競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

〜 晴れの国 おかやま国体記念 〜 第18回岡山陸上競技カーニバル大会
18th Okayama Athletics Carnival



2024年10月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 202 100m 女子 予 選 1組 33組0着+8 番組
09:00 203 2組 番組
09:00 204 3組 番組
09:00 205 4組 番組
09:00 206 5組 番組
09:00 207 6組 番組
09:00 208 7組 番組
09:00 209 8組 番組
09:00 210 9組 番組
09:00 211 10組 番組
09:00 212 11組 番組
09:00 213 12組 番組
09:00 214 13組 番組
09:00 215 14組 番組
09:30 216 15組 番組
09:30 217 16組 番組
09:30 218 17組 番組
09:30 219 18組 番組
09:30 220 19組 番組
09:30 221 20組 番組
09:30 222 21組 番組
09:30 223 22組 番組
09:30 224 23組 番組
09:30 225 24組 番組
09:30 226 25組 番組
09:30 227 26組 番組
09:30 228 27組 番組
09:30 229 28組 番組
10:00 230 29組 番組
10:00 231 30組 番組
10:00 232 31組 番組
10:00 233 32組 番組
10:00 234 33組 番組
10:15 1 100m 男子 予 選 1組 86組0着+8 番組
10:15 2 2組 番組
10:15 3 3組 番組
10:15 4 4組 番組
10:15 5 5組 番組
10:15 6 6組 番組
10:15 7 7組 番組
10:15 8 8組 番組
10:15 9 9組 番組
10:15 10 10組 番組
10:15 11 11組 番組
10:15 12 12組 番組
10:15 13 13組 番組
10:15 14 14組 番組
10:45 15 15組 番組
10:45 16 16組 番組
10:45 17 17組 番組
10:45 18 18組 番組
10:45 19 19組 番組
10:45 20 20組 番組
10:45 21 21組 番組
10:45 22 22組 番組
10:45 23 23組 番組
10:45 24 24組 番組
10:45 25 25組 番組
10:45 26 26組 番組
10:45 27 27組 番組
10:45 28 28組 番組
11:15 29 29組 番組
11:15 30 30組 番組
11:15 31 31組 番組
11:15 32 32組 番組
11:15 33 33組 番組
11:15 34 34組 番組
11:15 35 35組 番組
11:15 36 36組 番組
11:15 37 37組 番組
11:15 38 38組 番組
11:15 39 39組 番組
11:15 40 40組 番組
11:15 41 41組 番組
11:15 42 42組 番組
11:45 43 43組 番組
11:45 44 44組 番組
11:45 45 45組 番組
11:45 46 46組 番組
11:45 47 47組 番組
11:45 48 48組 番組
11:45 49 49組 番組
11:45 50 50組 番組
11:45 51 51組 番組
11:45 52 52組 番組
11:45 53 53組 番組
11:45 54 54組 番組
11:45 55 55組 番組
11:45 56 56組 番組
11:45 57 57組 番組
11:45 58 58組 番組
11:45 59 59組 番組
11:45 60 60組 番組
11:45 61 61組 番組
11:45 62 62組 番組
11:45 63 63組 番組
11:45 64 64組 番組
11:45 65 65組 番組
11:45 66 66組 番組
11:45 67 67組 番組
11:45 68 68組 番組
11:45 69 69組 番組
11:45 70 70組 番組
11:45 71 71組 番組
11:45 72 72組 番組
11:45 73 73組 番組
11:45 74 74組 番組
11:45 75 75組 番組
11:45 76 76組 番組
11:45 77 77組 番組
11:45 78 78組 番組
11:45 79 79組 番組
11:45 80 80組 番組
11:45 81 81組 番組
11:45 82 82組 番組
11:45 83 83組 番組
11:45 84 84組 番組
11:45 85 85組 番組
11:45 86 86組 番組
13:35 267 100mH(0.762m_8m) 女子 予 選 1組 4組1着+4 番組
13:35 268 2組 番組
13:35 269 3組 番組
13:35 270 4組 番組
13:55 263 100mH(0.838m_8.5m) 女子 予 選 1組 4組1着+4 番組
13:55 264 2組 番組
13:55 265 3組 番組
13:55 266 4組 番組
14:15 173 110mH(0.914m_9.14m) 男子 予 選 1組 4組1着+4 番組
14:15 174 2組 番組
14:15 175 3組 番組
14:15 176 4組 番組
14:35 169 110mH(1.067m_9.14m) 男子 予 選 1組 4組1着+4 番組
14:35 170 2組 番組
14:35 171 3組 番組
14:35 172 4組 番組
15:00 250 400m 女子 予 選 1組 7組0着+8 番組
15:00 251 2組 番組
15:00 252 3組 番組
15:00 253 4組 番組
15:00 254 5組 番組
15:00 255 6組 番組
15:00 256 7組 番組
15:30 127 400m 男子 予 選 1組 26組0着+8 番組
15:30 128 2組 番組
15:30 129 3組 番組
15:30 130 4組 番組
15:30 131 5組 番組
15:30 132 6組 番組
15:50 133 7組 番組
15:50 134 8組 番組
15:50 135 9組 番組
15:50 136 10組 番組
15:50 137 11組 番組
15:50 138 12組 番組
16:10 139 13組 番組
16:10 140 14組 番組
16:10 141 15組 番組
16:10 142 16組 番組
16:10 143 17組 番組
16:10 144 18組 番組
16:30 145 19組 番組
16:30 146 20組 番組
16:30 147 21組 番組
16:30 148 22組 番組
16:30 149 23組 番組
16:30 150 24組 番組
16:30 151 25組 番組
16:30 152 26組 番組
17:00 257 1500m 女子 タイムレース 1組 全 4組 番組
17:00 258 2組 番組
17:15 259 3組 番組
17:15 260 4組 番組
17:20   100m 女子 決 勝 予定
17:25   100m 男子 決 勝 予定
17:35   100mH(0.762m_8m) 女子 決 勝 予定
17:40   100mH(0.838m_8.5m) 女子 決 勝 予定
17:45   110mH(0.914m_9.14m) 男子 決 勝 予定
17:50   110mH(1.067m_9.14m) 男子 決 勝 予定
18:00   400m 女子 決 勝 予定
18:05   400m 男子 決 勝 予定
18:10 153 1500m 男子 タイムレース 1組 全10組 番組
18:10 154 2組 番組
18:10 155 3組 番組
18:10 156 4組 番組
18:35 157 5組 番組
18:35 158 6組 番組
18:35 159 7組 番組
18:35 160 8組 番組
19:00 161 9組 番組
19:00 162 10組 番組
19:20 306 4×100mR 女子 タイムレース 1組 全 6組 番組
19:20 307 2組 番組
19:20 308 3組 番組
19:20 309 4組 番組
19:20 310 5組 番組
19:20 311 6組 番組
19:50 287 4×100mR 男子 タイムレース 1組 全11組 番組
19:50 288 2組 番組
19:50 289 3組 番組
19:50 290 4組 番組
19:50 291 5組 番組
19:50 292 6組 番組
20:20 293 7組 番組
20:20 294 8組 番組
20:20 295 9組 番組
20:20 296 10組 番組
20:20 297 11組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 275 棒高跳 女子 決 勝 番組
10:00 280 三段跳 女子 決 勝 1組 番組
10:00 281 2組 番組
11:00 274 走高跳 女子 決 勝 番組
14:00 186 棒高跳 男子 決 勝 番組
14:00 191 三段跳 男子 決 勝 1組 番組
14:00 192 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 201 やり投(0.800kg) 男子 決 勝 番組
10:00 282 砲丸投(4.000kg) 女子 決 勝 番組
10:00 283 砲丸投(2.721kg) 女子 決 勝 番組
13:30 195 砲丸投(5.000kg) 男子 決 勝 番組
14:30 286 やり投(0.600kg) 女子 決 勝 番組
16:00 193 砲丸投(7.260kg) 男子 決 勝 番組
16:00 194 砲丸投(6.000kg) 男子 決 勝 番組

2024年10月27日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 271 400mH(0.762m_35m) 女子 予 選 1組 3組2着+2 番組
09:00 272 2組 番組
09:00 273 3組 番組
09:15 177 400mH(0.914m_35m) 男子 予 選 1組 8組0着+8 番組
09:15 178 2組 番組
09:15 179 3組 番組
09:15 180 4組 番組
09:15 181 5組 番組
09:15 182 6組 番組
09:15 183 7組 番組
09:15 184 8組 番組
09:50 235 200m 女子 予 選 1組 15組0着+8 番組
09:50 236 2組 番組
09:50 237 3組 番組
09:50 238 4組 番組
09:50 239 5組 番組
09:50 240 6組 番組
09:50 241 7組 番組
09:50 242 8組 番組
09:50 243 9組 番組
09:50 244 10組 番組
10:15 245 11組 番組
10:15 246 12組 番組
10:15 247 13組 番組
10:15 248 14組 番組
10:15 249 15組 番組
10:40 87 200m 男子 予 選 1組 40組0着+8 番組
10:40 88 2組 番組
10:40 89 3組 番組
10:40 90 4組 番組
10:40 91 5組 番組
10:40 92 6組 番組
10:40 93 7組 番組
10:40 94 8組 番組
10:40 95 9組 番組
10:40 96 10組 番組
11:05 97 11組 番組
11:05 98 12組 番組
11:05 99 13組 番組
11:05 100 14組 番組
11:05 101 15組 番組
11:05 102 16組 番組
11:05 103 17組 番組
11:05 104 18組 番組
11:05 105 19組 番組
11:05 106 20組 番組
11:30 107 21組 番組
11:30 108 22組 番組
11:30 109 23組 番組
11:30 110 24組 番組
11:30 111 25組 番組
11:30 112 26組 番組
11:30 113 27組 番組
11:30 114 28組 番組
11:30 115 29組 番組
11:30 116 30組 番組
11:55 117 31組 番組
11:55 118 32組 番組
11:55 119 33組 番組
11:55 120 34組 番組
11:55 121 35組 番組
11:55 122 36組 番組
11:55 123 37組 番組
11:55 124 38組 番組
11:55 125 39組 番組
11:55 126 40組 番組
12:25   400mH(0.762m_35m) 女子 決 勝 予定
12:30   400mH(0.914m_35m) 男子 決 勝 予定
13:05   200m 女子 B決勝 予定
13:10   決 勝 予定
13:15   200m 男子 B決勝 予定
13:20   決 勝 予定
13:30 261 3000m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:30 262 2組 番組
14:00 163 3000m 男子 タイムレース 1組 全 6組 番組
14:00 164 2組 番組
14:00 165 3組 番組
14:40 166 4組 番組
14:40 167 5組 番組
14:40 168 6組 番組
15:30 312 4×400mR 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:30 313 2組 番組
15:30 314 3組 番組
15:55 298 4×400mR 男子 タイムレース 1組 全 8組 番組
15:55 299 2組 番組
15:55 300 3組 番組
15:55 301 4組 番組
16:20 302 5組 番組
16:20 303 6組 番組
16:20 304 7組 番組
16:20 305 8組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 187 走幅跳 男子 決 勝 1組 番組
09:00 188 2組 番組
09:00 189 3組 番組
09:00 190 4組 番組
13:00 185 走高跳 男子 決 勝 番組
13:30 276 走幅跳 女子 決 勝 1組 番組
13:30 277 2組 番組
13:30 278 3組 番組
13:30 279 4組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 196 円盤投(2.000kg) 男子 決 勝 番組
09:00 198 円盤投(1.500kg) 男子 決 勝 番組
10:30 197 円盤投(1.750kg) 男子 決 勝 番組
12:30 284 円盤投(1.000kg) 女子 決 勝 番組
15:00 199 ハンマー投(7.260kg) 男子 決 勝 番組
15:00 200 ハンマー投(6.000kg) 男子 決 勝 番組
15:00 285 ハンマー投(4.000kg) 女子 決 勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/10/18 12:46:57更新