—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ Œˆ@Ÿ
‘æ‚U‚R‰ñ‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï ”üì’n‹æ—\‘I‰ï
ŽåÃF”üì’n‹æ’†ŠwZ‘̈ç˜A–¿@’ÃŽRŽs—¤ã‹£‹Z‹¦‰ï
|
2025”N 5ŒŽ26“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·:™‰Y@—ËŽ™
‹L˜^Žå”C:¬‰ê@˜aK
µWŠR”»’·F”öè@—mŽq
‹£‹ZêF‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤ã‹£‹Zê Prefectural Tsuyama Stadium
2025/05/30 21:30:02XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 2492 | “ñ‰Y@÷Žq (2) | | ’ÃŽR’† | 5:07.61 |
|
| 2 | 1 | 1974 | ‹{–ì@S—D (3) | | ’†“¹’† | 5:17.75 |
|
| 3 | 8 | 1992 | ŒIŒ´@‰è—Ç (2) | | ’†“¹’† | 5:33.45 |
|
| 4 | 7 | 1022 | AŒŽ@–G“ú (3) | | –k—Ë’† | 5:39.60 |
|
| 5 | 3 | 2398 | ”¼“c@•Pˆ¤ (3) | | ‹v¢’† | 5:39.94 |
|
| 6 | 5 | 973 | r“c@—M˜Ò (2) | | ’ÃŽR“Œ’† | 5:44.63 |
|
| 7 | 11 | 981 | ŽR–{@—R仈¤(1) | | ’ÃŽR“Œ’† | 5:48.56 |
|
| 8 | 10 | 2491 | ‰¡ì@‚ꂨ‚È(1) | | ’ÃŽR’† | 5:50.25 |
|
| 9 | 12 | 1515 | b“¡@•‘ˆßŽq(2) | | ‹¾–ì’† | 6:02.56 |
|
| 10 | 2 | 977 | œA£@‰ÔÎ (2) | | ’ÃŽR“Œ’† | 6:15.99 |
|
| 11 | 9 | 2483 | ‰ª“c@‰HŠ (2) | | –k—Ë’† | 6:33.30 |
|
| 12 | 4 | 2485 | Šâ’J@ʉH (2) | | –k—Ë’† | 6:42.02 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ Œˆ@Ÿ ‚Å‚·B
2025/05/30 21:30:02XV