q@ QOO @
ęTWńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
58th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2025N 831ś 1517Ŗ
R » ·:mČ@å»/²”@m½
L^åC:”ģ@@q
µWR»·:Pä@³æ
£ZźFŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2025/08/31 15:19:05XV
§ZL^@(PH)@@ 23.45@āV”@¤ü @@@ (q~) 2016@ä
åļL^@@(GR)@ @24.49@āV”@¤ü@@@ @ (q~) 2017
:-0.0
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 5423 | éŲ@qß@(3) | ½½Ž· ĮÅ | q~¼ | 24.89 |
|
| 2 | 6 | 7422 | ĀR@仾Ē(2) | ±µŌĻ Ų±× | q~ | 25.29 |
|
| 3 | 5 | 7972 | ¬{@KR@(3) | ÅŁÓÄ ŗ³ | ŖR¤å | 26.08 |
|
| 4 | 8 | 7571 | Ą”@ęŽ@(3) | ±ŻÄ޳ ŚÅ | “Sq | 26.52 |
|
| 5 | 4 | 5061 | Oc@å@(1) | Ļ“ĄŽ ڲ± | q~ģ | 26.70 |
|
| 6 | 3 | 51 | F{@uä@(1) | Ö¼ÓÄ ¼Ī | ŖR©ś | 26.94 |
|
| 7 | 2 | 5012 | ¼{@uä@(2) | ƼÓÄ ¼Ī | q~ģ | 27.27 |
|
| 9 | 5741 | ūüc@ÕmŪ(2) | Ą¶Ą ŗÄŗ | }Ŗ |
| DNS |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q@ QOO @ Å·B
2025/08/31 15:19:05XV