’jŽq ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S27‘g
‘æ‚P‰ñ‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï Œ“ ‘æ‚W‚O‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï‰ªŽRŒ§‘ã•\‘IŽè‘Il‰ï
1st Okayama Prefectural Athletics Time Trials
|
2026”N 4ŒŽ12“ú 14Žž05•ª
R ”» ’·:•ž•”@Œ÷/”öì@“o‘¾˜Y
‹L˜^Žå”C:ˆÀ“¡@¬Œ°
µWŠR”»’·:
‹£‹ZêF‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê Okayama Prefectural Stadium
2026/04/11 13:48:23XV
“ú–{‹L˜^@(NR)@32.20@¡ò@Œ˜‹MiTram SSPj@@@2024
‰ªŽRŒ§‹L˜^(PR)@33.01@’†“c@—LÆiìèˆã—ÕŸŽƒ‘åj2024
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 511 | ‘¾“c@“Ö”V@(3) | µµÀ ±Â¼ | ‰ª@ŽRE‰ªŽRH‹Æ‚ | 39.14 |
| 2 | 362 | ûü@ˆÌ‰›—˜@(3) | À¶ ²µØ | ‰ª@ŽRE‰ªŽR“Œ¤‹Æ‚ | 39.12 |
| 3 | 6842 | ¬“¶’J@˜@@(2) | ˼ÞÔ ÚÝ | ‰ª@ŽRE’ÃŽR“Œ‚ | 39.07 |
| 4 | 5590 | •½“c@@—¤@(3) | Ë×À ظ | ‰ª@ŽRE‹Ê“‡¤‹Æ‚ | 38.80 |
| 5 | 1103 | HŽR@ãį@(1) | ±·ÔÏ ¼®³¾² | ‰ª@ŽRE‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 38.79 |
| 6 | 7816 | aŒû@‘¾—z@(2) | п޸ÞÁ À²Ö³ | ‰ª@ŽRE‰ªŽR铌‚ | 38.87 |
| 7 | 1303 | “¡ˆä@‹Å‹§@(3) | ̼޲ ±·Ï» | ŽR@ŒûE‰ªŽR—‰È‘å | 38.92 |
| 8 | 839 | ‘O“c@^¾ | Ï´ÀÞ ¼Ý¾² | ‰ª@ŽRE‘q•~“ì‚ | 38.94 |
| 9 | 741 | ‹g‰i@—l@(3) | Ö¼Å¶Þ Ï»Ä | ‰ª@ŽRE‰ªŽR—‘å•‚ | 39.02 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2026/04/11 13:48:23XV