jq@ WOO ĀēŅÚ°―5g
S13g
æTXņŠR§wZĪãĢZIč åï
59th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2026N 830ú 1642Š
R ŧ ·:mČ@åŧ/ēĄ@m―
L^åC:Ąė@@q
ĩWRŧ·:Pä@ģŋ
ĢZęFŠR§ĪãĢZę Okayama Prefectural Stadium
2026/08/30 16:46:53XV
§ZL^@(PH)@ 1:50.66@Žī@îK @@@ (Ęėõė) 1993@Âå
åïL^@@(GR) @1:52.6 @ïg@GV@ @@ (q@@~) 1990
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 2 | 5524 | gc@@q@(1) | ÖžĀÞ šģ | Ę | 2:10.86 |
|
| 2 | 4 | 246 | Ln@@@(2) | ąØÏ ÂĘÞŧ | ŠRę{ | 2:11.17 |
|
| 3 | 5 | 6856 | ŽŅ@äū@(1) | šĘÞÔž šģĀ | ÃR | 2:14.11 |
|
| 4 | 1 | 5660 | ī@C―@(1) | ĀķĘž Õģūē | āõw | 2:18.08 |
|
| 5 | 8 | 6644 | |ä@đl@(1) | Āđē ĩÄ | ÃRĪÆ | 2:18.94 |
|
| 6 | 7 | 5260 | Ý{@ĐūN(1) | ·žÓÄ šģĀÛģ | q~HÆ | 2:20.27 |
|
| 7 | 6 | 1362 | vÛ@Õå@(1) | ļÎÞ ĀđËÛ | ŧz | 2:21.79 |
|
| 8 | 3 | 1814 | kė@@i@(2) | ·ĀÉ ĘŲķ | ŠRË | 2:23.41 |
|
| 9 | 9 | 1484 | š@õū@(2) | ŅŨÅķ đēĀ | Wv | 2:23.86 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ WOO ĀēŅÚ°―5g Å·B
2026/08/30 16:46:53XV