’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� —\�@‘I4‘g
4‘g3’…�{3
—ߘa‚W”N“x�@‰ªŽRŒ§’†Šw�Z�H‹G—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026”N11ŒŽ 1“ú 10Žž48•ª
�R ”» ’·:’·’J�ì�m‘¥/–؉º ‹Ó�M
‹L˜^Žå”C:�d‹ß�@�åŽi
�µ�W�Š�R”»:Œ¢‘©�@�Gˆê
‹£‹Z�ê�F‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤�ã‹£‹Z�ê Prefectural Tsuyama Stadium
2026/11/01 16:06:20�X�V
‰ªŽRŒ§’†Šw�Z‹L˜^�@�@3.49.02�@�ìŒû�@�s‘¾˜N(‹ž�@ŽR)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@R3.12.11�@‘æ‚T‰ñ�‚�¼‚t‚c‹L˜^‰ï
‘å�@‰ï�@�@‹L�@˜^ 4.05.31 ˆÉ�Ü�@�xŠó(‘q•~“ì) R6
| �‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 12 | 2156 | ‘å’J�@ãÄ–ç�@(2) | µµÀÆ ¼®³Ô | —W‹v’† | 4:28.72 | Q
|
| 2 | 16 | 9539 | –ì˜Q�@—T�l�@(2) | ÉÅÐ ËÛÄ | ‚³‚‚ç‘–—û | 4:28.87 | Q
|
| 3 | 1 | 1070 | ˆä�ã�@‘R�¶�@(2) | ²É³´ ¾ÞÝ | ‹»�œ’† | 4:28.91 | Q
|
| 4 | 14 | 687 | ûü“c�@”¹—C�@(2) | À¶À ¼Ý½¹ | ‘q•~–k’† | 4:29.17 | q
|
| 5 | 6 | 150 | �¡“c�@—´�L�@(2) | ²ÏÀÞ Ø³¼Ý | ‰ªŽR‘å•�’† | 4:32.16 |
|
| 6 | 10 | 1003 | ‰³–Ø�@éD“l�@(2) | µÂ·Þ ÊÔÄ | ‘�ŽÐ“Œ’† | 4:33.15 |
|
| 7 | 5 | 2451 | ˆä�ã�@‘ñŠC�@(2) | ²É³´ À¸Ð | ‘€“ì’† | 4:42.58 |
|
| 8 | 11 | 595 | “n‰ï�@—D—F�@(2) | ÜÀײ Õ³Ä | ˜a‹C’† | 4:47.86 |
|
| 9 | 3 | 1033 | ŽçŽR�@ŽüŒá�@(2) | ÓØÔÏ ¼³ºÞ | “Œ—z’† | 4:48.12 |
|
| 10 | 9 | 1628 | –ì“c�@”¹Žj�@(2) | ÉÀÞ ÊÔÌÐ | Š›•û’† | 4:51.68 |
|
| 11 | 15 | 2200 | �¬Œ´�@“l–²�@(2) | ºÊ× ÄÑ | Š}‰ª“Œ’† | 4:52.77 |
|
| 12 | 2 | 1663 | Š`–Ø�@ãĉ¶�@(2) | ¶··Þ ¼µÝ | —¢�¯’† | 5:04.10 |
|
| 13 | 4 | 356 | ’Ø–{�@—´–í�@(2) | ÂÎÞÓÄ ÀÂÔ | ‹Õ‰Y’† | 5:12.20 |
|
| 14 | 7 | 1283 | �²“¡�@�@–©�@(2) | »Ä³ ÐÅÄ | –k—Ë’† | 5:33.74 |
|
| 15 | 13 | 2502 | ŠÝ“c�@‹¿�¶�@(2) | ·¼ÀÞ ËËÞ· | �Ÿ‰›’† | 5:37.31 |
|
| 8 | 642 | ‘O“c�@—I�l�@(2) | Ï´ÀÞ ÊÙÄ | ‘q•~�¼’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� —\�@‘I4‘g ‚Å‚·�B
2026/11/01 16:06:20�X�V