競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第43回 沖縄マスターズ陸上競技選手権大会


2023年9月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 74 5000m M55(55-59) 決勝 結果
09:30 190 5000m W25(25-29) 決勝 結果
09:55 71 3000m M70(70-74) 決勝 結果
09:55 72 3000m M75(75-79) 決勝 結果
09:55 73 3000m M85(85-89) 決勝 結果
09:55 70 3000m M60(60-64) 決勝 結果
09:55 189 3000m W50(50-54) 決勝 結果
10:15 30 100m M85(85-89) 決勝 結果
10:15 31 100m M95(95-99) 決勝 結果
10:23 28 100m M80(80-84) タイムレース 1組 全 2組 結果
10:28 29 2組 結果
10:23 266 タイムレース総合結果 結果
10:33 26 100m M70(70-74) 決勝 結果
10:15 27 100m M75(75-79) 決勝 結果
10:37 24 100m M65(65-69) タイムレース 1組 全 2組 結果
10:44 25 2組 結果
10:37 267 タイムレース総合結果 結果
10:45 23 100m M60(60-64) 決勝 結果
10:50 21 100m M55(55-59) タイムレース 1組 全 2組 結果
10:52 22 2組 結果
10:52 268 タイムレース総合結果 結果
11:00 20 100m M50(50-54) 決勝 結果
11:05 19 100m M45(45-49) 決勝 結果
11:10 18 100m M40(40-44) 決勝 結果
11:15 16 100m M35(35-39) タイムレース 1組 全 2組 結果
11:15 17 2組 結果
11:15 269 タイムレース総合結果 結果
11:25 14 100m M25(25-29) 決勝 結果
11:25 15 100m M30(30-34) 決勝 結果
11:30 179 100m W50(50-54) 決勝 結果
11:30 180 100m W55(55-59) 決勝 結果
11:30 181 100m W60(60-64) 決勝 結果
11:35 175 100m W-24(18-24) 決勝 結果
11:35 176 100m W25(25-29) 決勝 結果
11:35 177 100m W35(35-39) 決勝 結果
11:35 178 100m W40(40-44) 決勝 結果
11:34 57 800m M70(70-74) 決勝 結果
11:34 58 800m M75(75-79) 決勝 結果
11:34 59 800m M85(85-89) 決勝 結果
11:34 55 800m M60(60-64) 決勝 結果
11:34 56 800m M65(65-69) 決勝 結果
11:52 51 800m M40(40-44) 決勝 結果
11:52 52 800m M45(45-49) 決勝 結果
11:52 53 800m M50(50-54) 決勝 結果
11:52 54 800m M55(55-59) 決勝 結果
12:05 83 3000m競歩 M80(80-84) 決勝 結果
12:05 81 3000m競歩 M50(50-54) 決勝 結果
12:05 82 3000m競歩 M55(55-59) 決勝 結果
12:05 194 3000m競歩 W30(30-34) 決勝 結果
12:35 215 リレー4×100m M年齢別 決勝 結果
12:35 217 リレー4×100m M35(35-39) 決勝 結果
12:35 216 リレー4×100m W25(25-29) 決勝 結果
13:00 221 五種総合得点 M30(30-34)70(70-74) 五種競技200m 1組 (全 1組) 結果
13:00 227 五種総合得点 M30(30-34)75(75-79) 五種競技200m 1組 (全 1組) 結果
13:00 233 五種総合得点 M30(30-34)80(80-84) 五種競技200m 1組 (全 1組) 結果
13:00 239 五種総合得点 M30(30-34)85(85-89) 五種競技200m 1組 (全 1組) 結果
13:00 129 五種総合得点 M35(35-39) 五種競技200m 1組 (全 1組) 番組
13:00 135 五種総合得点 M45(45-49) 五種競技200m 1組 (全 1組) 番組
13:00 141 五種総合得点 M50(50-54) 五種競技200m 1組 (全 1組) 番組
13:00 147 五種総合得点 M55(55-59) 五種競技200m 1組 (全 1組) 番組
13:05 159 五種総合得点 M70(70-74) 五種競技200m 1組 (全 1組) 番組
13:05 165 五種総合得点 M75(75-79) 五種競技200m 1組 (全 1組) 番組
13:05 245 五種総合得点 M30(30-34)90(90-94) 五種競技200m 1組 (全 1組) 結果
13:05 251 五種総合得点 M30(30-34)95(95-99) 五種競技200m 1組 (全 1組) 結果
13:05 257 五種総合得点 M30(30-34)-24(18-24) 五種競技200m 1組 (全 1組) 結果
13:05 263 五種総合得点 M30(30-34)再レース 五種競技200m 1組 (全 1組) 結果
13:05 153 五種総合得点 M60(60-64) 五種競技200m 1組 (全 1組) 番組
13:05 212 五種総合得点 M65(65-69) 五種競技200m 1組 (全 1組) 番組
13:10 191 80mH W50(50-54) 決勝 結果
13:16 75 100mH M65(65-69) 決勝 結果
13:16 192 100mH W25(25-29) 決勝 結果
13:25 76 110mH M25(25-29) 決勝 結果
13:25 77 110mH M40(40-44) 決勝 結果
13:38 42 400m M25(25-29) 決勝 結果
13:38 43 400m M40(40-44) 決勝 結果
13:38 44 400m M45(45-49) 決勝 結果
13:38 45 400m M50(50-54) 決勝 結果
13:50 46 400m M60(60-64) 決勝 結果
13:50 47 400m M65(65-69) 決勝 結果
14:00 48 400m M70(70-74) 決勝 結果
14:00 49 400m M75(75-79) 決勝 結果
14:00 50 400m M80(80-84) 決勝 結果
14:10 184 400m W40(40-44) 決勝 結果
14:10 185 400m W45(45-49) 決勝 結果
14:10 186 400m W60(60-64) 決勝 結果
14:15 174 60m W80(80-84) 決勝 結果
14:15 172 60m W55(55-59) 決勝 結果
14:15 173 60m W60(60-64) 決勝 結果
14:20 168 60m W-24(18-24) 決勝 結果
14:20 169 60m W35(35-39) 決勝 結果
14:20 170 60m W40(40-44) 決勝 結果
14:20 171 60m W50(50-54) 決勝 結果
14:25 10 60m M75(75-79) 決勝 結果
14:25 12 60m M85(85-89) 決勝 結果
14:25 13 60m M95(95-99) 決勝 結果
14:30 11 60m M80(80-84) 決勝 結果
14:34 9 60m M70(70-74) 決勝 結果
14:38 8 60m M65(65-69) 決勝 結果
14:45 7 60m M60(60-64) 決勝 結果
14:50 6 60m M55(55-59) 決勝 結果
14:55 5 60m M50(50-54) 決勝 結果
14:54 3 60m M40(40-44) 決勝 結果
14:54 4 60m M45(45-49) 決勝 結果
15:05 1 60m M30(30-34) 決勝 結果
15:05 2 60m M35(35-39) 決勝 結果
15:14 66 1500m M70(70-74) 決勝 結果
15:14 67 1500m M75(75-79) 決勝 結果
15:14 68 1500m M80(80-84) 決勝 結果
15:14 69 1500m M85(85-89) 決勝 結果
15:14 65 1500m M60(60-64) 決勝 結果
15:25 60 1500m M35(35-39) 決勝 結果
15:25 61 1500m M40(40-44) 決勝 結果
15:25 62 1500m M45(45-49) 決勝 結果
15:25 63 1500m M50(50-54) 決勝 結果
15:25 64 1500m M55(55-59) 決勝 結果
15:25 187 1500m W45(45-49) 決勝 結果
15:25 188 1500m W50(50-54) 決勝 結果
15:40 161 五種総合得点 M70(70-74) 五種競技1500m 1組 (全 1組) 番組
15:40 167 五種総合得点 M75(75-79) 五種競技1500m 1組 (全 1組) 番組
15:40 223 五種総合得点 M30(30-34)70(70-74) 五種競技1500m 1組 (全 1組) 結果
15:40 229 五種総合得点 M30(30-34)75(75-79) 五種競技1500m 1組 (全 1組) 結果
15:40 235 五種総合得点 M30(30-34)80(80-84) 五種競技1500m 1組 (全 1組) 結果
15:40 241 五種総合得点 M30(30-34)85(85-89) 五種競技1500m 1組 (全 1組) 結果
15:40 247 五種総合得点 M30(30-34)90(90-94) 五種競技1500m 1組 (全 1組) 結果
15:40 253 五種総合得点 M30(30-34)95(95-99) 五種競技1500m 1組 (全 1組) 結果
15:40 259 五種総合得点 M30(30-34)-24(18-24) 五種競技1500m 1組 (全 1組) 結果
15:40 265 五種総合得点 M30(30-34)再レース 五種競技1500m 1組 (全 1組) 結果
15:40 131 五種総合得点 M35(35-39) 五種競技1500m 1組 (全 1組) 番組
15:40 137 五種総合得点 M45(45-49) 五種競技1500m 1組 (全 1組) 番組
15:40 143 五種総合得点 M50(50-54) 五種競技1500m 1組 (全 1組) 番組
15:40 149 五種総合得点 M55(55-59) 五種競技1500m 1組 (全 1組) 番組
15:40 155 五種総合得点 M60(60-64) 五種競技1500m 1組 (全 1組) 番組
15:40 214 五種総合得点 M65(65-69) 五種競技1500m 1組 (全 1組) 番組
15:49 78 300mH M60(60-64) 決勝 結果
16:00 79 400mH M25(25-29) 決勝 結果
16:00 80 400mH M30(30-34) 決勝 結果
16:00 193 400mH W35(35-39) 決勝 結果
16:10 39 200m M70(70-74) 決勝 結果
16:10 40 200m M80(80-84) 決勝 結果
16:10 41 200m M95(95-99) 決勝 結果
16:10 38 200m M65(65-69) 決勝 結果
16:20 35 200m M50(50-54) 決勝 結果
16:20 36 200m M55(55-59) 決勝 結果
16:20 37 200m M60(60-64) 決勝 結果
16:30 32 200m M35(35-39) 決勝 結果
16:30 33 200m M40(40-44) 決勝 結果
16:30 34 200m M45(45-49) 決勝 結果
16:30 182 200m W40(40-44) 決勝 結果
16:30 183 200m W50(50-54) 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 85 走高跳 M70(70-74) 決勝 結果
09:30 84 走高跳 M40(40-44) 決勝 結果
09:30 195 走高跳 W30(30-34) 決勝 結果
09:30 157 五種総合得点 M70(70-74) 五種競技走幅跳 1組 (全 1組) 招集完了
09:30 163 五種総合得点 M75(75-79) 五種競技走幅跳 1組 (全 1組) 招集完了
09:30 219 五種総合得点 M30(30-34)70(70-74) 五種競技走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:30 225 五種総合得点 M30(30-34)75(75-79) 五種競技走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:30 231 五種総合得点 M30(30-34)80(80-84) 五種競技走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:30 237 五種総合得点 M30(30-34)85(85-89) 五種競技走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:30 243 五種総合得点 M30(30-34)90(90-94) 五種競技走幅跳 1組 (全 1組) 番組
09:30 249 五種総合得点 M30(30-34)95(95-99) 五種競技走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:30 255 五種総合得点 M30(30-34)-24(18-24) 五種競技走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:30 261 五種総合得点 M30(30-34)再レース 五種競技走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:30 127 五種総合得点 M35(35-39) 五種競技走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:30 133 五種総合得点 M45(45-49) 五種競技走幅跳 1組 (全 1組) 招集完了
09:30 139 五種総合得点 M50(50-54) 五種競技走幅跳 1組 (全 1組) 招集完了
09:30 145 五種総合得点 M55(55-59) 五種競技走幅跳 1組 (全 1組) 番組
09:30 151 五種総合得点 M60(60-64) 五種競技走幅跳 1組 (全 1組) 番組
09:30 209 五種総合得点 M65(65-69) 五種競技走幅跳 1組 (全 1組) 番組
10:31 94 走幅跳 M70(70-74) 決勝 結果
10:00 95 走幅跳 M75(75-79) 決勝 結果
10:00 96 走幅跳 M80(80-84) 決勝 結果
10:26 89 走幅跳 M35(35-39) 決勝 結果
10:27 90 走幅跳 M45(45-49) 決勝 結果
10:00 91 走幅跳 M50(50-54) 決勝 結果
10:12 92 走幅跳 M55(55-59) 決勝 結果
10:00 93 走幅跳 M65(65-69) 決勝 結果
10:00 196 走幅跳 W40(40-44) 決勝 結果
10:30 88 棒高跳 M85(85-89) 決勝 結果
10:30 86 棒高跳 M60(60-64) 決勝 結果
10:25 87 棒高跳 M65(65-69) 決勝 結果
14:30 97 三段跳 M70(70-74) 決勝 結果
14:30 98 三段跳 M75(75-79) 決勝 結果
14:30 99 三段跳 M80(80-84) 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 197 砲丸投 W45(45-49) 決勝 結果
09:30 198 砲丸投 W50(50-54) 決勝 結果
09:30 199 砲丸投 W60(60-64) 決勝 結果
09:30 200 砲丸投 W65(65-69) 決勝 結果
09:30 122 やり投 M75(75-79) 決勝 結果
09:30 123 やり投 M80(80-84) 決勝 結果
09:30 124 やり投 M85(85-89) 決勝 結果
09:30 125 やり投 M90(90-94) 決勝 結果
09:30 119 やり投 M50(50-54) 決勝 結果
09:30 120 やり投 M60(60-64) 決勝 結果
09:30 121 やり投 M65(65-69) 決勝 結果
11:00 103 砲丸投 M75(75-79) 決勝 結果
11:00 104 砲丸投 M80(80-84) 決勝 結果
11:00 105 砲丸投 M90(90-94) 決勝 結果
11:00 100 砲丸投 M45(45-49) 決勝 結果
11:00 101 砲丸投 M50(50-54) 決勝 結果
11:00 102 砲丸投 M65(65-69) 決勝 結果
11:00 205 やり投 W35(35-39) 決勝 結果
11:00 206 やり投 W40(40-44) 決勝 結果
11:00 207 やり投 W60(60-64) 決勝 結果
11:00 208 やり投 W65(65-69) 決勝 結果
11:00 158 五種総合得点 M70(70-74) 五種競技やり投 1組 (全 1組) 番組
11:00 164 五種総合得点 M75(75-79) 五種競技やり投 1組 (全 1組) 番組
11:00 220 五種総合得点 M30(30-34)70(70-74) 五種競技やり投 1組 (全 1組) 結果
11:00 226 五種総合得点 M30(30-34)75(75-79) 五種競技やり投 1組 (全 1組) 結果
11:00 232 五種総合得点 M30(30-34)80(80-84) 五種競技やり投 1組 (全 1組) 結果
11:00 238 五種総合得点 M30(30-34)85(85-89) 五種競技やり投 1組 (全 1組) 結果
11:00 244 五種総合得点 M30(30-34)90(90-94) 五種競技やり投 1組 (全 1組) 番組
11:00 250 五種総合得点 M30(30-34)95(95-99) 五種競技やり投 1組 (全 1組) 結果
11:00 256 五種総合得点 M30(30-34)-24(18-24) 五種競技やり投 1組 (全 1組) 結果
11:00 262 五種総合得点 M30(30-34)再レース 五種競技やり投 1組 (全 1組) 結果
11:00 128 五種総合得点 M35(35-39) 五種競技やり投 1組 (全 1組) 番組
11:00 134 五種総合得点 M45(45-49) 五種競技やり投 1組 (全 1組) 番組
11:00 140 五種総合得点 M50(50-54) 五種競技やり投 1組 (全 1組) 番組
11:00 146 五種総合得点 M55(55-59) 五種競技やり投 1組 (全 1組) 番組
11:00 152 五種総合得点 M60(60-64) 五種競技やり投 1組 (全 1組) 番組
11:00 211 五種総合得点 M65(65-69) 五種競技やり投 1組 (全 1組) 番組
12:30 110 円盤投 M75(75-79) 決勝 結果
12:30 111 円盤投 M80(80-84) 決勝 結果
12:30 112 円盤投 M85(85-89) 決勝 結果
12:30 108 円盤投 M60(60-64) 決勝 結果
12:30 109 円盤投 M65(65-69) 決勝 結果
14:00 106 円盤投 M45(45-49) 決勝 結果
14:00 107 円盤投 M50(50-54) 決勝 結果
14:00 201 円盤投 W35(35-39) 決勝 結果
14:00 202 円盤投 W50(50-54) 決勝 結果
14:00 203 円盤投 W65(65-69) 決勝 結果
14:00 160 五種総合得点 M70(70-74) 五種競技円盤投 1組 (全 1組) 番組
14:00 166 五種総合得点 M75(75-79) 五種競技円盤投 1組 (全 1組) 番組
14:00 222 五種総合得点 M30(30-34)70(70-74) 五種競技円盤投 1組 (全 1組) 結果
14:00 228 五種総合得点 M30(30-34)75(75-79) 五種競技円盤投 1組 (全 1組) 結果
14:00 234 五種総合得点 M30(30-34)80(80-84) 五種競技円盤投 1組 (全 1組) 結果
14:00 240 五種総合得点 M30(30-34)85(85-89) 五種競技円盤投 1組 (全 1組) 結果
14:00 246 五種総合得点 M30(30-34)90(90-94) 五種競技円盤投 1組 (全 1組) 番組
14:00 252 五種総合得点 M30(30-34)95(95-99) 五種競技円盤投 1組 (全 1組) 結果
14:00 258 五種総合得点 M30(30-34)-24(18-24) 五種競技円盤投 1組 (全 1組) 結果
14:00 264 五種総合得点 M30(30-34)再レース 五種競技円盤投 1組 (全 1組) 結果
14:00 130 五種総合得点 M35(35-39) 五種競技円盤投 1組 (全 1組) 番組
14:00 136 五種総合得点 M45(45-49) 五種競技円盤投 1組 (全 1組) 番組
14:00 142 五種総合得点 M50(50-54) 五種競技円盤投 1組 (全 1組) 番組
14:00 148 五種総合得点 M55(55-59) 五種競技円盤投 1組 (全 1組) 番組
14:00 154 五種総合得点 M60(60-64) 五種競技円盤投 1組 (全 1組) 番組
14:00 213 五種総合得点 M65(65-69) 五種競技円盤投 1組 (全 1組) 番組
15:30 118 ハンマー投 M90(90-94) 決勝 結果
15:30 113 ハンマー投 M35(35-39) 決勝 結果
15:30 114 ハンマー投 M40(40-44) 決勝 結果
15:30 115 ハンマー投 M45(45-49) 決勝 結果
15:30 116 ハンマー投 M50(50-54) 決勝 結果
15:30 117 ハンマー投 M60(60-64) 決勝 結果
15:30 204 ハンマー投 W45(45-49) 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 156 五種総合得点 M70(70-74) 総合得点 番組
09:30 162 五種総合得点 M75(75-79) 総合得点 番組
09:30 126 五種総合得点 M35(35-39) 総合得点 途中経過
09:30 132 五種総合得点 M45(45-49) 総合得点 番組
09:30 138 五種総合得点 M50(50-54) 総合得点 番組
09:30 144 五種総合得点 M55(55-59) 総合得点 番組
09:30 150 五種総合得点 M60(60-64) 総合得点 番組
09:30 210 五種総合得点 M65(65-69) 総合得点 番組
15:40 218 五種総合得点 M30(30-34)70(70-74) 総合得点 結果
15:40 224 五種総合得点 M30(30-34)75(75-79) 総合得点 結果
15:40 230 五種総合得点 M30(30-34)80(80-84) 総合得点 結果
15:40 236 五種総合得点 M30(30-34)85(85-89) 総合得点 結果
15:40 242 五種総合得点 M30(30-34)90(90-94) 総合得点 結果
15:40 248 五種総合得点 M30(30-34)95(95-99) 総合得点 結果
15:40 254 五種総合得点 M30(30-34)-24(18-24) 総合得点 結果
15:40 260 五種総合得点 M30(30-34)再レース 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/09/10 17:12:19更新