第47回徳島陸上競技カーニバル
|
2025年 4月13日 12時21分
審 判 長:川井 賢一
記録主任:鈴木 有二
競技場:鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
2025/04/13 17:34:10更新
県記録 1分48秒00 中野 将春(大塚製薬) 2003 県高校記録 1分52秒06 笠原 巧巳(鳴門高) 2012 県中学記録 1分53秒98 谷下 駿貴(阿南市第一中)2004 大会記録 1分52秒14 杉村 義信 (名西高) 1994 第16回
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 157 | 伊東 大志(3) | イトウ タイシ | 城東中 徳 島 | 2:22.54 | |
| 2 | 3 | 128 | 清水 泰希(3) | シミズ タイキ | 城東中 徳 島 | 2:27.65 | |
| 3 | 8 | 2507 | 小倉 晴馬(2) | オグラ ハルマ | 城ノ内中等(中) 徳 島 | 2:36.09 | |
| 4 | 7 | 2624 | 福ア 丈助(2) | フクザキ ジョウスケ | 富岡東中 徳 島 | 2:42.62 | |
| 5 | 6 | 594 | 野ア 太一(2) | ノザキ タイチ | 鳴門中 徳 島 | 2:43.62 | |
| 6 | 5 | 1431 | 巴 蒼空(2) | トモエ ソラ | 鴨島第一中 徳 島 | 2:46.31 | |
| 7 | 9 | 447 | 山 歩叶(2) | カゲヤマ アユト | 北井上中 徳 島 | 2:47.52 | |
| 8 | 4 | 161 | 石井 和幸(2) | イシイ カズユキ | 加茂名中 徳 島 | 2:58.00 | |
| No. | 氏名 | 所属 | 400m |
|---|---|---|---|
| 157 | 伊東 大志(3) イトウ タイシ | 城東中 徳 島 |
1:04 |