�—Žq�@’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ‚S‚Q‰ñ’uŽ’’n‹æ—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N10ŒŽ31“ú 12Žž57•ª
�R ”» ’·:�r�ì�@Œõ�_
‹L˜^Žå”C:‰¡ŽR�@˜aŽj
‹£‹Z�ê�F•Ä‘òŽs‰c—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/10/31 19:16:51�X�V
‘å‰ï‹L˜^�@�@4:48.16�@�@�¬—Ñ�@•¶���@�@�i•Ä‘òŒÜ’†�j�@�@•½�¬21”N
| �‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 17 | —é–Ø�@ŽÑ‰H�@(2) | ½½Þ· »Ü | •Ä‘ò“ì�¬’† | 4:59.62 |
|
| 2 | 2 | 3918 | –x“à�@Ÿ{ˆ¤�@(J2) | ÎØ³Á ÏØ± | “ì—z“Œ’uŽ’AC | 5:01.50 |
|
| 3 | 7 | 3917 | –x“à�@–²ˆ¤�@(J2) | ÎØ³Á ÕÒ± | “ì—z“Œ’uŽ’AC | 5:10.54 |
|
| 4 | 8 | 3920 | ‘DŽR�@�g‰Ø�@(J2) | ÌÅÔÏ ¸ÚÊ | “ì—z“Œ’uŽ’AC | 5:12.22 |
|
| 5 | 4 | 3919 | ŒÜ�\—’�@—y”T(J2) | ²¶Þ×¼ ÊÙÉ | “ì—z“Œ’uŽ’AC | 5:22.67 |
|
| 6 | 6 | 3903 | ’|ŒÒ�@‰Ø‰¸�@(J3) | À¹ÉÏÀ ¶ÉÝ | “ì—z“Œ’uŽ’AC | 5:26.28 |
|
| 7 | 5 | 4165 | ŽOàV�@�@–²�@(J2) | Ð»Ü ÕÒ | NATC | 5:28.30 |
|
| 8 | 1 | 4161 | ’·‰ª�@仈Ÿ“Þ(J2) | Ŷ޵¶ رŠ| NATC | 5:29.77 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq�@’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
- �—Žq�@’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
2026/10/31 19:16:51�X�V