’jŽq¬Šw ‚P‚O‚O‚O‚ ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ1‘g
(‘S 2‘g)
2026”N 8ŒŽ11“ú 9Žž35•ª
R ”» ’·:a’J@—mŽi
‹L˜^Žå”C:{“¡@—T‘¾
‰ï@êFŒõ—m¸‹@ƒAƒXƒŠ[ƒgƒtƒB[ƒ‹ƒh’·ˆä
2026/08/11 21:08:41XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 91 | Š‘‘ò@‘PŽŸ˜Y(6) | ¶ÊÞ»Ü ¾ÞݼÞÛ³ | •Ä‘òJAM | 3:23.99 |
|
| 2 | 4 | 4208 | ûü‹´@—D“l@(6) | À¶Ê¼ Õ³Ä | ‚m‚`‚s‚b | 3:27.41 |
|
| 3 | 3 | 4202 | ²“¡@@•à@(6) | »Ä³ ±ÕÑ | ‚m‚`‚s‚b | 3:29.90 |
|
| 4 | 6 | 4204 | ²“¡@‘tãÄ@(6) | »Ä³ ¶ÅÄ | ‚m‚`‚s‚b | 3:31.23 |
|
| 5 | 2 | 90 | ‰Í–ì@@Œd@(6) | º³É ¹² | •Ä‘òJAM | 3:36.42 |
|
| 6 | 5 | 58 | ’·‰ª@GáÁ@(4) | Ŷ޵¶ ¼³Ï | ’·ˆä±½Ø°Ä¸×ÌÞ | 3:37.26 |
|
| 7 | 1 | 4212 | ŽOàV@Š˜Ð@(6) | Ð»Ü ¶Å³ | ‚m‚`‚s‚b | 3:41.10 |
|
| 8 | 8 | 102 | ‚‹´@޵ãÄ@(5) | À¶Ê¼ ÅÅÄ | “ì—z“Œ’uŽ’‚`‚b | 3:58.86 |
|
| 9 | 10 | 94 | ’·’J•”@’g@(6) | ʾÍÞ ÊÙ | •Ä‘òJAM | 4:14.68 |
|
| 10 | 9 | 95 | ’·’J•”@çq(4) | ʾÍÞ ÁËÛ | •Ä‘òJAM | 4:55.01 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw ‚P‚O‚O‚O‚ ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ1‘g ‚Å‚·B
2026/08/11 21:08:41XV