jq SOO \I7g
8g2
{8
æ76ń R`§wZÌçćï@€ăŁZćï
@æ79ńŻX|[cćï€ăŁZR`§\Iï
|
2025N 526ú 1127Ș
R » ·:Żi@Ču
L^ćC:éŰ@üRI
”WR»·:
ï@êFmc\tgX^WAR`
2025/05/29 15:20:24XV
§ZL^@@@46.97@À·q[T@(ăRŸVÙ)@@@@@2006
ćïL^@@@@47.69@ß@@Ić@(CćR`)@@ 69ń 2018
| Ê | Ú°Ę | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
| 1 | 7 | 974 | {Ô@s@(2) | ÎĘÏ čĘżł | đcì | 52.79 | Q
|
| 2 | 6 | 43 | éŰ@ËŸ@(3) | œœȚ· ŒźłÀ | R`H | 53.02 | Q
|
| 3 | 5 | 718 | RŰ@»l@(3) | ÔÏ· ±ÔÄ | ăąw | 53.19 | q
|
| 4 | 8 | 34 | yc@źl@(2) | ÂÁÀȚ ŰłÄ | R`ì | 54.02 |
|
| 5 | 9 | 844 | ČĄ@àč@(2) | »Äł șłŸČ | ßȘH | 55.07 |
|
| 6 | 4 | 700 | r¶@Io@(3) | ±Ûł ŐłÄ | ·äH | 55.35 |
|
| 7 | 2 | 868 | Ü\@N¶(3) | ȶȚŚŒ Őł | đc | 55.57 |
|
| 8 | 3 | 816 | ÉĄ@°s@(2) | ČÄł ËÛÄ | včÙ | 58.37 |
|
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
ŁZêæÊÖ
ŁZê(Jn)Ö
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jq SOO \I7g Ć·B
2025/05/29 15:20:24XV