q SOO 3g
3g2
{2
æ77ņ R`§wZĖįåī@¤ãŖZåī
@æ80ņ¯X|[cåī¤ãŖZR`§\Iī
|
2026N 520ú 1430Ē
R ģ ˇ:¯i@˛u
L^åC:éØ@üRI
ĩWRģˇ:
ī@ęFmc\tgX^WAR`
2026/05/23 15:20:37XV
§ZL^@@@54.28@Ôâ@ü@@(R`)@ @@2023
åīL^@@@@54.85@Ôâ@ü@@(R`)@@74ņ 2023
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 7 | 88 | Ąö@ÉC@(2) | Öēĩ ąĐ | R`s§¤ | 1:01.94 | Q
|
| 2 | 6 | 134 | HĄ@[ä@(2) | ¸ÄŪŗ Õ˛ | ˇR | 1:03.22 | Q
|
| 3 | 5 | 666 |
ė@(2) | ĐŊŪÉ ÚĶŨ | Äō | 1:04.61 |
|
| 4 | 4 | 655 | Ü\@üT(1) | ˛ļŪ×ŧ ÖŧÉ | ãĸw | 1:04.68 |
|
| 5 | 8 | 402 | ĸ@õz@(3) | ąÍŪ ËļØ | ÷wŲ | 1:04.79 |
|
| 6 | 2 | 838 | rc@M¨@(2) | ˛šĀŪ ÕŊŪˇ | đcõË | 1:06.07 |
|
| 7 | 9 | 123 | å÷@SØ@(3) | ĩĩŊĐ Ķļ | úåR` | 1:07.38 |
|
| 8 | 3 | 118 | c@øõ@(1) | ŧ×Ā Æē | R`w@ | 1:08.71 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q SOO 3g ŎB
2026/05/23 15:20:37XV