q QOO
æ77ņ R`§wZĖįåï@ĪãĢZåï
@æ80ņŊX|[cåïĪãĢZR`§\Iï
|
2026N 523ú 1306Š
R ŧ ·:Ŋi@ēu
L^åC:éØ@üRI
ĩWRŧ·:
ï@ęFmc\tgX^WAR`
2026/05/23 15:20:37XV
§ZL^@@@23.61@Âė@é@(R`)@@@@@ 2018
åïL^@@@@23.61@Âė@é@(R`)@@@69ņ 2018
:-1.5
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 7 | 804 | OY@Ņũ@(2) | ÐģŨ ŧ· | vđŲ | 25.17 |
|
| 2 | 6 | 79 | ŅJ@ģį(3) | ĘÔžÔ ŧļŨ | R`s§Ī | 25.23 |
|
| 3 | 8 | 74 | åā@Fa@(3) | ĩĩģÁ ģÜ | R`s§Ī | 26.12 |
|
| 4 | 5 | 824 | ēĄ@ĒĩC(2) | ŧÄģ ÐÅÐ | ðc | 26.34 |
|
| 5 | 4 | 814 | ãĄ@Mó@(1) | šÞÄģ Õ―Þ· | ߊH | 26.68 |
|
| 6 | 9 | 18 | âš@gĒ@(3) | ēÜŅŨ ąķØ | R`ž | 27.10 |
|
| 7 | 2 | 110 | ÉĄ@áØ@(2) | ēÄģ ÜķÅ | R`w@ | 27.44 |
|
| 8 | 3 | 830 | Ņq@įóđ(3) | ēēļŨ ŧ·Č | ðcž | 27.80 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q QOO Å·B
2026/05/23 15:20:37XV