jq 400mH(0.914/35m)
R`¤ć£Z¦ļ@ęVQń»L^ļ
|
2026N1031ś 1000Ŗ
R » ·:”ģ@õl
L^åC:éŲ@üRI
ļ@ź:lbc¦ŖØtB[h
2026/10/31 15:27:13XV
R`§L^@@@49.56@@®ģ@Å^@(}gå)@@@@@@2024
§ZL^@@@50.17@@®ģ@Å^@(ć¢w)@@@@2022
n[h̳^Ō@@0.914m^35m
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 6 | 155 | Ą£@ćÄ@(1) | Ōž ¶ĀŽ· | R`s§¤ | 59.05 |
|
| 2 | 2 | 179 | “©@Mó@(2) | ʼРս޷ | R`w@ | 1:01.73 |
|
| 3 | 4 | 254 | «Ć@ćľ@(1) | µ·Ā ¼®³Ą | ·R | 1:03.70 |
|
| 4 | 5 | 192 | īģ@g^@(1) | ¾²É ŹŁĻ | R`w@ | 1:04.71 |
|
| 5 | 8 | 1697 | c@čē@(3) | ĄÅ¶ Ҳø | Ŗź | 1:07.81 |
|
| 6 | 7 | 209 | ā@CØ@(1) | ŹŌ»¶ ¼³· | śåR` | 1:11.86 |
|
| 3 | 1695 | ūMc@zü@(3) | ŹĻĄŽ ĖÅĄ | Ŗź |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 400mH(0.914/35m) Å·B
- jq 400mH(0.914/35m)
2026/10/31 15:27:13XV