No.138 ’jŽqT20 ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I2‘g
2‘g4’…�{4
‘æ24‰ñ ŠÖ“Œƒpƒ‰—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
The 24th Kanto Para Athletics Championships
|
2019”N 7ŒŽ 6“ú 16Žž15•ª
�R ”» ’·�F–ΖØ�@�OŽ÷
‹L˜^Žå”C�F‰ª“c�@�W
‹£‹Z�ê:’¬“cŽs—§—¤�ã‹£‹Z�ê
2019/07/09 12:18:53�X�V
�¢ŠE‹L˜^(WR) �@ 3:45.50
ƒAƒWƒA‹L˜^(AR) 3:56.24
“ú–{‹L˜^(NR) �@ 3:59.83 �@�Ôˆä�@‘åŽ÷
‘å‰ï‹L˜^(GR) �@ 4:03.97 �@ˆÀ�¼�@�L�_
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | �áƒN | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 2066 | ’†�ì ‘å•ã(*) | NAKAGAWA Daisuke | ŽO•HŽ©“®ŽÔ | T20 | 4:07.30 | Q
|
| 2 | 8 | 2038 | ŒÜ–¡ ãÄ‘¾(*) | GOMI Shota | SRC | T20 | 4:09.92 | Q
|
| 3 | 3 | 2062 | �\�ì —TŽŸ(*) | TOGAWA Yuji | ƒ\ƒŒƒCƒ† | T20 | 4:10.27 | Q
|
| 4 | 9 | 2031 | –Ø‘º —Y�Æ(*) | KIMURA Yuya | PERSOL | T20 | 4:11.47 | Q
|
| 5 | 7 | 2083 | �X“c ˜a—T | MORITA Kazuhiro | ŠŠ�ì‘–—F‰ï | T20 | 4:12.10 | q
|
| 6 | 6 | 2070 | ”‹’J —Á‘¾˜Y | HAGIYA Ryotaro | �\�ðSC | T20 | 4:15.35 | q
|
| 7 | 4 | 2060 | Ž›“‡ —E‹P(*) | TERAJIMA Yuki | �Êtama | T20 | 4:21.70 | q
|
| 8 | 1 | 2039 | �Ö“¡ Ь‘¿ | SAITO Kanta | “‡–{PJT | T20 | 4:27.51 |
|
| 9 | 2 | 2057 | ‘½‰ê ’·–å | TAGA Nagato | “‡–{PJT | T20 | 4:32.69 |
|
| 10 | 10 | 2094 | ŒF‘q�@‹M�L | KUMAKURA Takahiro | Ibis RC | T20 | 4:40.24 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í No.138 ’jŽqT20 ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I2‘g ‚Å‚·�B
2019/07/09 12:18:53�X�V