No.101 ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
WPAŒö”F 2025 ‘æ30‰ñ“ú–{ID—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
iŒ“jƒpƒ‰—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 7ŒŽ19“ú 8Žž30•ª
R ”» ’·F˜e“c@“ÄŽÀ/…’J@“ÖŽq
‹L˜^Žå”CFŽR‰º@˜as
µWŠR”»’·F™ŽR@“TF
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2025/07/20 12:27:08XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 30:37.49 IWATA Yuki(JPN) 2022
Virtus¢ŠE‹L˜^(VR) 29:24.76 IWATA Yuki(JPN) 2023
±¼Þ±‹L˜^(AR) 30:37.49 IWATA Yuki(JPN) 2022
“ú–{‹L˜^(NR) 29:24.76 Šâ“c@—IŠó 2023
‘å‰ï‹L˜^(CR) 30:45.20 Šâ“c@—IŠó 2024
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | áƒN | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 266 | ‚ŽR@˜Ð‘å (v) | À¶ÔÏ Õ³ÀÞ² | “ú–{»“S | T20 | 31:46.48 |
|
| 2 | 1 | 198 | Šâ“c@—IŠó (v*) | ²ÜÀ Õ³· | KPMG | T20 | 31:48.29 |
|
| 3 | 4 | 208 | X“c@˜a—T (v) | ÓØÀ ¶½ÞËÛ | é‹ÊŠŠì‘–—F‰ï | T20 | 31:51.57 |
|
| 4 | 9 | 200 | –Ø‘º@—FÆ (v) | ·Ñ× ÄÓÔ | ƒƒm’rSC | T20 | 32:07.30 |
|
| 5 | 6 | 221 | –å“c@äK | ¶ÄÞÀ À¹Õ· | äƒtƒ@ƒCƒ“ƒY | T20 | 33:41.87 |
|
| 6 | 5 | 112 | •Ä‘q@’qO (v) | ÖÈ¸× ÄÓËÛ | IDç—t | T20 | 33:59.51 |
|
| 7 | 8 | 161 | ŽR“c@T | ÔÏÀÞ ¼Ý | ìƒpƒ‰—¤ã | T20 | 34:10.63 |
|
| 8 | 7 | 106 | ‘å’Ë@Ë‹ | µµÂ¶ ļËÃÞ | ˆ¤ƒAƒXƒŠ[ƒg | T20 | 34:46.05 |
|
| 9 | 12 | 116 | ˆÉ“¡@[¶ | ²Ä³ ±Â· | eAˆ¤’m | T20 | 35:17.00 |
|
| 10 | 10 | 167 | ‹v•Ä@—¬‰Á | ¸Ò Ù¶ | ìƒpƒ‰—¤ã | T20 | 36:26.37 |
|
| 11 | 11 | 140 | â–{@‘ñŒÈ | »¶ÓÄ À¸Ð | ‚r‚q‚b | T20 | 38:34.11 |
|
| 2 | 187 | ™ŽR@W¹ | ½·ÞÔÏ º³¾² | ˆÇ—Ñ“° | T20 |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í No.101 ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- No.101 ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2025/07/20 12:27:08XV