競技一覧画面へ   競技一覧(開始時刻順)へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技者索引ページ10 です。

競技者索引ページ10

WPA公認 第37回 日本パラ陸上競技選手権大会
WPA公認 第31回 日本ID陸上競技選手権大会

LINEヤフー 1人
Bib.氏名性別障ク出場種目
378山路 竣哉(*j)ヤマジ シュンヤ男子12No.107 男子T12 100m 予選1組
No.152 男子T12 100m 決勝
No.137 男子T12 400m 決勝
楽志 1人
Bib.氏名性別障ク出場種目
290安野 祐平(*j)ヤスノ ユウヘイ男子33No.178 男子T33 100m 決勝
No.193 男子T33 800m 決勝
リスRT 12人
Bib.氏名性別障ク出場種目
202矢島 一美(j)ヤジマ カズミ男子64No.405 男子F64 砲丸投(S.P.) 決勝
No.414 男子F64 やり投(J.T.) 決勝
373木村 勇翔(j)キムラ ユウト男子20No.160 男子T20 800m 予選1組
No.190 男子T20 800m 決勝
No.103 男子T20 1500m 予選2組
No.209 男子T20 1500m 決勝
375松下 裕哉(j)マツシタ ユウヤ男子20No.106 男子T20 400m 予選3組
No.159 男子T20 4×100mR 決勝
No.212 男子T20 4×400mR 決勝
376樋山 達也(j)ヒヤマ タツヤ男子20No.163 男子T20 5000m 決勝
377中川 壮気(j)ナカガワ マサキ男子20No.163 男子T20 5000m 決勝
No.212 男子T20 4×400mR 決勝
423吉田 哲朗(j)ヨシダ テツロウ男子54No.181 男子T54 100m 決勝
No.207 男子T54 200m 決勝
491川島 寛斗(j)カワシマ ヒロト男子20No.159 男子T20 4×100mR 決勝
541市村 友人(j)イチムラ ユウト男子20No.159 男子T20 4×100mR 決勝
No.212 男子T20 4×400mR 決勝
548臼井 悠斗(j)ウスイ ユウト男子20No.159 男子T20 4×100mR 決勝
61澤田 陽南(vj)サワダ ヒナ女子20No.189 女子T20 800m 決勝
No.127 女子T20 1500m 決勝
62本島 花音(j)モトジマ カノン女子20No.113 女子T20 100m 予選1組
No.304 女子T20 走幅跳(L.J.) 決勝
540佐野 聖(j)サノ ヒジリ男子20No.212 男子T20 4×400mR 決勝
レッドキング 1人
Bib.氏名性別障ク出場種目
483中田 雅貴(j)ナカタ マサキ男子43No.125 男子T43 100m 決勝
No.204 男子T43 200m 決勝
ローソン 1人
Bib.氏名性別障ク出場種目
32高松 佑圭(*j)タカマツ ユカ女子38No.121 女子T38 100m 決勝
No.206 女子T38 200m 決勝
ロードカー 1人
Bib.氏名性別障ク出場種目
332若生 拳太(j)ワコウ ケンタ男子12No.413 男子F12 やり投(J.T.) 決勝
ローヤルエンジニアリング 1人
Bib.氏名性別障ク出場種目
259鈴木 剛(j)スズキ ゴウ男子47No.118 男子T47 100m 予選1組
WAP 1人
Bib.氏名性別障ク出場種目
313金山 英樹カナヤマ エイキ男子12No.404 男子F12 砲丸投(S.P.) 決勝
ワークマン 2人
Bib.氏名性別障ク出場種目
212赤井 大樹(*vj)アカイ ダイキ男子20No.161 男子T20 800m 予選2組
No.102 男子T20 1500m 予選1組
No.209 男子T20 1500m 決勝
442反町 公紀(j)ソリマチ マサトシ男子37No.203 男子T37 200m 決勝
No.140 男子T37 400m 決勝
ワールウインドAC 1人
Bib.氏名性別障ク出場種目
402石川 蓮(j)イシカワ レン男子20No.103 男子T20 1500m 予選2組
WORLD-AC 6人
Bib.氏名性別障ク出場種目
229生馬 知季(*j)イコマ トモキ男子54No.181 男子T54 100m 決勝
No.144 男子T54 400m 決勝
230豊田 響心(*j)トヨタ ヒビキ男子54No.144 男子T54 400m 決勝
No.194 男子T54 800m 決勝
233佐藤 智也(j)サトウ トモヤ男子12No.108 男子T12 100m 予選2組
No.200 男子T12 200m 決勝
298仲泊 厚志(j)ナカドマリ アツシ男子54No.181 男子T54 100m 決勝
No.144 男子T54 400m 決勝
9吉田 彩乃(*j)ヨシダ アヤノ女子34No.176 女子T34 100m 決勝
No.195 女子T34 800m 決勝
34大橋 恵理(j)オオハシ エリ女子12No.191 女子T12 800m 決勝
No.128 女子T12 1500m 決勝
わかくさくらぶ 1人
Bib.氏名性別障ク出場種目
404長谷 颯輝(j)ハセ サツキ男子20No.188 男子T20 400mH 決勝
No.303 男子T20 三段跳(T.J.) 決勝
和歌山パラAC 8人
Bib.氏名性別障ク出場種目
478中西 正太(j)ナカニシ ショウタ男子20No.188 男子T20 400mH 決勝
No.159 男子T20 4×100mR 決勝
No.301 男子T20 走高跳(H.J.) 決勝
479蛭子 健志(j)エビス タケシ男子20No.212 男子T20 4×400mR 決勝
482山本 昂城(j)ヤマモト コウキ男子20No.163 男子T20 5000m 決勝
485中屋 武留(vj)ナカヤ タケル男子20No.169 男子T20 200m 予選3組
No.106 男子T20 400m 予選3組
No.159 男子T20 4×100mR 決勝
487高田 冬馬(j)タカダ トウマ男子20No.103 男子T20 1500m 予選2組
No.163 男子T20 5000m 決勝
No.212 男子T20 4×400mR 決勝
549垣本 恭孝(j)カキモト ヤスタカ男子20No.159 男子T20 4×100mR 決勝
No.212 男子T20 4×400mR 決勝
545東 朋也(j)アズマ トモヤ男子20No.159 男子T20 4×100mR 決勝
482山本 昂城(j)ヤマモト コウキ男子20No.212 男子T20 4×400mR 決勝
one's 9人
Bib.氏名性別障ク出場種目
303佐藤 羽(j)サトウ ツバサ男子20No.161 男子T20 800m 予選2組
No.102 男子T20 1500m 予選1組
304河村 拓海(j)カワムラ タクミ男子20No.162 男子T20 800m 予選3組
No.103 男子T20 1500m 予選2組
305秋元 優弥(j)アキモト ユウヤ男子20No.160 男子T20 800m 予選1組
No.102 男子T20 1500m 予選1組
306加納 大聖(vj)カノウ タイセイ男子20No.162 男子T20 800m 予選3組
No.103 男子T20 1500m 予選2組
No.209 男子T20 1500m 決勝
309関 望(j)セキ ノゾミ男子20No.116 男子T20 100m 予選2組
310重松 颯太(vj)シゲマツ ソウタ男子20No.117 男子T20 100m 予選3組
No.168 男子T20 200m 予選2組
311萩谷 涼太郎(j)ハギヤ リョウタロウ男子20No.102 男子T20 1500m 予選1組
No.209 男子T20 1500m 決勝
No.163 男子T20 5000m 決勝
312青木 聖真(vj)アオキ ショウマ男子20No.188 男子T20 400mH 決勝
39三平 悠月(j)ミヒラ ユヅキ女子20No.189 女子T20 800m 決勝
No.127 女子T20 1500m 決勝

競技一覧画面へ   競技一覧(開始時刻順)へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技者索引ページ10 です。
2026/06/14 16:26:52更新