競技者索引ページ6
2000 東京国際女子マラソン大会
2000 TOKYO INTERNATIONAL WOMEN'S MARATHON (国際陸上競技連盟パーミット)
大 阪 26人
| No. | 所属団体 | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 |
|
| 58 | 大阪陸協 | 永岡 麻子(71) | NAGAOKA,Asako | 女子 | 161.0/ 49.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 87 | 大阪陸協 | 佐藤 有希子(64) | SATO,Yukiko | 女子 | 161.0/ 49.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 196 | 大阪陸協 | 徳永 真由美(57) | TOKUNAGA,Mayumi | 女子 | 152.0/ 42.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 204 | 大阪陸協 | 滝口 淳子(56) | TAKIGUCHI,Junko | 女子 | 165.0/ 51.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 219 | 大阪陸協 | 木村 和子(57) | KIMURA,Kazuko | 女子 | 160.0/ 45.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 80 | 淀川ランナーズ | 小川 裕子(60) | OGAWA,Hiroko | 女子 | 156.0/ 46.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 99 | 淀川ランナーズ | 小林 明子(56) | KOBAYASHI,Akiko | 女子 | 155.0/ 46.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 206 | 大阪マスターズ | 中西 絹恵(52) | NAKANISHI,Kinue | 女子 | 155.0/ 46.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 293 | 大阪市役所 | 渡辺 由紀子(62) | WATANABE,Yukiko | 女子 | 156.0/ 50.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 171 | 新日鐡堺 | 岡部 真由美(72) | OKABE,Mayumi | 女子 | 174.0/ 61.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 111 | 泉北ランニングクラブ | 西岡 貴子(62) | NISHIOKA,Takako | 女子 | 156.0/ 50.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 67 | 豊中グリーンクラブ | 佐藤 光子(62) | SATO,Mitsuko | 女子 | 160.0/ 49.5 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 230 | 豊中グリーンクラブ | 杉本 靖子(61) | SUGIMOTO,Yasuko | 女子 | 159.0/ 42.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 147 | プラスワンマラソンクラブ | 矢野 寛子(51) | YANO,Hiroko | 女子 | 150.0/ 45.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 165 | レッドスニーカーズ大阪 | 森村 康子(57) | MORIMURA,Yasuko | 女子 | 162.0/ 55.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 95 | 久宝寺RC | 井筒 一穂(62) | IZUTSU,Kazuho | 女子 | 158.0/ 46.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 217 | 久宝寺RC | 大橋 富子(53) | OHASHI,Tomiko | 女子 | 162.0/ 53.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 150 | 大阪ランニングクラブ | 船戸 和美(63) | FUNATO,Kazumi | 女子 | 155.0/ 46.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 157 | 枚方マスターズ | 澤村 佐登美(61) | SAWAMURA,Satomi | 女子 | 161.0/ 45.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 170 | 枚方マスターズ | 山本 喜代子(54) | YAMAMOTO,Kiyoko | 女子 | 160.0/ 48.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 258 | 枚方マスターズ | 嶋渡 和子(46) | SHIMADO,Kazuko | 女子 | 159.0/ 51.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 263 | 枚方マスターズ | 岩渕 優子(73) | IWABUCHI,Yuko | 女子 | 163.0/ 48.5 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 297 | 枚方マスターズ | 村田 節子(58) | MURATA,Setsuko | 女子 | 154.0/ 44.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 291 | ファイルドパワー | 半田 祐子(59) | HANDA,Yuko | 女子 | 152.0/ 41.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 140 | ナイトラン・エクスプレス | 上羽 典子(61) | UEBA,Noriko | 女子 | 141.0/ 39.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
|
| 314 | 北摂URC | 能勢 純子(71) | NOSE,Junko | 女子 | 159.0/ 51.0 | 女子 マラソン(MARATHON) |
兵 庫 9人
奈 良 3人
和歌山 1人
岡 山 5人
この画面は 競技者索引ページ:6 です。