
グランドコンディション
秩父宮賜杯 第53回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
|
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 気圧 | 場所 |
|
2000年 8月 2日 | 9:00 | 曇り | 28.0℃ | 74.0% | 東 0.8m/s | 1014.0hPa | 競技場 |
|
| 10:00 | 曇り | 30.4℃ | 65.0% | 南南東 1.2m/s | 1013.0hPa | |
|
| 11:00 | 曇り | 30.8℃ | 60.0% | 南東 1.6m/s | 1013.0hPa | |
|
| 12:00 | 曇り | 31.4℃ | 60.0% | 南南東 2.1m/s | 1012.0hPa | |
|
| 13:00 | 曇り | 31.8℃ | 54.0% | 南東 1.4m/s | 1012.0hPa | |
|
| 14:00 | 曇り | 32.2℃ | 52.0% | 南 1.2m/s | 1011.0hPa | |
|
| 15:00 | 曇り | 32.5℃ | 52.0% | 南 2.1m/s | 1011.0hPa | |
|
| 16:00 | 晴れ | 32.0℃ | 52.0% | 南南西 3.4m/s | 1010.0hPa | |
|
| 17:00 | 曇り | 31.5℃ | 57.0% | 南 2.2m/s | 1010.0hPa | |
|
| 18:00 | 曇り | 30.2℃ | 62.0% | 南東 1.1m/s | 1010.0hPa | |
|
| 19:00 | 曇り | 27.3℃ | 76.0% | 南 0.3m/s | 1010.0hPa | |
|
2000年 8月 3日 | 9:00 | 晴れ | 29.0℃ | 61.0% | 西 0.1m/s | 1015.0hPa | |
|
| 10:00 | 晴れ | 31.0℃ | 57.0% | 南 1.5m/s | 1015.0hPa | |
|
| 11:00 | 晴れ | 32.0℃ | 55.0% | 南南東 1.0m/s | 1015.0hPa | |
|
| 12:00 | 晴れ | 32.5℃ | 52.0% | 南南西 2.0m/s | 1014.0hPa | |
|
| 13:00 | 晴れ | 33.5℃ | 50.0% | 南南東 0.9m/s | 1013.0hPa | |
|
| 14:00 | 晴れ | 33.5℃ | 50.0% | 東北東 1.2m/s | 1013.0hPa | |
|
| 15:00 | 晴れ | 33.5℃ | 50.0% | 南東 1.2m/s | 1012.0hPa | |
|
| 16:00 | 快晴 | 32.5℃ | 49.0% | 東南東 1.5m/s | 1012.0hPa | |
|
| 17:00 | 快晴 | 33.0℃ | 50.0% | 南南東 1.0m/s | 1012.0hPa | |
|
| 18:00 | 快晴 | 32.5℃ | 49.0% | 東南東 1.5m/s | 1012.0hPa | |
|
2000年 8月 4日 | 9:00 | 晴れ | 31.5℃ | 60.0% | 南南西 1.2m/s | 1015.0hPa | |
|
| 10:00 | 晴れ | 32.0℃ | 52.0% | 0.0m/s | 1015.0hPa | |
|
| 11:00 | 晴れ | 33.0℃ | 56.0% | 東南東 2.0m/s | 1015.0hPa | |
|
| 12:00 | 曇り | 33.5℃ | 53.0% | 南南東 2.4m/s | 1015.0hPa | |
|
| 13:00 | 晴れ | 34.0℃ | 51.0% | 南南西 1.9m/s | 1014.0hPa | |
|
| 14:00 | 晴れ | 33.5℃ | 50.0% | 南南東 3.0m/s | 1013.0hPa | |
|
| 15:00 | 晴れ | 34.5℃ | 51.0% | 東北東 1.5m/s | 1013.0hPa | |
|
| 16:00 | 晴れ | 33.7℃ | 50.0% | 南南東 2.3m/s | 1013.0hPa | |
|
| 17:00 | 曇り | 32.5℃ | 55.0% | 南南東 3.1m/s | 1013.0hPa | |
|
| 18:00 | 曇り | 31.5℃ | 60.0% | 南南西 4.0m/s | 1013.0hPa | |
|
2000年 8月 5日 | 9:00 | 晴れ | 29.5℃ | 64.0% | 南南西 0.4m/s | 1016.0hPa | |
|
| 10:00 | 晴れ | 30.5℃ | 56.0% | 南南西 1.2m/s | 1016.0hPa | |
|
| 11:00 | 晴れ | 32.5℃ | 52.0% | 南南西 1.8m/s | 1015.0hPa | |
|
| 12:00 | 晴れ | 33.0℃ | 50.0% | 東北東 0.3m/s | 1015.0hPa | |
|
| 13:00 | 晴れ | 33.5℃ | 50.0% | 南南西 2.2m/s | 1014.0hPa | |
|
| 14:00 | 晴れ | 34.0℃ | 41.0% | 東南東 1.8m/s | 1013.0hPa | |
|
| 15:00 | 晴れ | 33.5℃ | 50.0% | 東 1.2m/s | 1012.0hPa | |
|
| 16:00 | 晴れ | 34.0℃ | 51.0% | 西 1.7m/s | 1012.0hPa | |
この画面は グランドコンディション一覧表 です。