2000年 8月 4日 10時25分
審 判 長:松岡 洋明
記録主任:安福 弘典
日本高校記録 (HR) 2:04.82 新井 文子 (群 馬・群馬女短大附) 1985 大 会 記 録 (GR) 2:06.09 松島 朋子 (富 山・龍 谷 富 山 ) 1999
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 90 | ルーシー ワゴイ(1) | ルーシー ワゴイ | 青 森 青森山田 | 2:11.08 | |
2 | 5 | 704 | 友澤 恵(3) | トモザワ メグミ | 愛 媛 松山商 | 2:14.49 | |
3 | 8 | 75 | 岩佐 友紀(3) | イワサ ユキ | 北海道 室蘭大谷 | 2:14.67 | |
4 | 3 | 280 | 森田 華奈子(3) | モリタ カナコ | 東 京 北多摩 | 2:15.32 | |
5 | 6 | 912 | 照屋 亜紀乃(1) | テルヤ アキノ | 沖 縄 沖縄尚学 | 2:16.46 | |
6 | 2 | 221 | 野村 祐子(3) | ノムラ ユウコ | 埼 玉 春日部東 | 2:23.00 | |
7 | 693 | 天野 真理子(3) | アマノ マリコ | 香 川 明善 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
90 | ルーシー ワゴイ(1) | ルーシー ワゴイ | 青 森 青森山田 |
1:06 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ |