WOMEN マラソン FINAL
2000年名古屋国際女子マラソン大会兼シドニ−オリンピック代表選手選考競技会
2000 NAGOYA INTERNATIONAL WOMEN'S MARATHON
2000年 3月12日 12時05分
審 判 長:青木 実
記録主任:岡田 武彦
世界最高記録 (WBP) 2:20.43 T.ロルーペ (KEN ・ケニア) 1999 ベルリン
日本最高記録 (NBP) 2:21.47 高橋 尚子 (千葉・積水化学)1998 バンコク
大会最高記録 (GBP) 2:25.48 高橋 尚子 (千葉・積水化学)1998 第19回
スタートリスト
| ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 参考記録 |
| 1 | 1 | A.ペテルコワ | PETERKOVA,Alena | CZE・チェコ | 2:25:19 |
| 2 | 2 | M.ソバンスカ | SOBANSKA,Malgorzata | POL・ポーランド | 2:27:30 |
| 3 | 3 | 田 梅 | MEI,Tian | CHN・中国 | 2:28:15 |
| 4 | 4 | N.ガルシコ | GALUSHKO,Natalia | BLR・ベラルーシ | 2:29:47 |
| 5 | 5 | M.ソーデルストロム | SODERSTROM,Marie | SWE・スウェーデン | 2:35:20 |
| 6 | 6 | 尹 善淑 | SUNSOOK,Yun | KOR・韓国 | 2:35:31 |
| 7 | 7 | I.サファロワ | SAFAROVA,Irina | RUS・ロシア | |
| 8 | 51 | 高橋 尚子 | TAKAHASHI,Naoko | 千 葉・積水化学 | 2:21:47 |
| 9 | 52 | 藤村 信子 | FUJIMURA,Nobuko | 京 都・同風クラブ | 2:26:09 |
| 10 | 53 | 後藤 郁代 | GOTO,IKuyo | 宮 崎・旭化成 | 2:26:37 |
| 11 | 54 | 藤川 亜希 | FUJIKAWA,Aki | 熊 本・ラララ | 2:27:42 |
| 12 | 55 | 甲斐 智子 | KAI,Tomoko | 鹿児島・京セラ | 2:28:13 |
| 13 | 56 | 王 艶栄 | OU,Enei | 三 重・デンソー | 2:28:41 |
| 14 | 57 | 小松 ゆかり | KOMATSU,Yukari | 岡 山・天満屋 | 2:28:48 |
| 15 | 58 | 山内 美根子 | YAMANOUCHI,Mineko | 東 京・資生堂 | 2:28:52 |
| 16 | 59 | 千葉 真子 | CHIBA,Masako | 宮 崎・旭化成 | 2:29:00 |
| 17 | 60 | 大南 博美 | OMINAMI,Hiromi | 愛 知・東海銀行 | 2:30:19 |
| 18 | 61 | 寺崎 史記 | TERASAKI,Shiki | 広 島・デオデオ | 2:30:40 |
| 19 | 62 | 熊谷 真由美 | KUMAGAI,Mayumi | 千 葉・セイコーインスツルメンツ | 2:31:49 |
| 20 | 63 | 杉原 愛 | SUGIHARA,Ai | 徳 島・大塚製薬 | 2:32:11 |
| 21 | 64 | 松尾 和美 | MATSUO,Kazumi | 岡 山・天満屋 | 2:32:14 |
| 22 | 65 | 大南 敬美 | OMINAMI,Takami | 愛 知・東海銀行 | 2:33:05 |
| 23 | 100 | 襄 海珍 | BAE,Hae-Jin | KOR・韓国 | 2:44:59 |
| 24 | 101 | 五十嵐 ひろみ | IGARASHI,Hiromi | 北海道・ホクレン | 2:35:19 |
| 25 | 102 | 前田 祐子 | MAEDA,Yuko | 福 岡・九電工 | 2:35:34 |
| 26 | 103 | 貴貫 広子 | KINUKI,Hiroko | 宮 崎・沖電気宮崎 | 2:36:43 |
| 27 | 104 | 風間 廣 | KAZAMA,Hiroi | 東 京・資生堂 | 2:38:38 |
| 28 | 105 | 武藤 美和 | MUTO,Miwa | 東 京・富士銀行 | 2:38:53 |
| 29 | 106 | 山田 かおる | YAMADA,Kaoru | 福 岡・九電工 | 2:39:26 |
| 30 | 107 | 草萱 昌子 | KUSAKAYA,Masako | 神奈川・松下通信工業 | 2:40:28 |
| 31 | 108 | 北村 智子 | KITAMURA,Tomoko | 愛 知・小島プレス | 2:40:28 |
| 32 | 109 | 吉村 英子 | YOSHIMURA,Hideko | 愛 知・小島プレス | 2:40:55 |
| 33 | 110 | 堀田 麻樹子 | HOTTA,Makiko | 岐 阜・岐阜陸協 | 2:41:29 |
| 34 | 111 | 山田 貴子 | YAMADA,Takako | 福 岡・サニックス | 2:43:30 |
| 35 | 112 | 楠谷 さゆり | KUSUTANI,Sayuri | 三 重・三重陸協 | 2:43:57 |
| 36 | 113 | 星野 芳美 | HOSHINO,Yoshimi | 石 川・金沢AC | 2:45:07 |
| 37 | 114 | 中村 亜香理 | NAKAMURA,Akari | 石 川・北國銀行 | 2:45:08 |
| 38 | 115 | 田嶋 紀子 | TAJIMA,Noriko | 埼 玉・女子栄養大 | 2:46:13 |
| 39 | 116 | 青木 舞 | AOKI,Mai | 愛 知・豊田合成 | 2:46:29 |
| 40 | 117 | 宗像 ちよみ | MUNAKATA,Chiyomi | 茨 城・住友金属鹿島 | 2:47:28 |
| 41 | 118 | 西 友子 | NISHI,Tomoko | 福 岡・九電工 | 2:47:51 |
| 42 | 119 | 大貫 美智子 | ONUKI,Michiko | 茨 城・住友金属鹿島 | 2:48:18 |
| 43 | 120 | 土佐 礼子 | TOSA,Reiko | 東 京・三井海上 | |
| 44 | 121 | 佐々木 律子 | SASAKI,Ritsuko | 神奈川・横浜銀行 | |
| 45 | 122 | 松尾 里美 | MATSUO,Satomi | 長 崎・十八銀行 | |
| 46 | 123 | 殿村 純世 | TONOMURA,Sumiyo | 石 川・北國銀行 | 2:50:29 |
| 47 | 124 | 福安 ひふみ | FUKUYASU,Hifumi | 愛 知・愛知陸協 | 2:50:45 |
| 48 | 125 | 油田 直美 | YUDA,Naomi | 三 重・オリンピアSC | 2:50:50 |
| 49 | 126 | 荻野 さとみ | OGINO,Satomi | 愛 知・名古屋教員クラブ | 2:51:18 |
| 50 | 127 | 水野 美樹 | MIZUNO,Miki | 岐 阜・瑞浪陸友 | 2:52:05 |
| 51 | 128 | 杉尾 絹江 | SUGIO,Kinue | 福 岡・福岡陸協 | 2:52:19 |
| 52 | 129 | 吉田 和枝 | YOSHIDA,Kazue | 埼 玉・曙ブレーキ工業 | 2:52:30 |
| 53 | 130 | 三角 美どり | MISUMI,Midori | 福 井・福井村田製作所 | 2:53:10 |
| 54 | 131 | 田中 奈賀子 | TANAKA,Nagako | 愛 知・名城ARC | 2:54:22 |
| 55 | 132 | 能登 晴美 | NOTO,Harumi | 茨 城・茨城牛久走友会 | 2:54:30 |
| 56 | 133 | 菅野 朋子 | SUGANO,Tomoko | 埼 玉・埼玉陸協 | 2:54:58 |
| 57 | 134 | 平野 澄代 | HIRANO,Sumiyo | 三 重・三重陸協 | 2:56:01 |
| 58 | 135 | 清水 礼子 | SHIMIZU,Reiko | 群 馬・桐生市陸協 | 2:56:03 |
| 59 | 136 | 岡本 朋子 | OKAMOTO,Tomoko | 三 重・三重陸協 | 2:56:13 |
| 60 | 137 | 佐藤 有希子 | SATO,Yukiko | 大 阪・大阪陸協 | 2:56:34 |
| 61 | 138 | 白沢 孝枝 | SHIRASAWA,Takae | 愛 知・三好走ろう会 | 2:56:46 |
| 62 | 139 | 鈴木 紀子 | SUZUKI,Noriko | 東 京・世田谷区役所 | 2:57:05 |
| 63 | 140 | 町岡 由紀子 | MACHIOKA,Yukiko | 愛 知・名古屋大 | 2:57:07 |
| 64 | 141 | 尾形 静 | OGATA,Shizuka | 愛 知・愛知県警 | 2:58:56 |
| 65 | 142 | 本間 弘子 | HONMA,Hiroko | 埼 玉・春日部陸友会 | 2:58:58 |
| 66 | 143 | 松本 寿美江 | MATSUMOTO,Sumie | 石 川・石川陸協 | 2:59:13 |
| 67 | 144 | 佐々木 ちづる | SASAKI,Chizuru | 東 京・武蔵野市陸協 | 2:59:18 |
| 68 | 145 | 白木 千惠 | SHIRAKI,Chie | 岐 阜・岐阜陸協 | 2:59:31 |
| 69 | 146 | 栗原 尚美 | KURIHARA,Naomi | 愛 知・名城ARC | 2:59:35 |
| 70 | 147 | 岡 静香 | OKA,Shizuka | 三 重・本田技研鈴鹿 | |
| 71 | 148 | 小出 正子 | KOIDE,Masako | 千 葉・積水化学 | |
| 72 | 149 | 張 三 | CHO,Sanni | 三 重・デンソー | |
| 73 | 150 | 下井 希 | SHIMOI,Nozomi | 長 野・飯田市陸協 | 3:00:08 |
| 74 | 151 | 西岡 貴子 | NISHIOKA,Takako | 大 阪・泉北ランニングクラブ | 3:00:19 |
| 75 | 152 | 尾形 節子 | OGATA,Setsuko | 東 京・練馬区陸協 | 3:00:27 |
| 76 | 153 | 葛原 昌子 | KUZUHARA,Masako | 三 重・伊賀AC | 3:01:19 |
| 77 | 154 | 安原 かおり | YASUHARA,Kaori | 滋 賀・湖東アスレティックス | 3:01:19 |
| 78 | 155 | 室井 ひで子 | MUROI,Hideko | 大 阪・ファイルドパワー | 3:01:29 |
| 79 | 156 | 山崎 仁美 | YAMAZAKI,Hitomi | 埼 玉・埼玉陸協 | 3:01:29 |
| 80 | 157 | 西 真千子 | NISHI,Machiko | 大 阪・淀川ランナーズ | 3:01:38 |
| 81 | 158 | 坂本 明子 | SAKAMOTO,Akiko | 熊 本・熊本陸協 | 3:01:46 |
| 82 | 159 | 前田 豊子 | MAEDA,Toyoko | 北海道・小樽後志陸協 | 3:02:00 |
| 83 | 160 | 中富 加代子 | NAKATOMI,Kayoko | 福 岡・室見川RC | 3:02:06 |
| 84 | 161 | 高橋 恵 | TAKAHASHI,Megumi | 東 京・小平市陸協 | 3:02:32 |
| 85 | 162 | 金子 慶子 | KANEKO,Keiko | 富 山・富山陸協 | 3:02:33 |
| 86 | 163 | 小西 まど華 | KONISHI,Madoka | 岡 山・岡山県庁 | 3:02:45 |
| 87 | 164 | 長澤 晴子 | NAGASAWA,Haruko | 神奈川・釜利谷高教員クラブ | 3:02:47 |
| 88 | 165 | 田中 優子 | TANAKA,Yuko | 埼 玉・埼玉陸協 | 3:02:50 |
| 89 | 166 | 河合 ヒロミ | KAWAI,Hiromi | 大 阪・新日鐡堺 | 3:02:51 |
| 90 | 167 | 生田 婦美代 | IKUTA,Fumiyo | 東 京・東京陸協 | 3:02:57 |
| 91 | 168 | 徳田 恵理子 | TOKUDA,Eriko | 鹿児島・鹿児島陸協 | 3:02:58 |
| 92 | 169 | 渡辺 ふた葉 | WATANABE Futaba | 愛 知・A・F etc | 3:03:06 |
| 93 | 170 | 三輪 佐登美 | MIWA,Satomi | 東 京・東京陸協 | 3:03:18 |
| 94 | 171 | 斎藤 悦子 | SAITO,Etsuko | 新 潟・新潟市陸協 | 3:03:21 |
| 95 | 172 | 上田 豊美 | UEDA,Toyomi | 愛 知・菊里クラブ | 3:03:45 |
| 96 | 173 | 鈴木 純子 | SUZUKI,Junko | 新 潟・新潟市陸協 | 3:03:46 |
| 97 | 174 | 大槻 みどり | OTSUKI,Midori | 東 京・府中市陸協 | 3:03:55 |
| 98 | 175 | 竹村 真理 | TAKEMURA,Mari | 長 野・上伊那郡陸協 | 3:03:56 |
| 99 | 176 | 鬼頭 奈々子 | KITO,Nanako | 愛 知・愛知陸協 | 3:04:03 |
| 100 | 177 | 折戸 小百合 | ORITO,Sayuri | 石 川・金沢AC | 3:04:11 |
| 101 | 178 | 瀬戸 和子 | SETO,Kazuko | 北海道・北海道マラソンクラブ | 3:04:36 |
| 102 | 179 | 広浜 良子 | HIROHAMA,Yoshiko | 富 山・魚津市陸協 | 3:04:42 |
| 103 | 180 | 坂上 みゆき | SAKAGAMI,Miyuki | 東 京・福生市陸協 | 3:05:01 |
| 104 | 181 | 宇根 由美子 | UNE,Yumiko | 東 京・ランナーズ | 3:05:02 |
| 105 | 182 | 伊藤 真知子 | ITO,Machiko | 愛 知・TEAM ダ・da | 3:05:12 |
| 106 | 183 | 杉山 寿枝 | SUGIYAMA,Toshie | 愛 知・岡崎クラブ | 3:05:17 |
| 107 | 184 | 木村 桂子 | KIMURA,Keiko | 三 重・三重陸協 | 3:05:26 |
| 108 | 185 | 菅原 智加子 | SUGAWARA,Chikako | 神奈川・日揮 | 3:05:36 |
| 109 | 186 | 北川 聡子 | KITAGAWA,Satoko | 群 馬・桐生市陸協 | 3:05:48 |
| 110 | 187 | 榊原 久仁子 | SAKAKIBARA,Kuniko | 神奈川・神奈川陸協 | 3:06:06 |
| 111 | 188 | 中込 まゆみ | NAKAGOME,Mayumi | 山 梨・中巨摩郡陸協 | 3:06:06 |
| 112 | 189 | 北川 由美 | KITAGAWA,Yumi | 岐 阜・岐阜陸協 | 3:06:09 |
| 113 | 190 | 木場 今日子 | KIBA,Kyoko | 大 阪・関大陸友会 | 3:06:20 |
| 114 | 191 | 森村 康子 | MORIMURA,Yasuko | 大 阪・レッド スニーカーズ | 3:06:30 |
| 115 | 192 | 名取 和子 | NATORI,Kazuko | 山 梨・中巨摩郡陸協 | 3:06:30 |
| 116 | 193 | 宮本 一美 | MIYAMOTO,Kazumi | 石 川・石川陸協 | 3:06:50 |
| 117 | 194 | 石田 美穂 | ISHIDA,Miho | 富 山・富山陸協 | 3:07:05 |
| 118 | 195 | 毛呂 美佐 | MORO,Misa | 大 阪・河内長野RC | 3:07:14 |
| 119 | 196 | 五十嵐 明美 | IGARASHI,Akemi | 神奈川・横浜緑走友会 | 3:07:19 |
| 120 | 197 | 小泉 享世 | KOIZUMI,Michiyo | 東 京・北区陸協 | 3:07:28 |
| 121 | 198 | 米沢 尚代 | YONEZAWA,Naoyo | 富 山・魚津市陸協 | 3:07:46 |
| 122 | 199 | 吉川 ひとみ | YOSHIKAWA,Hitomi | 愛 知・愛知陸協 | 3:07:47 |
| 123 | 200 | 近藤 幸恵 | KONDO,Yukie | 愛 知・尾張クラブ | 3:07:50 |
| 124 | 201 | 小野寺 規子 | ONODERA,Noriko | 神奈川・湘南レディース | 3:08:02 |
| 125 | 202 | 小山 真子 | KOYAMA,Shinko | 愛 知・セカンド ウィンド | 3:08:05 |
| 126 | 203 | 池上 優子 | IKEGAMI,Yuko | 千 葉・市原市陸協 | 3:08:10 |
| 127 | 204 | 上野 恵美子 | UENO,Emiko | 埼 玉・埼玉陸協 | 3:08:17 |
| 128 | 205 | 清水 ノリ | SHIMIZU,Nori | 福 岡・福岡陸協 | 3:08:18 |
| 129 | 206 | 杉岡 泉 | SUGIOKA,Izumi | 岐 阜・岐阜陸協 | 3:08:20 |
| 130 | 207 | 近藤 和子 | KONDO,Kazuko | 福 岡・福岡陸協 | 3:08:28 |
| 131 | 208 | 翔 ひろ子 | SYO,Hiroko | 千 葉・佐倉市陸協 | 3:08:29 |
| 132 | 209 | 柳鶴 恵 | YANAGIZURU,Megumi | 神奈川・藤沢市陸協 | 3:08:29 |
| 133 | 210 | 河合 京子 | KAWAI,Keiko | 愛 知・ネバーギブアップRC | 3:08:56 |
| 134 | 211 | 巴陵 泉 | HARYO,Izumi | 神奈川・日揮 | 3:09:02 |
| 135 | 212 | 赤尾 久仁子 | AKAO,Kuniko | 山 口・山口陸協 | 3:09:12 |
| 136 | 213 | 滝口 淳子 | TAKIGUTI,Junko | 大 阪・大阪陸協 | 3:09:13 |
| 137 | 214 | 後藤 章予 | GOTO,Akiyo | 愛 知・TWRC | 3:09:24 |
| 138 | 215 | 川口 美保 | KAWAGUCHI,Miho | 東 京・東京陸協 | 3:09:26 |
| 139 | 216 | 阿邊 宏子 | ABE,Hiroko | 広 島・広島市陸協 | 3:09:29 |
| 140 | 217 | 山田 三枝子 | YAMADA,Mieko | 愛 知・稲沢走友会 | 3:09:50 |
| 141 | 218 | 山田 祥子 | YAMADA,Sachiko | 埼 玉・埼玉陸協 | 3:10:17 |
| 142 | 219 | 岡本 幸子 | OKAMOTO,Yukiko | 埼 玉・埼玉陸協 | 3:10:42 |
| 143 | 220 | 溝口 尚美 | MIZOGUCHI,Naomi | 長 野・下諏訪町陸協 | 3:10:45 |
| 144 | 221 | 寺社下 歩 | JISYAGE,Ayumi | 愛 知・名城ARC | 3:10:48 |
| 145 | 222 | 安部 陽子 | ABE,Yoko | 大 分・大分陸協 | 3:10:57 |
| 146 | 223 | 野水 央子 | NOMIZU,Hisako | 東 京・三菱信託銀行 | 3:10:58 |
| 147 | 224 | 小田 一子 | ODA,Ichiko | 東 京・大田区陸協 | 3:11:04 |
| 148 | 225 | 杉本 靖子 | SUGIMOTO,Yasuko | 大 阪・豊中グリーンクラブ | 3:11:04 |
| 149 | 226 | 高橋 牧子 | TAKAHASHI,Makiko | 東 京・東京大 | 3:11:09 |
| 150 | 227 | 長谷川 深雪 | HASEGAWA,Miyuki | 愛 知・日本福祉大 | 3:11:10 |
| 151 | 228 | 矢野 寛子 | YANO,Hiroko | 大 阪・プラスワンマラソンクラブ | 3:11:21 |
| 152 | 229 | 松田 嘉子 | MATSUDA,Yoshiko | 大 阪・名神ダクトRC | 3:11:29 |
| 153 | 230 | 清水 美貴惠 | SHIMIZU,Mikie | 愛 知・アスカムRC | 3:11:31 |
| 154 | 231 | 佐藤 多起子 | SATO,Takiko | 東 京・運輸省走友会 | 3:11:35 |
| 155 | 232 | 大西 教子 | ONISHI,Kyoko | 東 京・東京陸協 | 3:11:36 |
| 156 | 233 | 田中 千栄子 | TANAKA,Chieko | 東 京・練馬区陸協 | 3:11:40 |
| 157 | 234 | 松木 容子 | MATSUKI,Yoko | 東 京・東京陸協 | 3:11:43 |
| 158 | 235 | 松延 香保里 | MATSUNOBE,Kaori | 茨 城・茨城マスターズ | 3:11:48 |
| 159 | 236 | 永田 久子 | NAGATA,Hisako | 愛 知・菊里クラブ | 3:11:52 |
| 160 | 237 | 梅田 尚子 | UMEDA,Hisako | 岐 阜・岐阜陸協 | 3:11:55 |
| 161 | 238 | 山田 一美 | YAMADA,Hitomi | 東 京・板橋区陸協 | 3:12:07 |
| 162 | 239 | 木村 和子 | KIMURA,Kazuko | 大 阪・大阪陸協 | 3:12:16 |
| 163 | 240 | 中井 清実 | NAKAI,Kiyomi | 大 阪・豊中グリーンクラブ | 3:12:28 |
| 164 | 241 | 堀口 利子 | HORIGUCHI,Toshiko | 東 京・ランナーズ | 3:12:36 |
| 165 | 242 | 安部 利恵 | ABE,Rie | 奈 良・五條市陸協 | 3:12:37 |
| 166 | 243 | 岩瀬 朋子 | IWASE,Tomoko | 愛 知・愛知陸協 | 3:12:37 |
| 167 | 244 | 小坂 ヤ子 | KOSAKA,Reiko | 青 森・青森陸協 | 3:12:48 |
| 168 | 245 | 船戸 和美 | FUNATO,Kazumi | 大 阪・大阪ランニングクラブ | 3:12:55 |
| 169 | 246 | 今川 良枝 | IMAGAWA,Yoshie | 長 野・下伊那郡陸協 | 3:13:09 |
| 170 | 247 | 東 恵美子 | AZUMA,Emiko | 大 阪・長居競走部 | 3:13:28 |
| 171 | 248 | 山本 利枝 | YAMAMOTO,Toshie | 石 川・石川陸協 | 3:13:36 |
| 172 | 249 | 逢坂 明美 | OSAKA,Akemi | 北海道・札幌陸協 | 3:13:40 |
| 173 | 250 | 岩本 久美 | IWAMOTO,Kumi | 山 口・山口陸協 | 3:13:41 |
| 174 | 251 | 伊奈 真己 | INA,Maki | 東 京・東京外国語大 | 3:14:10 |
| 175 | 252 | 西野 直美 | NISHINO,Naomi | 富 山・富山陸協 | 3:14:19 |
| 176 | 253 | 半田 祐子 | HANDA,Yuko | 大 阪・ファイルドパワー | 3:14:24 |
| 177 | 254 | 法領田 恵 | HORYODA,Megumi | 群 馬・高崎市陸協 | 3:14:26 |
| 178 | 255 | 幸田 昌代 | KOTA,Masayo | 茨 城・茨城陸協 | 3:14:27 |
| 179 | 256 | 横井 里美 | YOKOI,Satomi | 愛 知・名城ARC | 3:14:29 |
| 180 | 257 | 海老沼 由美子 | EBINUMA,Yumiko | 岐 阜・岐阜陸協 | 3:14:35 |
| 181 | 258 | 松田 玲 | MATSUDA,Rei | 東 京・アトミクラブ | 3:14:37 |
| 182 | 259 | 旭 菜穂子 | ASAHI,Naoko | 愛 知・三菱重工名機 | 3:14:53 |
| 183 | 260 | 菅 美誉子 | SUGA,Miyoko | 兵 庫・王子サブトラック愛好会 | 3:14:55 |
| 184 | 261 | 小島 憲子 | KOJIMA,Noriko | 愛 知・TEAM ダ・da | |
| 185 | 262 | 中澤 理恵 | NAKAZAWA,Rie | 滋 賀・アインズ | |
| 186 | 263 | 横山 朋枝 | YOKOYAMA,Tomoe | 千 葉・セイコーインスツルメンツ | |
| 187 | 264 | 麓 みどり | FUMOTO,Midori | 広 島・デオデオ | |
| 188 | 265 | 袴田 りえ | HAKAMATA,Rie | 三 重・デンソー | |
| 189 | 266 | 久保田 恵 | KUBOTA,Megumi | 茨 城・住友金属鹿島 | |
| 190 | 267 | 坂下 奈穂美 | SAKASHITA,Naomi | 東 京・三井海上 | |
| 191 | 268 | 江口 真弓 | EGUCHI,Mayumi | 福 岡・TOTO | |
| 192 | 269 | 嶋 暢子 | SHIMA,Yoko | 愛 知・アスカムRC | |
| 193 | 270 | 斎藤 恭子 | SAITO,Kyoko | 愛 知・愛知陸協 | |
| 194 | 271 | 松谷 恵子 | MATSUTANI,Keiko | 愛 知・名古屋大 | |
| 195 | 272 | 吉村 歩 | YOSHIMURA,Ayumi | 愛 知・名古屋大 | |
| 196 | 273 | 渡辺 千恵子 | WATANABE,Chieko | 山 口・山口陸協 | |
| 197 | 274 | 本巣 貴子 | MOTOSU,Takako | 三 重・三重陸協 | |
| 198 | 275 | 佐藤 美紀 | SATO,Miki | 東 京・多摩川陸上クラブ | |
| 199 | 276 | 吉田 美奈子 | YOSHIDA,Minako | 愛 知・愛知教育大 | |
| 200 | 277 | 太田 由美 | OTA,Yumi | 静 岡・静岡陸協 | |
| 201 | 278 | 岡本 美紀 | OKAMOTO,Miki | 静 岡・静岡陸協 | |
| 202 | 279 | 大宮 真弓 | OMIYA,Mayumi | 東 京・東京陸協 | |
| 203 | 280 | 森 京子 | MORI,Kyoko | 愛 知・愛知教育大 | |
| 204 | 281 | 稲垣 寿美恵 | INAGAKI,Sumie | 愛 知・菊里クラブ | |
| 205 | 282 | 竹島 みどり | TAKESHIMA,Midori | 愛 知・名城ARC | |
| 206 | 283 | 浅野 清美 | ASANO,Kiyomi | 岐 阜・岐阜陸協 | |
| 207 | 284 | 長屋 百合子 | NAGAYA,Yuriko | 岐 阜・岐阜陸協 | |
| 208 | 285 | 石原 路代 | ISHIHARA,Michiyo | 兵 庫・鈴蘭台AC | |
| 209 | 286 | 川村 政子 | KAWAMURA,Masako | 愛 知・三好走ろう会 | |
| 210 | 287 | 横井 由貴子 | YOKOI,Yukiko | 山 口・山口陸協 | |
| 211 | 288 | 畑瀬 直子 | HATASE,Naoko | 兵 庫・兵庫県警 | |
| 212 | 289 | 高坂 由樹子 | TAKASAKA,Yukiko | 新 潟・長岡市陸協 | |
| 213 | 290 | 増田 隆子 | MASUDA,Takako | 香 川・丸亀市陸協 | |
| 214 | 291 | 石川 則子 | ISHIKAWA,Noriko | 山 口・光市陸協 | |
| 215 | 292 | 山中 美佐子 | YAMANAKA,Misako | 千 葉・千葉陸協 | |
| 216 | 293 | 渡村 恵子 | TOMURA,Keiko | 神奈川・神奈川陸協 | |
| 217 | 294 | 田中 陽子 | TANAKA,Yoko | 沖 縄・琉球大 | |
| 218 | 295 | 前田 明美 | MAEDA,Akemi | 大 阪・関西電力 | |
| 219 | 296 | 守田 美法 | MORITA,Minori | 大 阪・関西電力 | |
この画面は WOMEN マラソン FINAL です。