競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

秩父宮賜杯第76回西日本学生陸上競技対校選手権大会
76th West Japan Inter-University Championships



2023年6月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 146 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:48 147 2組 結果
09:50 148 3組 結果
09:55 73 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 2組) 結果
10:01 74 2組 結果
10:05 1 100m 女子 予選 1組 8組2着+8 結果
10:09 2 2組 結果
10:05 3 3組 結果
10:17 4 4組 結果
10:19 5 5組 結果
10:21 6 6組 結果
10:24 7 7組 結果
10:27 8 8組 結果
10:29 9 100m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
10:33 10 2組 結果
10:25 11 3組 結果
10:42 12 4組 結果
10:45 13 5組 結果
10:48 14 6組 結果
10:51 15 7組 結果
10:54 16 8組 結果
10:57 17 1500m 女子 予選 1組 4組3着+3 結果
11:09 18 2組 結果
11:20 19 3組 結果
11:26 20 4組 結果
11:28 21 1500m 男子 予選 1組 3組4着+3 結果
11:37 22 2組 結果
11:42 23 3組 結果
12:00 24 400m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
12:04 25 2組 結果
12:07 26 3組 結果
12:11 27 4組 結果
12:14 28 5組 結果
12:19 29 6組 結果
12:26 30 400m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
12:29 31 2組 結果
12:33 32 3組 結果
12:37 33 4組 結果
12:40 34 5組 結果
12:44 35 6組 結果
12:35 36 7組 結果
12:53 37 8組 結果
12:57 38 4×100mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
13:09 39 2組 結果
13:13 40 3組 結果
13:20 41 4×100mR 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
13:23 42 2組 結果
13:27 43 3組 結果
13:45 44 10000m 女子 決勝 結果
14:30 112 10000m 男子 決勝 結果
15:15 155 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:20 156 2組 結果
15:23 157 3組 結果
15:29 158 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:25 159 2組 結果
15:38 160 3組 結果
15:45 170 400m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:50 171 2組 結果
15:55 172 3組 結果
15:58 173 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:03 174 2組 結果
16:07 175 3組 結果
16:15 161 1500m 女子 決勝 結果
16:25 169 1500m 男子 決勝 結果
16:50 151 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 3組) 結果
16:51 152 2組 結果
16:55 153 3組 結果
17:15 118 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 2組) 結果
17:15 119 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:40 75 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:40 76 2組 結果
11:05 114 棒高跳 女子 決勝 結果
11:16 115 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
11:15 154 2組 結果
14:00 178 走幅跳 女子 決勝 結果
14:45 78 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
14:45 113 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 120 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
12:30 77 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:15 122 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
14:30 123 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:50 124 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果

2023年6月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 121 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:30 149 2組 結果
09:40 45 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
09:40 46 2組 結果
09:40 47 3組 結果
09:50 48 4組 結果
09:50 49 5組 結果
09:50 50 6組 結果
10:15 51 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 7組3着+3 結果
10:15 52 2組 結果
10:15 53 3組 結果
10:15 54 4組 結果
10:25 55 5組 結果
10:25 56 6組 結果
10:25 57 7組 結果
10:55 179 400m 女子 決勝 結果
11:00 180 400m 男子 決勝 結果
11:05 183 4×100mR 男子再レース 決勝 結果
11:10 58 800m 女子 予選 1組 7組3着+3 結果
11:10 59 2組 結果
11:10 60 3組 結果
11:10 61 4組 結果
11:30 62 5組 結果
11:30 63 6組 結果
11:30 64 7組 結果
11:50 65 800m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
11:50 66 2組 結果
11:50 67 3組 結果
11:50 68 4組 結果
12:10 69 5組 結果
12:10 70 6組 結果
12:10 71 7組 結果
12:40 176 4×100mR 女子 決勝 結果
12:45 177 4×100mR 男子 決勝 結果
13:10 162 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 7組3着+3 結果
13:10 163 2組 結果
13:10 164 3組 結果
13:10 165 4組 結果
13:25 166 5組 結果
13:25 167 6組 結果
13:25 168 7組 結果
13:45 79 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
13:45 80 2組 結果
13:45 81 3組 結果
13:45 82 4組 結果
14:00 83 5組 結果
14:00 84 6組 結果
14:00 85 7組 結果
14:25 86 200m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
14:25 87 2組 結果
14:25 88 3組 結果
14:35 89 4組 結果
14:35 90 5組 結果
14:35 91 6組 結果
14:45 92 200m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
14:45 93 2組 結果
14:45 94 3組 結果
14:45 95 4組 結果
14:55 96 5組 結果
14:55 97 6組 結果
14:55 98 7組 結果
14:55 99 8組 結果
15:15 100 10000mW 女子 決勝 結果
16:30 207 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
16:30 208 2組 結果
16:40 190 800m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:40 191 2組 結果
16:40 192 3組 結果
16:55 193 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:55 194 2組 結果
16:55 195 3組 結果
17:20 182 100m 女子 決勝 結果
17:25 181 100m 男子 決勝 結果
17:35 101 10000mW 男子 決勝 結果
18:35 213 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
18:50 105 4×400mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
18:50 106 2組 結果
18:50 107 3組 結果
19:05 102 4×400mR 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
19:05 103 2組 結果
19:05 104 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:15 199 走高跳 女子 決勝 結果
11:15 127 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 128 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
13:45 203 三段跳 女子 決勝 結果
15:00 214 走高跳 男子 決勝 結果
16:30 216 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:25 135 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:30 136 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
12:00 137 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
14:15 139 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
16:30 138 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:30 150 七種競技 女子 総合得点 結果
18:35 72 十種競技 男子 総合得点 結果

2023年6月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 196 400mH(0.762/35m) 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
09:00 197 2組 結果
09:00 198 3組 結果
09:15 200 400mH(0.914/35m) 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
09:15 201 2組 結果
09:15 202 3組 結果
09:40 109 5000m 女子 決勝 結果
10:05 108 5000m 男子 決勝 結果
10:45 187 100mH(0.838/8.5m) 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:48 188 2組 結果
10:50 189 3組 結果
10:55 184 110mH(1.067/9.14m) 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:03 185 2組 結果
11:07 186 3組 結果
11:27 204 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:34 205 2組 結果
11:30 206 3組 結果
11:40 209 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:40 210 2組 結果
11:40 211 3組 結果
11:55 212 800m 女子 決勝 結果
12:00 215 800m 男子 決勝 結果
12:20 219 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
12:30 220 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
12:55 111 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
13:15 110 3000mSC(0.762m) 女子 決勝 結果
13:40 223 200m 女子 決勝 結果
13:45 225 200m 男子 決勝 結果
14:05 221 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
14:15 222 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
14:45 217 4×400mR 女子 決勝 結果
14:55 218 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 140 棒高跳 男子 決勝 結果
10:30 224 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:31 143 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
10:30 144 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
12:15 145 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/06/18 15:42:03更新