第29回 春季記録会
|
2025年 3月 9日 11時21分
審 判 長:國場 政輝
記録主任:上里 高司
競技場:タピック県総ひやごんスタジアム
2025/03/09 17:46:00更新
沖 縄 記 録 2分13秒18 具志堅 佑奈(中京学院大)2024 沖縄高等学校記録 2分14秒19 平良 久美子(豊見城南高)1993
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4366 | 仲村 莉依(1) | NAKAMURA Rii | 那覇高 沖 縄 | 2:38.00 | |
2 | 2 | 5614 | 玉城 美空(1) | タマキ ミソラ | 糸満高 沖 縄 | 2:39.06 | |
3 | 4 | 2520 | 平良 璃愛(1) | タイラ リアン | 中部商業高 沖 縄 | 2:40.91 | |
4 | 3 | 4032 | 島袋 さら(2) | シマブクロ サラ | 沖縄尚学高 沖 縄 | 2:52.69 | |
5 | 6 | 5601 | 上間 小春(2) | ウエマ コハル | 糸満高 沖 縄 | 3:00.42 | |
6 | 7 | 5464 | 池原 愛梨(2) | イケハラ アイリ | 向陽高 沖 縄 | 3:03.80 | |
1 | 4360 | 久高 凜(1) | KUDAKA Rin | 那覇高 沖 縄 | DNS | ||
5 | 4303 | 金城 蘭(2) | キンジョウ ラン | 那覇高 沖 縄 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
4366 | 仲村 莉依(1) | NAKAMURA Rii | 那覇高 沖 縄 |
1:19 |