女子総合
| 順位 | 学校名 | 女子総合 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 3000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 5000mW | 女子 4×100mR | 女子 4×400mR | 女子 走高跳 | 女子 棒高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 三段跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 ハンマー投 | 女子 やり投 |
| 1 | 沖 縄・那覇西 | 113 | *8 | *8 | | | *8 | *7 | *8 | 8 | 6 | *8 | *8 | *6 | | 7 | 8 | | 8 | 8 | *7 |
| 2 | 沖 縄・名護 | 38 | | | | | 3 | *6 | | 3 | | 3 | 5 | | *8 | | | 6 | 4 | | |
| 3 | 沖 縄・沖縄尚学 | 35 | | | 4 | | | | *6 | *7 | | 6 | 3 | 8 | | 1 | | | | | |
| 4 | 沖 縄・普天間 | 32 | 3 | 3 | | | | | | | | 5 | 4 | | *5 | 6 | *6 | | | | |
| 5 | 沖 縄・球陽 | 30 | | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | *8 |
| 6 | 沖 縄・向陽 | 29 | | | | | | | | | *8 | | | | | | | *7 | 7 | *7 | |
| 7 | 沖 縄・中部商 | 24 | | 1 | 6 | 7 | | | | | | 4 | 6 | | | | | | | | |
| 8 | 沖 縄・知念 | 20 | | | 3 | | | | | 4 | | 2 | | | | | | | 5 | 6 | |
| 9 | 沖 縄・那覇国際 | 16 | | | 5 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | 3 |
| 10 | 沖 縄・那覇 | 15 | | | | *8 | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 沖 縄・エナジック | 15 | | | | | *7 | *8 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 沖 縄・具志川商 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 7 | | | | |
| 13 | 沖 縄・小禄 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | |
| 14 | 沖 縄・具志川 | 9 | | 2 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 沖 縄・北中城 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | |
| 15 | 沖 縄・真和志 | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 17 | 沖 縄・首里 | 7 | 2 | *5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 沖 縄・糸満 | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 沖 縄・沖縄高等特支 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
| 20 | 沖 縄・名護商工 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 21 | 沖 縄・コザ | 4 | | | | | | | | | | | | | | *4 | | | | | |
| 22 | 沖 縄・沖縄水産 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 23 | 沖 縄・石川 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| 23 | 沖 縄・与勝 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
この画面は 女子総合 です。
対校得点
2026/08/30 18:50:47更新