—ߘa‚W”N“x‘S‹ãB‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ï
|
2026”N 6Œ15“ú 1440•ª
R ”» ’·:’‡@ª@®“ñ
‹L˜^å”C:–{‘º@—D
ê@Š:‰«“ꌧ‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/06/15 15:48:04XV
“ú–{‚Z‹L˜^(HR) 5559 ‰ª“c@јa(–@“ñE_“Şì) 2026
ŒF–{Œ§‚Z‹L˜^@@@@@4870 @@ ¼“c@‰Êq(ÏXês)@@ @@@2021
‹{茧‚Z‹L˜^@@@@@4747 @@ “c‘ã‚È‚éÀ(‹{è¤j 2016
™“‡Œ§‚Z‹L˜^@@@@4749 •Ğ–ìâ—BŒ(™“‡) 2022
‰«“ꌧ‚Z‹L˜^@@ 4817 ŠOŠÔ@ˆŸŠì(“ß”e¼)@@@ @ 2016
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@@ @ 4870 @@ ¼“c@‰Êq(ÏXêsEŒF–{)@ @ @2021
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 62 | R‰º@仉›(3) | ÔϼÀ ص | ™“‡ ™“‡— | 2:35.97 | (620) |
| 2 | 3 | 616 | ‹Êé@ˆ²ŒbØ(2) | ÀÏ· ¼´Å | ‰«@“ê “Ç’J | 2:36.51 | (614) |
| 3 | 5 | 680 | ¬‹´ì@ä»—B”T(3) | ºÊ޼¶ŞÜ Ø²É | ‰«@“ê “ß”e¼ | 2:41.73 | (553) |
| 4 | 1 | 81 | ê“¡@—ç—…(3) | »²Ä³ Ú²× | ™“‡ ™“‡ | 2:42.00 | (550) |
| 5 | 2 | 418 | ’†R —D“Ş(2) | ŶÔÏ Õ³Å | ŒF@–{ ŒF–{¤ | 2:42.30 | (547) |
| 6 | 8 | 451 | –ìú± ØŒ(3) | ɻ޷ ÅÂŞ· | ŒF@–{ “V‘H | 2:45.60 | (510) |
| 7 | 4 | 423 | R“c ”üS(3) | ÔÏÀŞ Ğº | ŒF@–{ ŒF–{¤ | 2:47.54 | (489) |
| 8 | 6 | 36 | “¡Œ³@”ü‹ó(2) | ̼ŞÓÄ Ğ¸ | ™“‡ ˆÉW‰@ | 2:51.06 | (453) |
| Bib | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv |
|---|---|---|---|
| 418 | ’†R —D“Ş(2) ŶÔÏ Õ³Å | ŒF@–{ ŒF–{¤ |
1:12 |