jqQ„RN WOO Ą²ŃŚ°½3g
S 9g
ęSńåć¤ć£ZL^ļ(w) lķ£Zwčåļ
OJH 4th Athletics Time/Record Trials
|
2023N 617ś 1446Ŗ
R » ·:Ņ@G¾
L^åC:©R@÷
ź@:LO£Zź/Suita (Expo'70 Commemorative Stadium -main)
2023/06/18 17:07:13XV
ś{wL^(JH) 1.52.43 nź EźY (¤ mEć ½) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 «§ r” (ŗ ÉE “) 1990
åćwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 14 | 344 | Rū CÆ(2) | ŌĻøŽĮ ¶²¾² | ėw | 2:11.65 |
|
2 | 13 | 837 | Ųŗ I^(3) | ·Ń× Õ³Ļ | | 2:11.79 |
|
3 | 9 | 313 | ]Ų yl(3) | “·Ž ŹŁÄ | Q®ģO | 2:12.03 |
|
4 | 2 | 448 | Xc Mm(3) | ÓŲĄ ¶²Ä | Ć | 2:12.57 |
|
5 | 5 | 541 | @ åćÄ(3) | ŃČ ĖŪÄ | ¼“ | 2:12.73 |
|
6 | 15 | 643 | Ų“ ī(3) | ·Ź× æ³½¹ | ėćä | 2:12.82 |
|
7 | 7 | 709 | ąq zS(2) | ¶Čŗ Ö³½¹ | LĖO | 2:13.15 |
|
8 | 8 | 953 | ģ æ(3) | ÉŶ ĖĖŽø | n]u | 2:14.26 |
|
9 | 1 | 244 | ūüŖ L²(3) | Ą¶µ¶ ĖŪŃ | V¤ | 2:15.38 |
|
10 | 12 | 507 | Ąc ×(2) | Ō½ĄŽ Ą²Ų | ·R | 2:16.25 |
|
11 | 4 | 853 | ¼ [l(3) | Ę¼¼ŽĻ ¹²Ä | ¶ | 2:16.58 |
|
12 | 6 | 881 | VJ Sl(3) | ¼ŻĄĘ Õ³Ä | ä·q | 2:17.70 |
|
13 | 3 | 809 | {_ ś¾Y(3) | ŠŌ¶Ž· ŚŻĄŪ³ | ģ | 2:19.40 |
|
14 | 11 | 124 | c ^Ś(3) | ³·Ą ĻŁ | å³årc | 2:19.71 |
|
| 10 | 829 | ²| ņ(3) | »Ą¹ Ė³ | Ć |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO |
344 | Rū CÆ(2) | ŌĻøŽĮ ¶²¾² | ėw |
1:03 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqQ„RN WOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2023/06/18 17:07:13XV