qPN µ 4g
æSñåã€ã£ZL^ï(w) lí£Zwèåï
OJH 4th Athletics Time/Record Trials
|
2023N 618ú 1430ª
R » ·:º@iEAc@
L^åC:©R@÷
ê@:LO£Zê/Suita (Expo'70 Commemorative Stadium -main)
2023/06/18 17:07:13XV
ú{wL^(JH) 6m20 ¡R Ló (_ÞìE«¿ä) 2016
ßEwL^(AJ) 6m12 Ç ÊÔ (º ÉEŒ{l) 2015
åãwL^(OJ) 5m84 |à ^í (· £) 2013
X^[gXg
| No. | Œ | ® | iL^ |
1 | 828 | yò D¹(1) | Ä· ³À | [zu | |
2 | 882 | öŽ ^»(1) | ÔÅ·ÞÊ× Ï±Ô | Zg | |
3 | 664 | ºn üó(1) | ÑÛÁ О | üŽŒ | |
4 | 824 | åbc ä¢(1) | ±ŒÀÞ Õ² | å³ | |
5 | 630 | Ac äß(1) | ËÛÀ ÕÒ | oüu | |
6 | 967 | RÇ
üö(1) | Õ× œÐÚ | Fº | |
7 | 867 | ä Ô¹(1) | Ãײ ¶ÉÝ | ¶ | |
8 | 967 | Õª ¹ë(1) | ºÄ³ »Ô | Fº | |
9 | 418 | à P÷(1) | À¹³Á ËÒÙ | ÎØ | |
10 | 646 | g{ ع(1) | ÖŒÓÄ ¶ÉÝ | P | |
11 | 834 | ¡ä ÷Ô(1) | ²Ï² »ž× | Øà | |
12 | 658 | ÅR (1) | ŒÊÞÔÏ ±µ² | 쪺 | |
13 | 646 | Ž{ J¹(1) | ÊŒÓÄ ÈÈ | P | |
14 | 869 | Œä ®ü(1) | ϲ ÅÎÐ | ä¿ | |
15 | 655 | xì €¹(1) | ÎØ¶Ü ±²È | œä | |
16 | 869 | Ä_ ±±ë(1) | ŒÊÞ¶Þ· ººÛ | ä¿ | |
17 | 818 | äã €(1) | ²É³Ž ײ± | Œ | |
18 | 867 | Ñ €Ä(1) | ÊÔŒ ÏÅ | ¶ | |
19 | 874 | ¡{ Ôz(1) | ÌŒÞÓÄ ¶ØÝ | ¶Ì¢ | |
20 | 726 | ¬Ñ èß(1) | ºÊÞÔŒ Ò² | MB | |
21 | 874 | ºac Úü(1) | ŒÓÜÀÞ ÙÐ | ¶Ì¢ | |
22 | 828 | ûüc D(1) | À¶ÀÞ ŒµØ | [zu | |
23 | 391 | Œ çÞT(1) | žÆÏ ÁÅÉ | ³Ÿ | |
24 | 882 | ¬Œ èß(1) | ºÆŒ Ò² | Zg | |
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
£ZêæÊÖ
£Zê(Jn)Ö
£ZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ qPN µ 4g Å·B
2023/06/18 17:07:13XV