第10回木南道孝記念陸上競技大会 日本グランプリシリーズ グレード1
|
2023年 5月 7日 15時36分
審 判 長:奥田二三夫・黒川和要
記録主任:飯沼 信輝
競技場:ヤンマースタジアム長居 Osaka Municipal Nagai Stadium
2023/05/07 17:44:41更新
世 界 記 録 (WR) 1:40.91 David RUDISHA (KEN) 2012 アジア記録 (AR) 1:42.79 Yusuf Saad KAMEL (BRN) 2008 日 本 記 録 (NR) 1:45.75 川元 奨 (日本大) 2014 日 本 記 録 (NR) 1:47.52 源 裕貴 (環太平洋大) 2021 大 会 記 録 (GR) 1:47.02 川元 奨 (スズキ) 2021
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 20 | 早川 龍斗 | HAYAKAWA Ryuto (00) | SMILEY 静 岡 | 1:50.24 | |
2 | 4 | 22 | 戸澤 悠介 | TOZAWA YUSUKE (01) | ケントホームズ 京 都 | 1:50.55 | |
3 | 7 | 21 | 森谷 公亮 | MORITANI Kosuke (95) | Resistance.sol 奈 良 | 1:51.03 | |
4 | 2 | 18 | 入江 亮輔 | IRIE RYOUSUKE (99) | 日大歯学部 東 京 | 1:52.31 | |
5 | 1 | 23 | 橋本 真宙 | HASHIMOTO Mahiro (00) | 近畿大 三 重 | 1:53.83 | |
6 | 6 | 24 | フランシス カマウ | FRANCIS Kamau (07) | KEN・興国高 KEN | 1:56.18 | |
8 | 1 | 森玉 鳳雅゜ | MORITAMA Fuga (04) | 関西大 兵 庫 | DNF | ||
3 | 19 | 二見 優輝 | FUTAMI Yuki (02) | 筑波大 長 野 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
---|---|---|---|---|
1 | 森玉 鳳雅゜ | MORITAMA Fuga (04) | 関西大 兵 庫 |
53 |