jq PTOO \I1g
5g2
{5
æ81ņ\¤ãŖZIč åī
|
2026N 5 3ú 1003Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
ę@:ŧđsФŋ¤ãŖZę
2026/05/03 10:45:00XV
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 8 | 5167 | ûü´ ŋę (3) | ĀļĘŧ žÁ | Vlŧ | 4:23.61 | Q
|
| 2 | 15 | 1588 | ä FãÄ (3) | Āļ˛ ÕŗÄ | ŧđė | 4:23.91 | Q
|
| 3 | 12 | 5597 | úĮ Nî (3) | Ëąģ@ēŗŊš | ĄĄŧ | 4:23.94 |
|
| 4 | 9 | 5573 | L ž (1) | ÄÖŧĪ@ļŨĀ | ĄĄŧ | 4:24.24 |
|
| 5 | 10 | 5339 | Án ^ãÄ (1) | ļŧŪ ĪÅÄ | ŧđ | 4:28.97 |
|
| 6 | 3 | 5132 | ûü´ āî (1) | ĀļĘŧ ēŗÔ | Vl | 4:30.08 |
|
| 7 | 5 | 5130 | Ē ãÄ (1) | ĩļÍŪ ŧŽŗ | Vl | 4:30.94 |
|
| 8 | 4 | 5574 | Rā DŦ (1) | ÔĪŗÁ@Õŗž˛ | ĄĄŧ | 4:40.12 |
|
| 9 | 7 | 1923 | Oî v (2) | ĐÔš ŧŨ | §Ô | 5:02.73 |
|
| 10 | 11 | 5249 | É Įn (2) | ˛Äŗ ąŨŧŪ | VlH | 5:14.25 |
|
| 11 | 2 | 8544 | x] ² (1) | ÎØ´ ąÕŅ | LIRUN AC | 5:14.63 |
|
| 12 | 6 | 8395 | Ē{ Ģ | ĩļĶÄ ĪģÄŧ | ĄĄąŊذĸ | 5:23.14 |
|
| 13 | 1 | 8522 | åš ĮS (1) | ĩĩÄ ØŽŗŊš | Niihama T&F | 5:47.78 |
|
| 14 | 14 | 8540 | éŋ Ä (1) | ŧŪŽŗÄ¸ ĘŲ | Niihama T&F | 6:00.68 |
|
| 15 | 13 | 2161 | yō i (3) | ġ ŊŊŅ | å | 6:05.24 |
|
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO \I1g ŎB