2008N 517ś 1135Ŗ
R » ·:
L^åC:
ś {@L ^ (NR) @2:00.45 X@üŪ (Z)@@ 2003
ś{w¶L^ (UR) @2:02.10 ¼ŗ@ü÷ (w|å) 2003
Ö¼w¶L^ (KUR)@2:04.50 Rŗ@¹D (åćĢēå) 2007
å ļ@L ^ (GR) @2:07.30 Rŗ@¹D (åćĢēå) 2007
QĮWL^ @2:22.0 @@@@@ @@@@@
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 277 | äć@°ü@( 3) | ²É³“ ŹŁŠ | ¾¬w@å ¹@ę | 2:13.03 | |
| 2 | 3 | 353 | qc@SŽ( 4) | ø×Ą ÕŲÅ | õŲqå @s | 2:14.14 | |
| 3 | 2 | 37 | ”ä@ēq@( 1) | ̼޲ ĮĖŪ | åćĢēå R@ū | 2:16.46 | |
| 4 | 6 | 135 | “{@čß@( 3) | ʼÓÄ Ņ² | Éģå å@ć | 2:20.22 | |
| 5 | 4 | 396 | ¬ģ@ql( 1) | ŗŹŽŌ¶Ü Į“ | åćlČå @Ŗ | 2:22.27 | |
| 6 | 9 | 264 | “@Rü@( 4) | Š½ŽŹ× ÕŠ | ųå @s | 2:23.78 | |
| 7 | 5 | 365 | ”{@ŽĆü( 4) | ²ĻÓÄ ÅĀŠ | åćå ņ | 2:29.46 | |
| 8 | 7 | 155 | č@²q@( 3) | ŹŌ»· ±·ŗ | bģå ŗ@É | 2:29.96 | |
| No. | ¼ | ® | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 353 | qc@SŽ( 4) | ø×Ą ÕŲÅ | õŲqå @s |
1:03.9 |
| £ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | Ģ[XÖ |