2008N 518ú 1147Š
R ŧ ·:Oė@@Î
L^åC:rã@@A
ú {@L ^ (NR) @2:00.45 X@üÛ (Z)@@ 2003
ú{wķL^ (UR) @2:02.10 žš@üũ (w|å) 2003
ÖžwķL^ (KUR)@2:04.50 Rš@đD (åãĖįå) 2007
å ï@L ^ (GR) @2:07.30 Rš@đD (åãĖįå) 2007
QÁWL^ @2:22.0 @@@@@ @@@@@
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | Dz@Īq@( 3) | ĖÅšž ąēš | åãĖįå @s | 2:13.21 | |
| 2 | 7 | 118 | īö@I@( 4) | Ęžĩ ŧ· | Éėå š@É | 2:13.37 | |
| 3 | 6 | 192 | Öû@Ø@( 3) | ū·ļÞÁ Øķ | sģįå x R | 2:13.64 | |
| 4 | 9 | 284 | ÂØ@Iq( 3) | ąĩ· ·žš | ŅíX|å @ę | 2:18.83 | |
| 5 | 2 | 395 | ėĢ@ß@( 1) | ķÜū Ïē | åãlČå @ę | 2:18.87 | |
| 6 | 8 | 412 | Rc@@K@( 1) | ÔÏĀÞ ÐÕ· | ÞĮqå å@ã | 2:21.57 | |
| 7 | 3 | 271 | {é@ÍéĐ( 1) | ÐÔ·Þ ĘŲķ | Åģå @ę | 2:23.06 | |
| 8 | 4 | 275 | Xc@@ĩ@( 4) | ÓØĀ ËÄÐ | ūŽw@å š@É | 2:24.23 | |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Dz@Īq@( 3) | ĖÅšž ąēš | åãĖįå @s |
1:07.6 |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |