‘æ‚X‚S‰ñŠÖ¼Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2017”N 5ŒŽ12“ú 16Žž45•ª
R ”» ’·:–k“c@k”V
‹L˜^Žå”C:¼“c@Ž¡
‰ïêFƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹
2017/05/13 19:04:15XV
“ú –{@‹L ˜^@ (NR) @1:45.75 쌳@§@ (“ú–{‘å)@@ 2014
“ú–{Šw¶‹L˜^@ (UR) @1:45.75 쌳@§@ (“ú–{‘å)@@ 2014
ŠÖ¼Šw¶‹L˜^@ (KUR)@1:48.25 “c’†@’q‘¥ (‹ß‹E‘å)@@ 2015
‘å ‰ï@‹L ˜^@ (GR) @1:51.21 ‹Tâ@WŽi (‘åãŽs—§‘å) 2013
ŽQ‰Á•W€‹L˜^‚`@ 1:57.5 @@@@@ @@@@@
ŽQ‰Á•W€‹L˜^‚a@ @2:02.0 @@@@@ @@@@@
| ‡ˆÊ | ƒŒ[ƒ“ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ƒRƒƒ“ƒg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 756 | ã“c@Œ[‘¾@( 3) | ƒEƒGƒ_ ƒPƒCƒ^ | ‘åãŽs—§‘å ‘å@ã | 1:54.01 | Q |
| 2 | 5 | 687 | ìA@‘å‹P@( 4) | ƒJƒƒEƒG ƒ_ƒCƒL | _ŒË‘å ‘å@ã | 1:56.17 | Q |
| 3 | 7 | 616 | ’†Œ´@ˆê½@( 2) | ƒiƒJƒnƒ‰ ƒCƒbƒZƒC | Û“ì‘å ‘å@ã | 1:57.05 | |
| 4 | 2 | 673 | •x“c@—É‘¾˜Y( 1) | ƒgƒ~ƒ^ ƒŠƒ‡ƒEƒ^ƒƒE | ‘åãŒoÏ‘å ‘å@ã | 1:57.79 | |
| 5 | 8 | 809 | ’†–{@—T–ç@( 3) | ƒiƒJƒ‚ƒg ƒ†ƒEƒ„ | Ž ‰ê‘å Ž @‰ê | 1:58.95 | |
| 6 | 3 | 959 | ‹v‰ä@Œõ—C@( 3) | ƒNƒK ƒRƒEƒXƒP | •ºŒÉŒ§—§‘å •º@ŒÉ | 2:00.73 | |
| 7 | 9 | 1029 | •Љª@—C‘¾@( 4) | ƒJƒ^ƒIƒJ ƒ†ƒEƒ^ | —¬’ʉȊw‘å •º@ŒÉ | 2:08.24 | |
| 6 | 1062 | ät‘q@˜aŠó@( 2) | ƒtƒiƒNƒ‰ ƒJƒYƒL | ‘åã‘å’J‘å ‘å@ã | DNS |
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|
| 809 | ’†–{@—T–ç@( 3) | ƒiƒJƒ‚ƒg ƒ†ƒEƒ„ | Ž ‰ê‘å Ž @‰ê |
56.8 |