ęXSńÖ¼w¶¤ć£ZĪZIč åļ
|
2017N 513ś 1350Ŗ
R » ·:kc@kV
L^åC:¼c@”
ļźF}[X^WA·
2017/05/13 19:04:15XV
ś {@L ^@ (NR) @1:45.75 ģ³@§@ (ś{å)@@ 2014 ś{w¶L^@ (UR) @1:45.75 ģ³@§@ (ś{å)@@ 2014 Ö¼w¶L^@ (KUR)@1:48.25 c@q„ (ßEå)@@ 2015 å ļ@L ^@ (GR) @1:51.21 Tā@Wi (åćs§å) 2013 QĮWL^`@ 1:57.5 @@@@@ @@@@@ QĮWL^a@ @2:02.0 @@@@@ @@@@@
Ź | [ | No. | ¼ | ® | L^ | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 680 | Ac@IM@(M1) | EG_ EL | _Ėå å@ć | 1:54.16 | |
2 | 4 | 756 | ćc@[¾@( 3) | EG_ PC^ | åćs§å å@ć | 1:54.23 | |
3 | 6 | 761 | īē@uø@( 2) | VI | åćs§å å@ć | 1:54.76 | |
4 | 5 | 723 | üZ@Dl@( 3) | ~m Eg | åćŪå ŗ@É | 1:55.07 | |
5 | 8 | 844 | īä@qČ@( 4) | R}C gL | åć{§å å@ć | 1:55.50 | |
6 | 3 | 1059 | ķĒ_@Šēī( 3) | NKL C`XP | _Ėćå ŗ@É | 1:56.15 | |
7 | 2 | 1002 | āč@@Į@( 4) | CTL E | ŗɳēå ŗ@É | 1:56.80 | |
8 | 9 | 687 | ģA@åP@( 4) | JEG _CL | _Ėå å@ć | 1:59.81 |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
687 | ģA@åP@( 4) | JEG _CL | _Ėå å@ć |
58.3 |