1999年 8月28日 12時25分
審 判 長:長澤 吉輝
記録主任:新関 容子
日本中学記録 11.79 金子 朋未 埼 玉・大 谷 1991 山形県中学記録 12.03 茂木 麻子 山 形・河 北 1989 大 会 記 録 12.37 茂木 麻子 山 形・河 北 1988
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1059 | 後藤 麻衣 (2) | ゴトウ マイ | 飛 鳥 | 13.65 | |
| 2 | 7 | 829 | 岸 沙耶香 (2) | キシ サヤカ | 村立戸沢 | 14.03 | |
| 3 | 4 | 735 | 山内 ゆかり (2) | ヤマウチ ユカリ | 神 町 | 14.08 | |
| 4 | 6 | 15 | 茂出木 香里 (2) | モテギ カオリ | 米沢第三 | 14.18 | |
| 5 | 8 | 705 | 小川 美恵 (2) | オガワ ミエ | 東根第一 | 14.50 | |
| 6 | 3 | 921 | 飯澤 綾 (2) | イイザワ アヤ | 余 目 | 14.56 | |
| 7 | 1 | 541 | 西塚 つばさ (2) | ニシヅカ ツバサ | 天童第三 | 14.76 | |
| 8 | 5 | 175 | 山口 綾乃 (2) | ヤマグチ アヤノ | 川西第一 | 15.44 | |
| 競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 次のレースへ |
山形陸上競技協会情報処理部トップページへ