1999N 828ú 1235Š
R ŧ ·:·āV@gP
L^åC:VÖ@eq
ú{wL^@@@@@@11.79@@āq@üĒ@@@é@ĘEå@J@@@1991
R`§wL^@@ 12.03 ÎØ@q R@`EÍ@k@@@1989
å ï L ^@@@@@@12.37 @ ÎØ@q R@`EÍ@k@@@1988
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 704 | ūc@ËĒ (2) | ĩĩĀ īØ | Šæę | 13.23 | |
| 2 | 2 | 107 | éØ@FĒ (2) | ――Þ· ÕØ | Ô@ | 14.30 | |
| 3 | 5 | 334 | éØ@Ņ (2) | ――Þ· Øŧ | ãRk | 14.42 | |
| 4 | 3 | 1011 | @Tü (2) | ÅķžÞŪģ ËÛÐ | ðcæl | 14.78 | |
| 5 | 6 | 739 | ÃāV@ß (2) | ĖŲŧÜ Ïē | _@Ž | 15.01 | |
| 6 | 4 | 16 | Rc@@Ę (2) | ÔÏĀÞ ąÔ | ÄōæO | 15.01 | |
| 7 | 7 | 503 | Ąc@I (2) | šÝĀ ŧ· | Vķæę | 16.36 | |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |
R`ĪãĢZĶïîņgbvy[WÖ