’jŽq ”ªŽí‚P‚T‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 3‘g)
—ߘa‚V”N“xŒQ”nŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‘å‰ï¬¬‹£‹Z‰ï
|
2025”N11ŒŽ 9“ú 15Žž35•ª
R ”» ’·:²£@Œi—S
‹L˜^Žå”C:¬‘q@“Äl
‹£‹Zê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2025/11/09 16:04:15XV
Œ§‚Z‹L˜^ (HR) 5834“_ úå“c@¹l(”_‘å“ñ) R4‘O‹´
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 17 | 492 | ûü‹´ Œ‹ŒŽ(1) | À¶Ê¼ Õ· | ‘O‹´“Œ | 4:43.91 | (656)
|
| 2 | 5 | 896 | “‚àV ”¹l(2) | ¶×»Ü ÊÔÄ | ‘O‹´ | 4:55.17 | (588)
|
| 3 | 1 | 895 | ‰–ƒm’J ‹±•½(2) | ¼µÉÔ ·®³Í² | ‘O‹´ | 5:06.55 | (523)
|
| 4 | 14 | 1146 | ”Ñ’Ë ‘“•ã(1) | ²²ÂÞ¶ ¿³½¹ | ‹Ë¶ | 5:13.68 | (484)
|
| 5 | 6 | 118 | ’†‘º •à–²(1) | ŶÑ× ±ÕÑ | •s“®‰ª | 5:13.92 | (482)
|
| 6 | 9 | 1326 | ´… —zŒü(1) | ¼Ð½Þ ËÅÀ | ‘O‹´ | 5:16.73 | (467)
|
| 7 | 19 | 966 | ÎŒ´ ‹P(2) | ²¼Ê× Ë¶Ù | ‘¾“c | 5:19.94 | (450)
|
| 8 | 3 | 1412 | ŽR“c Ž÷(1) | ÔÏÀÞ ²Â· | ‹Ë¶ | 5:23.64 | (431)
|
| 9 | 15 | 1213 | –÷‰º —Y«(1) | ÔÌÞ¼À Õ³¼®³ | ˆÉ¨è | 5:23.80 | (430)
|
| 10 | 4 | 1324 | ”ª–Ø éD—C(1) | Ô·Þ ¿³½¹ | ‘O‹´ | 5:24.46 | (427)
|
| 11 | 8 | 745 | ”¯ ²x(1) | ÓÛμ ±·Ä¼ | ˆÀ’†‘‡ | 5:25.46 | (422)
|
| 12 | 11 | 1378 | “n•Ó ‹í(1) | ÜÀÅÍÞ ¶¹Ù | ¼—WŠy | 5:25.59 | (421)
|
| 13 | 7 | 1362 | –{ŠÔ —ƒ(1) | ÎÝÏ ÂÊÞ» | ˆÉ¨è | 5:35.63 | (372)
|
| 14 | 16 | 545 | ¡ˆä ˆèl(1) | ²Ï² ±ÔÄ | ˆÉ¨è | 5:36.52 | (368)
|
| 15 | 13 | 1207 | “c“‡ OãÄ(1) | À¼ÞÏ ËÛÄ | Žs—§‘¾“c | 5:36.94 | (366)
|
| 16 | 10 | 435 | {“c ˆê—t(3) | ½ÀÞ ¶½ÞÊ | ¨‘½”_—Ñ | 5:37.99 | (361)
|
| 17 | 2 | 1184 | —Ñ —I‹ó(1) | ÊÔ¼ ÊÙ¸ | ‚è–k | 5:38.80 | (357)
|
| 18 | 12 | 1107 | ˆ¢•” —DŒŽ(1) | ±ÍÞ ÕÂÞ· | Žs—§‘¾“c | 5:39.48 | (354)
|
| 19 | 18 | 1206 | ÔàV ‹H(1) | ±¶»ÞÜ Ð½Þ· | ˆÀ’†‘‡ | 5:48.00 | (315)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ”ªŽí‚P‚T‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B