’jq ”ªí‚P‚T‚O‚O‚ 3‘g
(‘S 3‘g)
—ߘa‚V”N“xŒQ”nŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‘å‰ï¬¬‹£‹Z‰ï
|
2025”N11Œ 9“ú 1555•ª
R ”» ’·:²£@Œi—S
‹L˜^å”C:¬‘q@“Äl
‹£‹Zê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2025/11/09 16:04:15XV
Œ§‚Z‹L˜^ (HR) 5834“_ úå“c@¹l(”_‘å“ñ) R4‘O‹´
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 662 | ûü‹´ ŠãÄ(2) | À¶Ê¼ ¶¹Ù | —˜•{ | 4:41.14 | (673)
|
| 2 | 12 | 126 | ŒIŒ´ –(2) | ¸ØÊ× Ï»· | ‘O‹´ˆç‰p | 4:44.66 | (651)
|
| 3 | 19 | 978 | ‰¬Œ´ ‘ñ–¢(1) | µ·ŞÜ× À¸Ğ | lƒc—tŠw‰€’†“™ | 4:44.90 | (650)
|
| 4 | 7 | 715 | ㌴ Œ\Œå(3) | ³´Ê× ¹²ºŞ | ¼—WŠy | 4:49.65 | (621)
|
| 5 | 13 | 724 | ƒfƒ‰ƒNƒ‹ƒX ƒ†ƒuƒ‰ƒbƒW(1) | ÃŞ×¸Ù½ ÕÌŞ×¯¼Ş | ¼—WŠy | 4:53.34 | (599)
|
| 6 | 5 | 1129 | —Ñ ‘×’n(2) | ÊÔ¼ À²Á | ‹Ë¶ | 4:54.57 | (591)
|
| 7 | 20 | 117 | R“¯ ‰EG(2) | »İÄŞ³ ³Õ³ | ‘O‹´ˆç‰p | 4:55.30 | (587)
|
| 8 | 15 | 116 | ƒƒjƒKƒXƒ“ƒ_ƒ‰ ƒ‹ƒXƒ‰ƒ“(2) | ÜÆ¶Ş½İÀŞ× Ù½×İ | ‘O‹´ˆç‰p | 4:59.55 | (562)
|
| 9 | 11 | 898 | åMª —Ii(2) | ÔÌŞÈ ÊÙ¼ | ‘O‹´ | 5:02.97 | (543)
|
| 10 | 1 | 96 | Šp“c ˜@(3) | ÂÉÀŞ Úİ | ‘O‹´ˆç‰p | 5:03.15 | (542)
|
| 11 | 10 | 1108 | ŠÛR ‰õ(1) | ÏÙÔÏ ¶² | s—§‘¾“c | 5:04.34 | (535)
|
| 12 | 9 | 437 | –؉º ·“o(3) | ·É¼À À¹Ä | ¨‘½”_—Ñ | 5:04.73 | (533)
|
| 13 | 3 | 128 | Šİ —DŠó(2) | ·¼ Õ³· | ‘O‹´ˆç‰p | 5:07.18 | (519)
|
| 14 | 6 | 119 | r–Ø ‘¾‰ä(2) | ±×· À²¶Ş | ‘O‹´ˆç‰p | 5:08.48 | (512)
|
| 15 | 18 | 619 | ‚‹´ —’S(2) | À¶Ê¼ ±×¼ | ‹Ë¶ˆê | 5:12.17 | (492)
|
| 16 | 4 | 133 | —é–Ø ‹§‹I(2) | ½½Ş· Ï»· | •s“®‰ª | 5:22.68 | (436)
|
| 17 | 2 | 675 | ‰ª“c Œô“T(2) | µ¶ÀŞ º³½¹ | “Œ‹”_‘å“ñ | 5:23.83 | (430)
|
| 18 | 14 | 620 | ‘å’Ë ˆÁœ(2) | µµÂ¶ ±İ¼Ş | ‹Ë¶ˆê | 5:24.59 | (426)
|
| 19 | 17 | 121 | ë–ì ‘å¬(2) | ¶É³ À²¾² | ‘O‹´ˆç‰p | 5:33.90 | (380)
|
| 20 | 16 | 631 | áàà —J¹(1) | ܶ» Õ³¾² | ‹Ë¶ˆê | 5:40.69 | (348)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ”ªí‚P‚T‚O‚O‚ 3‘g ‚Å‚·B