第101回関西学生陸上競技対校選手権大会
|
2024年 5月24日 16時59分
審 判 長:澤田 安之
記録主任:松谷 健司
会場:たけびしスタジアム京都
2024/06/23 12:07:50更新
日 本 記 録 (NR) 13:08.40 大迫 傑 (ナイキオレゴンプロジェクト) 2015 日本学生記録 (UR) 13:00.17 R・エティーリ (東京国際大) 2023 関西学生記録 (KUR) 13:20.43 高岡 寿成 (龍谷大) 1992 大 会 記 録 (GR) 14:16.53 小久保 星音 (びわこ学院大) 2021 参加標準記録A 15:10.0 参加標準記録B 16:00.0
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 741 | 東原 知輝 (3) | HIGASHIHARA Kazuki (03) | 関西福祉大 兵 庫 | 14:43.48 | |
2 | 28 | 703 | 岩坂 蓮太 (1) | IWASAKA Renta (05) | 大阪経済大 兵 庫 | 14:45.05 | |
3 | 12 | 743 | 吉川 新 (3) | YOSHIKAWA Arata (03) | 関西福祉大 兵 庫 | 14:49.20 | |
4 | 14 | 583 | 藤田 剛史 (3) | FUJITA Tsuyoshi (04) | 摂南大 大 阪 | 14:54.65 | |
5 | 11 | 682 | 佐藤 颯 (4) | SATO Hayate (02) | 大阪経済大 大 阪 | 14:59.23 | |
6 | 5 | 672 | 川瀬 翔大 (4) | KAWASE Shota (02) | びわこ学院大 京 都 | 15:03.62 | |
7 | 33 | 892 | 田岡 信一 (3) | TAOKA Shinichi (03) | 京都府立大 京 都 | 15:08.82 | |
8 | 30 | 816 | 河部 祐真 (3) | KAWABE Yuma (03) | 桃山学院大 大 阪 | 15:12.42 | |
9 | 1 | 723 | 岡本 陸音 (2) | OKAMOTO Rikuto (03) | 大阪公立大 大 阪 | 15:17.23 | |
10 | 19 | 674 | 兵頭 拓真 (4) | HYODO Takuma (02) | びわこ学院大 大 阪 | 15:20.94 | |
11 | 15 | 521 | 門脇 睦樹 (2) | KADOWAKI Mutsuki (05) | 龍谷大 奈 良 | 15:21.36 | |
12 | 18 | 589 | 角谷 和磨 (2) | KAKUTANI Kazuma (05) | 摂南大 大 阪 | 15:34.93 | |
13 | 29 | 675 | 入江 聖空 (3) | IRIE Sora (03) | びわこ学院大 滋 賀 | 15:35.57 | |
14 | 3 | 957 | 森本 翔太 (2) | MORIMOTO Shota (05) | 佛教大 京 都 | 15:37.77 | |
15 | 32 | 838 | 下妻 樹生 (4) | SHIMOZUMA Tatsuki (02) | 大阪学院大 兵 庫 | 15:40.64 | |
16 | 17 | 803 | 根平 拓磨 (2) | NEHIRA Takuma (04) | 京都教育大 広 島 | 15:41.94 | |
17 | 6 | 504 | 樽見 遊佑 (4) | TARUMI Yusuke (02) | 龍谷大 滋 賀 | 15:45.61 | |
18 | 24 | 733 | 桐月 健斗 (4) | KIRIZUKI Taketo (02) | 関西福祉大 兵 庫 | 15:47.96 | |
19 | 20 | 599 | 山形 晃誠 (2) | YAMAGATA Kosei (04) | 摂南大 大 阪 | 15:48.77 | |
20 | 2 | 785 | 父川 真宏 (2) | CHICHIKAWA Mahiro (05) | 甲南大 兵 庫 | 15:57.22 | |
21 | 21 | 769 | 丸山 琉聖 (2) | MARUYAMA Ryusei (04) | 和歌山大 和歌山 | 15:58.80 | |
22 | 27 | 839 | 武本 佳明 (4) | TAKEMOTO Yoshiaki (02) | 大阪学院大 大 阪 | 15:59.96 | |
23 | 4 | 508 | 伴 遼典 (3) | BAN Ryosuke (04) | 龍谷大 滋 賀 | 16:01.81 | |
24 | 23 | 720 | 和田 遼太 (3) | WADA Ryota (02) | 大阪公立大 奈 良 | 16:20.09 | |
25 | 9 | 822 | 粟田 貴明 (5) | AWATA Takaaki (93) | 放送大関西 大 阪 | 16:35.27 | |
26 | 16 | 860 | 臼井 健悟 (M1) | USUI Kengo (01) | 京都工芸繊維大 京 都 | 16:35.64 | |
27 | 26 | 951 | 平井 迅 (3) | HIRAI Jin (03) | 佛教大 京 都 | 16:37.09 | |
28 | 7 | 622 | 岡本 怜士 (3) | OKAMOTO Reiji (04) | 明治国際医療大 三 重 | 16:45.62 | |
29 | 13 | 986 | 杉浦 大輔 (M1) | SUGIURA Daisuke (01) | 兵庫教育大 兵 庫 | 17:20.46 | |
30 | 31 | 972 | 岡嶋 大弦 (2) | OKAJIMA Taito (04) | 大阪商業大 兵 庫 | 17:35.68 | |
25 | 811 | 江川 秀磨 (4) | EKAWA Shuma (02) | 桃山学院大 和歌山 | DNF | ||
8 | 694 | 新 博貴 (3) | SHIN Hiroki (03) | 大阪経済大 兵 庫 | DNS | ||
22 | 662 | 財津 志仁 (2) | ZAITSU Yukito (05) | 大阪国際大 大 阪 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
583 | 藤田 剛史 (3) | FUJITA Tsuyoshi (04) | 摂南大 大 阪 |
6:02.9 | 9:00.8 | 12:02.0 | |
986 | 杉浦 大輔 (M1) | SUGIURA Daisuke (01) | 兵庫教育大 兵 庫 |
3:04.2 |