競技一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第101回関西学生陸上競技対校選手権大会
The 101st Kansai Inter University Track&Field Championships



2024年4月18日

道路競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 1 ハーフマラソン 男子1部 決勝 結果
09:30 2 ハーフマラソン 男子2部 決勝 結果

2024年5月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:36 123 十種競技 男子2部 十種100m 1組 (全 1組) 結果
10:36 105 十種競技 男子1部 十種100m 1組 (全 2組) 結果
10:42 106 2組 結果
10:49 74 400m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:54 75 2組 結果
10:59 76 3組 結果
11:04 77 4組 結果
11:09 45 400m 男子2部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:14 46 2組 結果
11:18 47 3組 結果
11:22 48 4組 結果
11:29 11 400m 男子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
11:33 12 2組 結果
11:38 13 3組 結果
11:54 62 100m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:57 63 2組 結果
12:00 64 3組 結果
12:03 65 4組 結果
12:06 66 5組 結果
12:10 67 6組 結果
12:16 14 100m 男子2部 予選 1組 6組3着+6 結果
12:20 15 2組 結果
12:23 16 3組 結果
12:26 17 4組 結果
12:30 18 5組 結果
12:33 19 6組 結果
12:37 3 100m 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
12:41 4 2組 結果
12:45 5 3組 結果
12:48 6 4組 結果
13:03 87 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
13:07 88 2組 結果
13:12 89 3組 結果
13:15 90 4組 結果
13:34 56 110mH(1.067/9.14m) 男子2部 予選 1組 2組3着+2 結果
13:38 57 2組 結果
13:43 27 110mH(1.067/9.14m) 男子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
13:48 28 2組 結果
13:52 29 3組 結果
14:03 82 1500m 女子 予選 1組 3組4着+3 結果
14:11 83 2組 結果
14:18 84 3組 結果
14:28 51 1500m 男子2部 予選 1組 3組4着+3 結果
14:35 52 2組 結果
14:43 53 3組 結果
14:50 23 1500m 男子1部 予選 1組 2組4着+4 結果
14:45 24 2組 結果
15:17 130 4×100mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
15:19 131 2組 結果
15:27 132 3組 結果
15:30 153 4×100mR 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
15:42 154 2組 結果
15:48 155 3組 結果
15:54 36 4×100mR 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
15:59 37 2組 結果
16:51 55 10000m 男子2部 決勝 結果
17:32 86 10000m 女子 決勝 結果
17:40 125 十種競技 男子2部 十種400m 1組 (全 1組) 結果
17:47 108 十種競技 男子1部 十種400m 1組 (全 2組) 結果
17:53 109 2組 結果
18:29 26 10000m 男子1部 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:12 137 棒高跳 女子 決勝 結果
11:45 163 十種競技 男子1部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:45 165 十種競技 男子2部 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:30 117 走幅跳 男子2部 決勝 結果
15:30 166 十種競技 男子1部 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
15:30 167 2組 結果
15:30 168 十種競技 男子2部 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果
15:45 116 棒高跳 男子2部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:40 119 砲丸投(7.260kg) 男子2部 決勝 結果
12:00 142 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:20 107 十種競技 男子1部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:20 124 十種競技 男子2部 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:00 103 ハンマー投(7.260kg) 男子1部 決勝 結果
15:00 121 ハンマー投(7.260kg) 男子2部 決勝 結果
15:40 101 砲丸投(7.260kg) 男子1部 決勝 結果

2024年5月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:26 126 十種競技 男子2部 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:32 110 十種競技 男子1部 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
10:37 111 2組 結果
10:42 183 100mH(0.838/8.5m) 女子 準決勝 1組 2組4着 結果
10:51 184 2組 結果
10:56 171 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:12 172 2組 結果
11:16 173 3組 結果
11:21 175 100m 男子2部 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:26 176 2組 結果
11:30 177 3組 結果
11:35 169 100m 男子1部 準決勝 1組 2組4着 結果
11:42 170 2組 結果
11:48 159 400m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:02 160 2組 結果
12:08 161 400m 男子2部 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:13 162 2組 結果
13:09 182 110mH(1.067/9.14m) 男子2部 決勝 結果
13:12 178 110mH(1.067/9.14m) 男子1部 決勝 結果
13:21 187 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
13:37 188 100m 女子 決勝 結果
13:52 189 100m 男子2部 決勝 結果
14:03 190 100m 男子1部 決勝 結果
14:21 193 400m 女子 決勝 結果
14:29 196 400m 男子2部 決勝 結果
14:37 164 400m 男子1部 決勝 結果
15:03 95 3000mSC(0.762m) 女子 決勝 結果
15:39 174 1500m 女子 決勝 結果
15:49 186 1500m 男子2部 決勝 結果
15:58 185 1500m 男子1部 決勝 結果
16:01 179 4×100mR 女子 決勝 結果
17:59 180 4×100mR 男子2部 決勝 結果
16:38 181 4×100mR 男子1部 決勝 結果
17:47 198 十種競技 男子2部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
17:57 197 十種競技 男子1部 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 99 走幅跳 男子1部 決勝 結果
13:32 191 十種競技 男子1部 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
13:32 192 2組 結果
13:32 194 十種競技 男子2部 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
13:32 195 2組 結果
14:10 138 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:30 140 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:30 112 十種競技 男子1部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
11:30 127 十種競技 男子2部 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
16:16 113 十種競技 男子1部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
16:16 128 十種競技 男子2部 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
17:47 114 十種競技 男子2部 総合得点 結果
17:57 129 十種競技 男子1部 総合得点 結果

2024年5月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:57 145 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:07 146 2組 結果
10:09 68 200m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
10:22 69 2組 結果
10:25 70 3組 結果
10:29 71 4組 結果
10:32 72 5組 結果
10:35 73 6組 結果
10:38 40 200m 男子2部 予選 1組 5組3着+1 結果
10:45 41 2組 結果
10:49 42 3組 結果
10:53 43 4組 結果
11:02 44 5組 結果
11:05 7 200m 男子1部 予選 1組 4組3着+4 結果
11:11 8 2組 結果
11:15 9 3組 結果
11:21 10 4組 結果
11:25 91 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
11:47 92 2組 結果
11:52 93 3組 結果
12:00 94 4組 結果
12:03 58 400mH(0.914/35m) 男子2部 予選 1組 2組3着+2 結果
12:10 59 2組 結果
12:15 30 400mH(0.914/35m) 男子1部 予選 1組 4組1着+4 結果
12:21 31 2組 結果
12:26 32 3組 結果
12:32 33 4組 結果
13:03 201 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:07 202 2組 結果
13:11 203 3組 結果
13:16 204 200m 男子2部 準決勝 1組 2組4着 結果
13:21 205 2組 結果
13:26 206 200m 男子1部 準決勝 1組 2組4着 結果
13:34 207 2組 結果
13:51 78 800m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
14:09 79 2組 結果
14:12 80 3組 結果
14:20 81 4組 結果
14:26 49 800m 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
14:33 50 2組 結果
14:38 147 3組 結果
14:42 20 800m 男子1部 予選 1組 3組2着+2 結果
14:47 21 2組 結果
14:51 22 3組 結果
14:55 133 4×400mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
15:11 134 2組 結果
15:18 135 3組 結果
15:26 156 4×400mR 男子2部 予選 1組 3組2着+2 結果
15:34 157 2組 結果
15:41 158 3組 結果
15:49 38 4×400mR 男子1部 予選 1組 2組3着+2 結果
16:03 39 2組 結果
16:07 149 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
16:27 150 2組 結果
16:59 54 5000m 男子2部 決勝 結果
17:27 25 5000m 男子1部 決勝 結果
17:58 85 5000m 女子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 118 三段跳 男子2部 決勝 結果
11:35 199 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
11:35 200 2組 結果
14:05 98 棒高跳 男子1部 決勝 結果
14:00 136 走高跳 女子 決勝 結果
14:30 100 三段跳 男子1部 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:31 143 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
13:30 120 円盤投(2.000kg) 男子2部 決勝 結果
14:21 148 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:30 102 円盤投(2.000kg) 男子1部 決勝 結果

2024年5月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 96 10000mW 女子 決勝 結果
10:40 35 10000mW 男子1部 決勝 結果
10:40 61 10000mW 男子2部 決勝 結果
12:18 208 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
12:21 209 400mH(0.914/35m) 男子2部 決勝 結果
12:31 210 400mH(0.914/35m) 男子1部 決勝 結果
12:57 214 800m 女子 決勝 結果
13:05 215 800m 男子2部 決勝 結果
13:16 216 800m 男子1部 決勝 結果
13:30 211 200m 女子 決勝 結果
13:32 212 200m 男子2部 決勝 結果
13:42 213 200m 男子1部 決勝 結果
14:11 60 3000mSC(0.914m) 男子2部 決勝 結果
14:32 34 3000mSC(0.914m) 男子1部 決勝 結果
14:52 220 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
14:58 221 2組 結果
15:01 217 4×400mR 女子 決勝 結果
15:30 218 4×400mR 男子2部 決勝 結果
15:45 219 4×400mR 男子1部 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 115 走高跳 男子2部 決勝 結果
09:50 151 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:55 97 走高跳 男子1部 決勝 結果
13:30 139 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 141 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
12:31 152 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:45 104 やり投(0.800kg) 男子1部 決勝 結果
13:45 122 やり投(0.800kg) 男子2部 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:58 144 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/06/23 12:07:50更新