2022Ö¼w¶¤ć£ZķŚŹIč åļ
@@ę44ńÖ¼w¶¬¬Ič åļ
|
2022N1020ś 1034Ŗ
R » ·:kc@kV
L^åC:¼c@”
£ZźF}[tB[h·
2022/10/21 17:19:32XV
ś{w¶L^ (UR) @1:45.75 ģ³@§ (ś{å)@@ 2014 @@@@@@@@@@@@@@¹@@TM (Ā¾½må) 2021 Ö¼w¶L^ (KUR)@1:47.61 Ōŗ@ńl (Ö¼w@å) 2018 å ļ@L ^ (GR) @1:50.63 gč@w@ (Ö¼w@å) 2022
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 466 | ¼c@^” (2) | ĻĀĄŽ ¼Ż¼Ž | ßEå @s | 1:55.60 [ 1:55.594] | Q |
2 | 6 | 628 | R{@Ė¾Y (3) | ŌĻÓÄ ¼®³ĄŪ³ | ÆuŠå ¤@Q | 1:55.95 | Q |
3 | 7 | 1597 | ¼Ų@¹¼ (2) | ĻĀ· Ļ»Åµ | ¾”ŪćĆå | 1:56.08 | Q |
4 | 5 | 2080 | “@źį (1) | ½·ŽŹ× ¶½Ž» | så ¤ m | 1:56.17 | q |
5 | 3 | 1109 | ą_c@ėl (1) | ŹĻĄŽ Ļ»Ä | Rw@å å@ć | 1:57.61 | |
6 | 9 | 1889 | ŲŅ@²¾ (1) | ŗĖŽ· ¶ŻĄ | _Ėw@å ŗ@É | 1:59.48 | |
7 | 8 | 410 | XJ@Š (2) | »×ĄĘ Ą½ø | åćĢēå å@ć | 2:11.43 | |
2 | 527 | ąx@ńĘ (3) | ³ĮĪŽŲ ĄøŌ | ŃķX|å @ź | DNS | ||
4 | 264 | xŖ@äl (3) | ÄŠµ¶ ±ŌÄ | Ö¼å å@ć | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
2080 | “@źį (1) | ½·ŽŹ× ¶½Ž» | så ¤ m |
56.6 |