2022ŠÖ¼Šw¶—¤ã‹£‹ZŽí–Ú•Ê‘IŽèŒ ‘å‰ï
@Œ“@‘æ44‰ñŠÖ¼Šw¶¬¬‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N10ŒŽ20“ú 10Žž41•ª
R ”» ’·:–k“c@k”V
‹L˜^Žå”C:¼“c@Ž¡
‹£‹ZêFƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2022/10/21 17:19:32XV
“ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) @1:45.75 쌳@§ (“ú–{‘å)@@ 2014 @@@@@@@@@@@@@@Œ¹@@—T‹M (ŠÂ‘¾•½—m‘å) 2021 ŠÖ¼Šw¶‹L˜^ (KUR)@1:47.61 ‰Ô‘º@‘ñl (ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018 ‘å ‰ï@‹L ˜^ (GR) @1:50.63 ‹gè@w@ (ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2022
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1103 | ¼–ì@•à (3) | Æ¼É ±ÕÑ | “ŽRŠw‰@‘å ‘å@ã | 1:56.10 | Q |
2 | 2 | 457 | ²X–Ø@Ž (3) | »»· ¶ÂÐ | ‹ß‹E‘å ‹ž@“s | 1:56.22 | Q |
3 | 5 | 2456 | •Äì@‘ñ–€ (4) | Ö馆 À¸Ï | ‘åã‘̈ç‘å ŽO d | 1:56.48 | Q |
4 | 3 | 645 | “V–ì@Œ÷‘¾˜Y (2) | ±ÏÉ º³ÀÛ³ | “¯ŽuŽÐ‘å “Þ@—Ç | 1:56.54 | |
5 | 6 | 1052 | àV“c@˜aŠó (2) | »ÜÀÞ ¶½Þ· | _ŒËŠw‰@‘å •º@ŒÉ | 1:56.64 | |
6 | 4 | 1881 | ²“¡@’qŽ÷ (2) | »Ä³ ÄÓ· | ‹ž“s‹³ˆç‘å ‹ž@“s | 1:57.79 | |
7 | 9 | 844 | ’JŒû@½–í (2) | ÀƸÞÁ ¾²Ô | “V—‘å “Þ@—Ç | 2:00.49 | |
8 | 7 | 1409 | ‘å’Ë@—z“l (3) | µµÂ¶ ÊÙÄ | ‘åã‘å Ž @‰ê | 2:01.26 | |
1 | 223 | ––—¯@éDŠy (1) | ½´ÄÒ ¿× | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
844 | ’JŒû@½–í (2) | ÀƸÞÁ ¾²Ô | “V—‘å “Þ@—Ç |
56.9 |