jq POO \I2g
23g1
{9
ę54ńćBw¶¤ć£ZIč åļ
The 54th Kyushu University Track & Field Championships
|
2026N 920ś 1105Ŗ
R » ·:“
rv
L^åC:āäp¾
ź@:vÆÄX|[cZ^[¤ć£Zź
2026/09/18 17:35:26XV
ś{w¶L^ (UR) 9.98 ˶@ĖG (må) 2017
ćBw¶L^ (KUR) 10.11 “c@ś (Ŗå) 2022
åļL^ (GR) 10.34 |@åģ (åŖå) 2014
X^[gXg
| Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
| 1 | 885 | ßc@I®(1) | ĀŁĄ ŹŁ | ćBå E{@č | 11.50 |
| 2 | 760 | åģ@C(2) | ¶ÄŽÉ ¶ĀŠ | ¼÷å E@ä | 11.08 |
| 3 | 252 | R@¾ź(2) | Ą¶ŌĻ Ą²Į | ćB¤§å E@Ŗ | 10.85 |
| 4 | 858 | V_@åy(1) | ±×¶· Ą²Ö³ | «źå E«@ź | 11.05 |
| 5 | 397 | c½@CS(2) | ĄĖŽ× ¶²¼Ż | Ūå E | 10.37 |
| 6 | 346 | ą_@\¾Y(1) | ¼×ŹĻ ¹²ĄŪ³ | ćBīńå E²@ź | 10.82 |
| 7 | 375 | Fs{@(2) | ³ĀÉŠŌ Ųø | kćBs§å ER@ū | 11.32 |
| 8 | 319 | R{@nj(4) | ŌĻÓÄ æ³¼ | Ŗ³ēå Ew A | 11.33 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq POO \I2g Å·B
2026/09/18 17:35:26XV