jq POO \I20g
23g1
{9
ę54ńćBw¶¤ć£ZIč åļ
The 54th Kyushu University Track & Field Championships
|
2026N 920ś 1105Ŗ
R » ·:“
rv
L^åC:āäp¾
ź@:vÆÄX|[cZ^[¤ć£Zź
2026/09/18 17:35:26XV
ś{w¶L^ (UR) 9.98 ˶@ĖG (må) 2017
ćBw¶L^ (KUR) 10.11 “c@ś (Ŗå) 2022
åļL^ (GR) 10.34 |@åģ (åŖå) 2014
X^[gXg
| Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
| 1 | 199 | ąVR@Y½(4) | »ÜŌĻ Õ³Ą | ćB¤§å E@Ŗ | 11.39 |
| 2 | 602 | i¼@Vī(1) | ŶŽĻĀ ¼®³É½¹ | F{wå Ew A | 11.19 |
| 3 | 736 | ā{@¶(3) | ²ÜÓÄ Š½Ž· | ·č§§å E·@č | 10.96 |
| 4 | 353 | ¢@õó(3) | Ŷ»ŽÄ ŗ³· | ćBīńå E·@č | 10.93 |
| 5 | 149 | Xc@“ź(3) | ÓŲĄ Ų³²Į | ®Ģēå Ew A | 10.73 |
| 6 | 650 | R@ņ¹(2) | ŶŌĻ ±½¶ | ś{oĻå E@Ŗ | 10.66 |
| 7 | 622 | īŗ@ō½(2) | ²ÅŃ× ŗ³¾² | ¼ģå E@Ŗ | 11.23 |
| 8 | 434 | ¬Ņ@y(2) | ¼µĻĮ ŹŁĻ | å E | 11.43 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq POO \I20g Å·B
2026/09/18 17:35:26XV