qĪĘ 1500m ĀēŅÚ°―2g
S 4g
æ63ņ§wZĪãĢZåï
|
2024N 929ú 1508Š
R ŧ ·:ÛR@Öv
L^åC:n@MęY
ĢZęFrâĢZę/gX^WA
2024/10/06 08:57:33XV
SwL^@4.19.46@c@LČ@ (šÉEîük)@2010
§wL^@@4.28.16@ĢËû@öó (_šw)@@@2024
åïL^@@@4.34.87@ėû@Ņėđ (JR)@@@@2022
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 265 | c@Ņp(2) | ķČĀÞ ŧī | Ęī | 5:19.87 |
|
2 | 11 | 286 | ėúą@mč(3) | ķÜŧ· Æš | JRk | 5:22.37 |
|
3 | 9 | 429 | Ąg@Ī(2) | ēÏÖž Õē | ac | 5:25.76 |
|
4 | 5 | 640 | R[@Īįį(1) | ÔÏĘĀ ģŨŨ | o
| 5:28.41 |
|
5 | 8 | 67 | ŋd@čđ(3) | ÄļžđÞ Ōēŧ | ÉW@ | 5:31.72 |
|
6 | 6 | 2114 | šc@DH(3) | ŅŨĀ Õģ | KmtkJr. | 5:36.39 |
|
7 | 1 | 165 | rmã@ČļČ(2) | ēđÉģī Å―ÞÅ | žī | 5:40.38 |
|
8 | 13 | 2054 | īû@SØ(2) | ĘžļÞÁ šĘŲ | øØėžĪã | 5:42.22 |
|
9 | 15 | 437 | šŪ@åĮ(2) | ŅÛÔ ÚēŨ | g | 5:46.18 |
|
10 | 2 | 72 | nę@ęØ(2) | ĘÞĘÞ ēÁķ | ÉW@ | 5:49.51 |
|
11 | 14 | 138 | @sķ(2) | ÃŨŋÞÉ Â· | gė | 5:52.32 |
|
12 | 12 | 104 | Xc@Óá(2) | ÓØĀ šÕ· | VÛR | 5:54.02 |
|
| 3 | 252 | âš@üH(2) | ŧķžĀ Ðģ | ėāė |
| DNS |
| 7 | 533 | vÛ@ŅH(1) | ÅķļÎÞ ŧÜ | øĮ |
| DNS |
| 10 | 720 | ėĻ@Ūß(1) | ķÜĘÞĀ ŲÅ | öė |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ 1500m ĀēŅÚ°―2g Å·B
2024/10/06 08:57:33XV