—Žq‹¤’Ê 1500m À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‘æ63‰ñŽŽ™“‡Œ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 9ŒŽ29“ú 15Žž24•ª
R ”» ’·:ŠÛŽR@“Ö•v
‹L˜^Žå”C:’†”n@Mˆê˜Y
‹£‹ZêFŠ›’r•â•‹£‹Zê/”’”gƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2024/10/06 08:57:33XV
‘S‘’†Šw‹L˜^@4.19.46@•Ÿ“c@—LˆÈ@ (•ºŒÉEˆî”ü–k)@2010
Œ§’†Šw‹L˜^@@4.28.16@£ŒËŒû@—ö‹ó (_‘ºŠw‰€)@@@2024
‘å‰ï‹L˜^@@@4.34.87@–ìŒû@ŽÑŠì‰¹ (“Œ’JŽR)@@@@2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 13 | 159 | ´…@”ü—C(3) | ¼Ð½Þ ÐÕ³ | ¼Ž‡Œ´’† | 4:57.62 |
|
2 | 7 | 158 | ’†ŠÔ@–]‰›(2) | Å¶Ï Ðµ | ‹{”Vé’† | 4:58.78 |
|
3 | 5 | 8 | “cŒ´@–ì”T‰Á(3) | ÀÊ× Éɶ | “Œ’JŽR’† | 4:59.26 |
|
4 | 15 | 191 | ŽRŒû@—DŒŽŠó(2) | ÔϸÞÁ ÕÂÞ· | ”¹l’† | 5:00.30 |
|
5 | 9 | 486 | ¡‘º@St(2) | ²ÏÑ× ºÊÙ | Š›’r’† | 5:03.01 |
|
6 | 4 | 36 | ‘ú±@—[—ž(2) | ÊÔ»· Õ³Ø | ˆÉ•~‘ä’† | 5:03.47 |
|
7 | 11 | 332 | ŒK–Ø–ì@ˆ¤ä»(3) | ¸Ü·É ±²Ø | ì“à’†‰›’† | 5:06.19 |
|
8 | 3 | 394 | ‹v•Û@—æŠC(3) | ¸ÎÞ ÚÐ | ÷‹u’† | 5:07.47 |
|
9 | 2 | 507 | ‘åÎ@—M“ß(3) | µµ²¼ Õ½ÞÅ | ˆÉ•~’† | 5:10.50 |
|
10 | 8 | 16 | ’Ò@‚ä‚è‚ (2) | Â¼Þ Õر | “Œ’JŽR’† | 5:14.49 |
|
11 | 10 | 2008 | ––‹g@Œ‹ˆ¤(2) | ½´Ö¼ Õ± | Š—¶½Ëß°ÄÞR | 5:14.90 |
|
12 | 6 | 453 | ûüú±@‚Ý‚ä(2) | À¶»· ÐÕ | “Œ‹ø—Ç’† | 5:30.69 |
|
| 1 | 156 | ŽR‰º@S’g(3) | ÔϼÀ ºÊÙ | ‹{”Vé’† |
| DNS |
| 12 | 228 | ‘O“c@–G(2) | Ï´ÀÞ Ò² | ‘•ª“ì’† |
| DNS |
| 14 | 222 | ‰ºŽR@•P—®(3) | »¶ÞÔÏ ÒÙ | –è•Ê•{’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‹¤’Ê 1500m À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2024/10/06 08:57:33XV