No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 200m | 男子 | タイムレース | 1組 | 全18組 | 1998年9月6日 12:50 | 結果 |
23 | 2組 | 1998年9月6日 12:52 | 結果 | ||||
24 | 3組 | 1998年9月6日 12:54 | 結果 | ||||
25 | 4組 | 1998年9月6日 12:59 | 結果 | ||||
26 | 5組 | 1998年9月6日 13:01 | 結果 | ||||
27 | 6組 | 1998年9月6日 13:04 | 結果 | ||||
28 | 7組 | 1998年9月6日 13:08 | 結果 | ||||
29 | 8組 | 1998年9月6日 13:10 | 結果 | ||||
30 | 9組 | 1998年9月6日 13:13 | 結果 | ||||
31 | 10組 | 1998年9月6日 13:18 | 結果 | ||||
32 | 11組 | 1998年9月6日 13:19 | 結果 | ||||
33 | 12組 | 1998年9月6日 13:26 | 結果 | ||||
34 | 13組 | 1998年9月6日 13:28 | 結果 | ||||
35 | 14組 | 1998年9月6日 13:31 | 結果 | ||||
36 | 15組 | 1998年9月6日 13:33 | 結果 | ||||
37 | 16組 | 1998年9月6日 13:36 | 結果 | ||||
38 | 17組 | 1998年9月6日 13:39 | 結果 | ||||
39 | 18組 | 1998年9月6日 13:41 | 結果 | ||||
171 | 決勝 | 1998年9月6日 14:55 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 400m | 男子 | タイムレース | 1組 | 全11組 | 1998年9月5日 12:00 | 結果 |
41 | 2組 | 1998年9月5日 12:07 | 結果 | ||||
42 | 3組 | 1998年9月5日 12:09 | 結果 | ||||
43 | 4組 | 1998年9月5日 12:14 | 結果 | ||||
44 | 5組 | 1998年9月5日 12:18 | 結果 | ||||
45 | 6組 | 1998年9月5日 12:22 | 結果 | ||||
46 | 7組 | 1998年9月5日 12:26 | 結果 | ||||
47 | 8組 | 1998年9月5日 12:29 | 結果 | ||||
48 | 9組 | 1998年9月5日 12:32 | 結果 | ||||
49 | 10組 | 1998年9月5日 12:35 | 結果 | ||||
50 | 11組 | 1998年9月5日 12:39 | 結果 | ||||
157 | 決勝 | 1998年9月5日 17:05 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 800m | 男子 | タイムレース | 1組 | 全 8組 | 1998年9月6日 11:12 | 結果 |
52 | 2組 | 1998年9月6日 11:17 | 結果 | ||||
53 | 3組 | 1998年9月6日 11:21 | 結果 | ||||
54 | 4組 | 1998年9月6日 11:25 | 結果 | ||||
55 | 5組 | 1998年9月6日 11:30 | 結果 | ||||
56 | 6組 | 1998年9月6日 11:34 | 結果 | ||||
57 | 7組 | 1998年9月6日 11:39 | 結果 | ||||
58 | 8組 | 1998年9月6日 11:43 | 結果 | ||||
168 | 決勝 | 1998年9月6日 14:35 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1500m | 男子 | タイムレース | 1組 | 全 6組 | 1998年9月5日 14:20 | 結果 |
60 | 2組 | 1998年9月5日 14:27 | 結果 | ||||
61 | 3組 | 1998年9月5日 14:35 | 結果 | ||||
62 | 4組 | 1998年9月5日 14:43 | 結果 | ||||
63 | 5組 | 1998年9月5日 14:50 | 結果 | ||||
64 | 6組 | 1998年9月5日 14:57 | 結果 | ||||
160 | 決勝 | 1998年9月5日 18:10 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 5000m | 男子 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 1998年9月6日 10:06 | 結果 |
66 | 2組 | 1998年9月6日 10:36 | 結果 | ||||
67 | 3組 | 1998年9月6日 10:52 | 結果 | ||||
166 | 決勝 | 1998年9月6日 15:20 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 110mH | 男子 | タイムレース | 1組 | 全 4組 | 1998年9月5日 16:47 | 結果 |
69 | 2組 | 1998年9月5日 16:51 | 結果 | ||||
70 | 3組 | 1998年9月5日 16:53 | 結果 | ||||
71 | 4組 | 1998年9月5日 16:56 | 結果 | ||||
164 | 決勝 | 1998年9月5日 17:50 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 400mH | 男子 | タイムレース | 1組 | 全 5組 | 1998年9月6日 13:50 | 結果 |
73 | 2組 | 1998年9月6日 13:52 | 結果 | ||||
74 | 3組 | 1998年9月6日 13:56 | 結果 | ||||
75 | 4組 | 1998年9月6日 14:01 | 結果 | ||||
76 | 5組 | 1998年9月6日 14:04 | 結果 | ||||
172 | 決勝 | 1998年9月6日 15:05 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 3000mSC | 男子 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 1998年9月5日 11:16 | 結果 |
78 | 2組 | 1998年9月5日 11:29 | 結果 | ||||
79 | 3組 | 1998年9月5日 11:44 | 結果 | ||||
155 | 決勝 | 1998年9月5日 17:30 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 4×100m | 男子 | タイムレース | 1組 | 全 5組 | 1998年9月5日 15:46 | 結果 |
141 | 2組 | 1998年9月5日 15:55 | 結果 | ||||
142 | 3組 | 1998年9月5日 16:00 | 結果 | ||||
143 | 4組 | 1998年9月5日 16:05 | 結果 | ||||
144 | 5組 | 1998年9月5日 16:15 | 結果 | ||||
162 | 決勝 | 1998年9月5日 18:25 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 4×400m | 男子 | タイムレース | 1組 | 全 5組 | 1998年9月6日 9:30 | 結果 |
150 | 2組 | 1998年9月6日 9:39 | 結果 | ||||
151 | 3組 | 1998年9月6日 9:45 | 結果 | ||||
152 | 4組 | 1998年9月6日 9:51 | 結果 | ||||
153 | 5組 | 1998年9月6日 9:58 | 結果 | ||||
165 | 決勝 | 1998年9月6日 16:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 走高跳 | 男子 | 決勝 | 1998年9月5日 14:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 棒高跳 | 男子 | 決勝 | 1998年9月6日 10:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 走幅跳 | 男子 | 予選 | 1組 | 通過標準記録: 0m00 | 1998年9月5日 10:30 | 結果 |
83 | 2組 | 1998年9月5日 10:30 | 結果 | ||||
156 | 決勝 | 1998年9月5日 14:30 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 三段跳 | 男子 | 決勝 | 1998年9月6日 11:30 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 砲丸投 | 男子 | 決勝 | 1998年9月5日 10:30 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 円盤投 | 男子 | 決勝 | 1998年9月6日 14:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | ハンマー投 | 男子 | 決勝 | 1998年9月5日 0:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | やり投 | 男子 | 決勝 | 1998年9月6日 9:30 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 100m | 女子 | タイムレース | 1組 | 全14組 | 1998年9月5日 15:05 | 結果 |
90 | 2組 | 1998年9月5日 15:13 | 結果 | ||||
91 | 3組 | 1998年9月5日 15:15 | 結果 | ||||
92 | 4組 | 1998年9月5日 15:17 | 結果 | ||||
93 | 5組 | 1998年9月5日 15:19 | 結果 | ||||
94 | 6組 | 1998年9月5日 15:21 | 結果 | ||||
95 | 7組 | 1998年9月5日 15:25 | 結果 | ||||
96 | 8組 | 1998年9月5日 15:27 | 結果 | ||||
97 | 9組 | 1998年9月5日 15:30 | 結果 | ||||
98 | 10組 | 1998年9月5日 15:33 | 結果 | ||||
99 | 11組 | 1998年9月5日 15:36 | 結果 | ||||
100 | 12組 | 1998年9月5日 15:38 | 結果 | ||||
101 | 13組 | 1998年9月5日 15:41 | 結果 | ||||
102 | 14組 | 1998年9月5日 15:44 | 結果 | ||||
161 | 決勝 | 1998年9月5日 17:15 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 200m | 女子 | タイムレース | 1組 | 全10組 | 1998年9月6日 12:19 | 結果 |
104 | 2組 | 1998年9月6日 12:23 | 結果 | ||||
105 | 3組 | 1998年9月6日 12:26 | 結果 | ||||
106 | 4組 | 1998年9月6日 12:30 | 結果 | ||||
107 | 5組 | 1998年9月6日 12:31 | 結果 | ||||
108 | 6組 | 1998年9月6日 12:34 | 結果 | ||||
109 | 7組 | 1998年9月6日 12:37 | 結果 | ||||
110 | 8組 | 1998年9月6日 12:40 | 結果 | ||||
111 | 9組 | 1998年9月6日 12:42 | 結果 | ||||
112 | 10組 | 1998年9月6日 12:45 | 結果 | ||||
170 | 決勝 | 1998年9月6日 14:50 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 400m | 女子 | タイムレース | 1組 | 全 8組 | 1998年9月5日 12:43 | 結果 |
114 | 2組 | 1998年9月5日 12:47 | 結果 | ||||
115 | 3組 | 1998年9月5日 12:50 | 結果 | ||||
116 | 4組 | 1998年9月5日 12:53 | 結果 | ||||
117 | 5組 | 1998年9月5日 12:56 | 結果 | ||||
118 | 6組 | 1998年9月5日 13:00 | 結果 | ||||
119 | 7組 | 1998年9月5日 13:04 | 結果 | ||||
120 | 8組 | 1998年9月5日 13:07 | 結果 | ||||
158 | 決勝 | 1998年9月5日 17:01 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 800m | 女子 | タイムレース | 1組 | 全 6組 | 1998年9月6日 11:48 | 結果 |
122 | 2組 | 1998年9月6日 11:55 | 結果 | ||||
123 | 3組 | 1998年9月6日 12:00 | 結果 | ||||
124 | 4組 | 1998年9月6日 12:04 | 結果 | ||||
125 | 5組 | 1998年9月6日 12:09 | 結果 | ||||
126 | 6組 | 1998年9月6日 12:15 | 結果 | ||||
169 | 決勝 | 1998年9月6日 14:40 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 3000m | 女子 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 1998年9月5日 10:30 | 結果 |
128 | 2組 | 1998年9月5日 10:45 | 結果 | ||||
129 | 3組 | 1998年9月5日 10:58 | 結果 | ||||
154 | 決勝 | 1998年9月5日 16:20 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 100mH | 女子 | タイムレース | 1組 | 全 4組 | 1998年9月5日 16:33 | 結果 |
131 | 2組 | 1998年9月5日 16:38 | 結果 | ||||
132 | 3組 | 1998年9月5日 16:40 | 結果 | ||||
133 | 4組 | 1998年9月5日 16:43 | 結果 | ||||
163 | 決勝 | 1998年9月5日 18:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 4×100m | 女子 | タイムレース | 1組 | 全 4組 | 1998年9月6日 14:15 | 結果 |
146 | 2組 | 1998年9月6日 14:17 | 結果 | ||||
147 | 3組 | 1998年9月6日 14:26 | 結果 | ||||
148 | 4組 | 1998年9月6日 14:32 | 結果 | ||||
173 | 決勝 | 1998年9月6日 15:50 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 走高跳 | 女子 | 決勝 | 1998年9月5日 10:30 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 走幅跳 | 女子 | 予選 | 1組 | 通過標準記録: 0m00 | 1998年9月6日 9:30 | 結果 |
136 | 2組 | 1998年9月6日 9:30 | 結果 | ||||
167 | 決勝 | 1998年9月6日 14:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 砲丸投 | 女子 | 決勝 | 1998年9月6日 9:30 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 円盤投 | 女子 | 決勝 | 1998年9月5日 12:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | やり投 | 女子 | 決勝 | 1998年9月6日 12:00 | 結果 |
コンディション画面へ | 競技者一覧画面へ |
岡山陸上競技協会
ホームページにもどる
(C) Okayama Amateur Athletic Federation Data Processing Team