1998”N 9Œ� 5“ú 12��22•ª
�R ”» ’·:�l•”�@’õ˜Y
‹L˜^�å”C:�‡“c�@’‰•F
Œ§�‚�Z‹L˜^�@(PR) 46.82 ’·”ö�@—²�j (‰ª�R�H) 1975 ‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 48.5 �â“c�@“T•v (”ü�@�ì) �@�@�@�@1982
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1079 | �¼“‡ Œc�K 3 | ÏÂ¼Ï ÉØÕ· | ‰ª�@�R ‹Ê–ìŒõ“ì�‚ | 51.68 | |
| 2 | 7 | 6590 | ˆ°“c —_ 2 | ±¼ÀŞ ÎÏÚ | ‰ª�@�R ’Ã�R�‚ | 52.11 | |
| 3 | 6 | 625 | �â–{ Œ[ 2 | »¶ÓÄ ¹² | ‰ª�@�R “Œ‰ª�R�H�‚ | 52.62 | |
| 4 | 1 | 1105 | �_Œ´�@�O�÷ 1 | º³Ê× ËÛ· | ‰ª�@�R ‹Ê–ìŒõ“ì�‚ | 53.62 | |
| 5 | 3 | 5074 | “¡àV�@�T–ç 1 | Ì¼Ş»Ü ¼İÔ | ‰ª�@�R ‘q•~“ì�‚ | 56.38 | |
| 6 | 8 | 1879 | ‹T�R �Ë 1 | ƒJƒ�ƒ„ƒ} ƒqƒ�ƒV | ‰ª�@�R ‘q•~�—Ë�‚ | 57.22 | |
| 7 | 2 | 6779 | “’‹‚ ’¼�÷ 3 | ոРŵ· | ‰ª�@�R ’Ã�R�H�‚ | 57.47 | |
| 8 | 4 | 5914 | ’·’J�ì �^‰î 1 | ʾ¶ŞÜ ¼İ½¹ | ‰ª�@�R –îŠ|�¤�‚ | 57.58 | |
| ‹£‹Z‘I‘ğ‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö | ‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö | �Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö |
(C) Okayama Amateur Athletic Federation Data Processing Team
