“VcŽ’”u@‘æ‚X‚S‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ 7“ú 11Žž35•ª
R ”» ’·:ŠÖª/–ö/‰iˆÕ
‹L˜^Žå”C:ˆÀ“¡@¬Œ°
µWŠR”»’·:’¬“c@‹IŽq
‹£‹ZêStadiumF‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê OKAYAMA Prefectural Stadium
2025/06/08 14:40:21XV
¢ ŠE ‹L ˜^(WR) 1:40.91 D.ÙÃÞ¨¼¬ (ƒPƒjƒA) 2012
“ú –{ ‹L ˜^(NR) 1:44.80 —އ@@W (Ž ‰êŠw‰€‚) 2024
‚t20“ú–{‹L˜^(JR) 1:44.80 —އ@@W (Ž ‰êŠw‰€‚) 2024
“ú–{Šw¶‹L˜^(UR) 1:45.16 —އ@@W (‹îàV‘å) @@ 2025
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 1:46.83@“Œ@@G‘¾@@(L“‡ŒoÏ‘å)@@ 2024
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 1:50.30 / B 1:51.50
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 824 | X‹Ê@–P‰ë (3) | ÓØÀÏ Ì³¶Þ | •º@ŒÉ ŠÖ¼‘å | 1:51.08 [ 1:51.073] | Q |
| 2 | 3 | 310 | _—Ñ@@‹P (3) | ¶ÝÊÞÔ¼ ±·× | _“Þì –@‘å | 1:51.27 | Q |
| 3 | 8 | 331 | Š¡•”@Œõ‹I (1) | ¶ÙÍÞ º³·(U20) | ˆï@é ’}”g‘å | 1:51.60 [ 1:51.594] | Q |
| 4 | 4 | 167 | Ž›¼@–ž‹P (4) | Ãׯ¼ з | ŽR@—œ ŽR—œŠw‰@‘å | 1:51.60 [ 1:51.599] | |
| 5 | 6 | 98 | Έä@—y‘å (3) | ²¼² ÊÙÄ | é@‹Ê ‰¡•l‘—§‘å | 1:51.97 | |
| 6 | 7 | 703 | ˆ¢•”@—zˆ¨ (3) | ±ÍÞ ÊÙ· | Šw@˜A ‹ž“s‘å | 1:52.32 | |
| 7 | 5 | 190 | ˆÉ“¡@—™‰› (2) | ²Ä³ ص | Â@X “ú–{‘å | 1:52.98 | |
| 8 | 9 | 468 | ŽOŠ}@—Y‘å (3) | ж» Õ³ÀÞ² | é@‹Ê —§‹³‘å | 1:53.02 | |
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|
| 167 | Ž›¼@–ž‹P (4) Ãׯ¼ з | ŽR@—œ ŽR—œŠw‰@‘å |
56 |