“VcŽ’”u@‘æ‚X‚S‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ 7“ú 17Žž54•ª
R ”» ’·:ŠÖª/–ö/‰iˆÕ
‹L˜^Žå”C:ˆÀ“¡@¬Œ°
µWŠR”»’·:’¬“c@‹IŽq
‹£‹ZêStadiumF‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê OKAYAMA Prefectural Stadium
2025/06/08 14:40:21XV
¢ ŠE ‹L ˜^(WR) 1:40.91 D.ÙÃÞ¨¼¬ (ƒPƒjƒA) 2012
“ú –{ ‹L ˜^(NR) 1:44.80 —އ@@W (Ž ‰êŠw‰€‚) 2024
‚t20“ú–{‹L˜^(JR) 1:44.80 —އ@@W (Ž ‰êŠw‰€‚) 2024
“ú–{Šw¶‹L˜^(UR) 1:45.16 —އ@@W (‹îàV‘å) @@ 2025
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 1:46.83@“Œ@@G‘¾@@(L“‡ŒoÏ‘å)@@ 2024
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 1:50.30 / B 1:51.50
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 943 | ‰ª‘º@éD‘¾ (3) | µ¶Ñ× ¿³À | ²@‰ê މ®‘̈ç‘å | 1:48.58 | Q |
| 2 | 5 | 104 | ŽRŽ@‰õ—® (1) | ÔÏ¶Þ ¶²Ù(U20) | ŒQ@”n ˆç‰p‘å | 1:48.63 | Q |
| 3 | 8 | 824 | X‹Ê@–P‰ë (3) | ÓØÀÏ Ì³¶Þ | •º@ŒÉ ŠÖ¼‘å | 1:48.94 | q |
| 4 | 6 | 877 | “Œ@@G‘¾ (4) | ±ÂÞÏ ¼³À | •º@ŒÉ L“‡ŒoÏ‘å | 1:49.31 | |
| 5 | 7 | 310 | _—Ñ@@‹P (3) | ¶ÝÊÞÔ¼ ±·× | _“Þì –@‘å | 1:49.94 | |
| 6 | 4 | 57 | “nç³@—D“T (3) | ÜÀÅÍÞ Õ³½¹ | •Ÿ@“‡ “Œ–k‘å | 1:51.60 | |
| 7 | 9 | 330 | “‡@‘“‘¾˜N (4) | ¼Ï ¿³ÀÛ³ | ‰«@“ê ’}”g‘å | 1:53.09 | |
| 8 | 2 | 226 | ˆé@@ãÄ^ (2) | ²¿ ¼®³Ï | é@‹Ê ‘哌•¶‰»‘å | 1:53.75 | |
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|
| 104 | ŽRŽ@‰õ—® (1) ÔÏ¶Þ ¶²Ù(U20) | ŒQ@”n ˆç‰p‘å |
56 |