男子 200m 決 勝
〜 晴れの国 おかやま国体記念 〜 第20回岡山陸上競技カーニバル大会
20th Okayama Athletics Carnival
|
2026年10月25日 0時00分
審 判 長:
記録主任:
招集所審判長:
競技場:岡山県陸上競技場・岡山県陸上競技場補助陸上競技場[投てき種目]
2026/09/21 23:19:33更新
日本記録 (NR) 20.03 末續 慎吾(ミズノ) 2003
岡山県記録(PR) 20.71 田中 統也(岡山商科大) 2025
大会記録 (GR) 20.87 今泉 堅貴(東京・内田洋行AC)2025第19回
スタートリスト
| レーン | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
| 1 | 1141 | 大橋 明翔 (M1) | オオハシ アキト | 岐 阜・環太平洋大 | 20.77 |
| 2 | 1144 | 池下 航和 (M2) | イケシタ コウワ | 宮 崎・環太平洋大 | 20.81 |
| 3 | 1129 | 山田 夢叶 (3) | ヤマダ ユウト | 岡 山・玉野光南高 | 20.84 |
| 4 | 1139 | 村岡 裕斗 (4) | ムラオカ ユウト | 福 岡・環太平洋大 | 21.07 |
| 5 | 1519 | 岩崎 倭士 (1) | イワサキ ヤマト | 広 島・環太平洋大 | 21.22 |
| 6 | 5021 | 森川 雄太 | モリカワ ユウタ | 兵 庫・復刻アスリートクラブ | 21.24 |
| 7 | 1142 | 田辺 開 (M1) | タナベ カイ | 岡 山・環太平洋大 | 21.27 |
| 8 | 1062 | 坂本 拓望 (4) | サカモト タクミ | 岡 山・岡山商科大 | 21.27 |
| 9 | 1563 | 安延 仁 (M2) | ヤスノベ ジン | 岡 山・岡山大 | 21.36 |
| 10 | 1130 | 金川 大和 (4) | カナガワ ヤマト | 長 崎・環太平洋大 | 21.36 |
| 11 | 5933 | 治田 将太朗 | ジダ ショウタロウ | 兵 庫・復刻アスリートクラブ | 21.37 |
| 12 | 1520 | 高橋 輝 (1) | タカハシ ヒカル | 広 島・環太平洋大 | 21.43 |
| 13 | 5028 | 宮内 魁大 | ミヤウチ カイト | 兵 庫・復刻アスリートクラブ | 21.45 |
| 14 | 1806 | 上和田 樹 (4) | ウエワダ タツキ | 鹿児島・広島大 | 21.50 |
| 15 | 1297 | 山本 大輔 (4) | ヤマモト ダイスケ | 岡 山・岡山理科大 | 21.56 |
| 16 | 1121 | 藤原 将哉 (3) | フジワラ マサヤ | 宮 崎・環太平洋大 | 21.58 |
| 17 | 3185 | 岡田 駿介 | オカダ シュンスケ | 岡 山・OUF | 21.60 |
| 18 | 1129 | 梶原 涼 (4) | カジハラ リョウ | 静 岡・環太平洋大 | 21.61 |
| 19 | 1529 | 福ア 竜輝 (1) | フクザキ リュウキ | 兵 庫・環太平洋大 | 21.61 |
| 20 | 1561 | 松本 直己 (M2) | マツモト ナオキ | 岡 山・岡山大 | 21.64 |
| 21 | 1952 | 大川内 一真(4) | オオカワチ カズマ | 佐 賀・広島大 | 21.64 |
| 22 | 3703 | 藤山 健伸 (4) | フジヤマ ケンシン | 岡 山・中央大 | 21.69 |
| 23 | 1132 | 清瀬 大暉 (4) | キヨセ ダイキ | 兵 庫・環太平洋大 | 21.73 |
| 24 | 1071 | 内野々 翔真(3) | ウチノノ ショウマ | 山 口・岡山商科大 | 21.73 |
| 25 | 3010 | 北 優也 | キタ ユウヤ | 岡 山・三菱自動車水島 | 21.73 |
| 26 | 2204 | 本田 聖人 (3) | ホンダ キヨト | 富 山・広島大 | 21.77 |
| 27 | 1524 | 安藤 直哉 (1) | アンドウ ナオヤ | 長 崎・環太平洋大 | 21.83 |
| 28 | 1092 | 日吉 志優汰(2) | ヒヨシ シュウタ | 宮 崎・環太平洋大 | 21.85 |
| 29 | 5789 | 田辺 晃己 (3) | タナベ コウキ | 岡 山・笠岡商業高 | 21.92 |
| 30 | 1081 | 西 泰範 (3) | ニシ ヤスノリ | 岡 山・総社西中 | 21.95 |
| 31 | 1083 | 大西 立空 (1) | オオニシ リク | 岡 山・岡山商科大 | 21.96 |
| 32 | 5573 | 鳥路 貫太 (3) | トリジ カンタ | 岡 山・玉島商業高 | 21.98 |
| 33 | 1525 | 小山 秀悟 (1) | オヤマ シュウゴ | 岡 山・環太平洋大 | 22.00 |
| 34 | 1085 | 建石 竜之介(1) | タテイシ リュウノスケ | 香 川・岡山商科大 | 22.03 |
| 35 | 1484 | 宮本 淳平 (4) | ミヤモト ジュンペイ | 徳 島・広島経済大 | 22.11 |
| 36 | 2309 | 與ノ 釉祐 (1) | ヨノ ユウスケ | 兵 庫・関西学院大 | 22.11 |
| 37 | 66 | 須山 勇人 (2) | スヤマ ハヤト | 島 根・大社高 | 22.12 |
| 38 | 1521 | 木林 悠翔 (1) | キバヤシ ハルト | 愛 知・環太平洋大 | 22.13 |
| 39 | 1084 | 尾 侑吏 (1) | タカオ ユウリ | 岡 山・岡山商科大 | 22.15 |
| 40 | 897 | 古野 智也 (3) | フルノ トモヤ | 岡 山・就実高 | 22.17 |
| 41 | 3007 | 近藤 颯斗 | コンドウ ハヤト | 岡 山・三菱自動車水島 | 22.21 |
| 42 | 117 | 小野田 隆宏(2) | オノダ タカヒロ | 岡 山・岡山操山高 | 22.23 |
| 43 | 1530 | 中村 充希 (1) | ナカムラ ミツキ | 佐 賀・環太平洋大 | 22.26 |
| 44 | 1523 | 椿山 皓太 (1) | ツバキヤマ コウタ | 長 崎・環太平洋大 | 22.27 |
| 45 | 2124 | 犬塚 創太 (1) | イヌヅカ ソウタ | 和歌山・環太平洋大 | 22.27 |
| 46 | 118 | 茅野 佑紀 (2) | カヤノ ユウキ | 岡 山・岡山操山高 | 22.28 |
| 47 | 2302 | 今坂 瞭太 (1) | イマサカ リョウタ | 兵 庫・関西学院大 | 22.30 |
| 48 | 888 | 大谷 陽音 (3) | オオタニ ハルト | 広 島・神辺旭高 | 22.30 |
| 49 | 3816 | 柴田 錬之輔 | シバタ レンノスケ | 岡 山・Glory AC | 22.31 |
| 50 | 3015 | 平野 瑛大 | ヒラノ アキト | 岡 山・三菱自動車水島 | 22.31 |
| 51 | 1408 | 三輪 壮志郎(2) | ミワ ソウシロウ | 岡 山・西大寺高 | 22.31 |
| 52 | 1104 | 原 要 (2) | タカハラ カナメ | 岡 山・環太平洋大 | 22.32 |
| 53 | 2140 | 吉田 蒼汰 (1) | ヨシダ ソウタ | 長 崎・環太平洋大 | 22.32 |
| 54 | 9062 | 岩谷 昂樹 (3) | イワタニ コウキ | 岡 山・Aster | 22.35 |
| 55 | 3135 | 吉岡 慎司 | ヨシオカ シンジ | 岡 山・OUF | 22.35 |
| 56 | 925 | 垂井 海月 (1) | タルイ ミヅキ | 埼 玉・尚美学園大 | 22.38 |
| 57 | 2125 | 角橋 侑斗 (1) | カドハシ ユウト | 島 根・環太平洋大 | 22.38 |
| 58 | 1159 | 鎌田 蓮人 (2) | カマダ レント | 岡 山・玉野光南高 | 22.41 |
| 59 | 458 | 永田 晃誠 (2) | ナガタ コウセイ | 岡 山・関西学院大 | 22.44 |
| 60 | 1801 | 市場 壮真 (1) | イチバ ソウマ | 広 島・神辺旭高 | 22.44 |
| 61 | 1081 | 中村 吏玖 (2) | ナカムラ リク | 岡 山・岡山商科大 | 22.45 |
| 62 | 4117 | 大谷 一紘 (3) | オオヤ カズヒロ | 京 都・京都廣学館高 | 22.45 |
| 63 | 1544 | 舛田 快理 (1) | マスダ カイリ | 北海道・環太平洋大 | 22.46 |
| 64 | 3464 | 溝邊 悟 | ミゾベ サトル | 岡 山・岡山AC | 22.46 |
| 65 | 1082 | 若井 栄純 (2) | ワカイ エイジュン | 岡 山・岡山商科大 | 22.47 |
| 66 | 1578 | 山川 舜平 (4) | ヤマカワ シュンペイ | 愛 媛・岡山大 | 22.48 |
| 67 | 1086 | 春名 咲太朗(1) | ハルナ サクタロウ | 岡 山・岡山商科大 | 22.48 |
| 68 | 629 | 前田 峻佑 | マエダ シュンスケ | 静 岡・TEAM300 | 22.48 |
| 69 | 1511 | 藤本 虹輝 (2) | フジモト コウキ | 兵 庫・関西福祉大 | 22.50 |
| 70 | 1523 | 内田 裕人 (1) | ウチダ ヒロト | 鹿児島・関西福祉大 | 22.50 |
| 71 | 14 | 森川 葉月 (4) | モリカワ ハヅキ | 岡 山・関西大 | 22.51 |
| 72 | 4137 | 長谷川 開士(2) | ハセガワ カイト | 京 都・京都廣学館高 | 22.51 |
| 73 | 1926 | 松田 直弥 (M1) | マツダ ナオヤ | 東 京・広島大 | 22.53 |
| 74 | 2303 | 黒田 優 (1) | クロダ ユウ | 愛 媛・関西学院大 | 22.56 |
| 75 | 4118 | 岡本 拓実 (3) | オカモト タクミ | 京 都・京都廣学館高 | 22.56 |
| 76 | 6112 | 水島 行悠 (3) | ミズシマ ユキヒサ | 岡 山・高松農業高 | 22.56 |
| 77 | 1293 | 田中 陸翔 (1) | タナカ リクト | 岡 山・福山平成大 | 22.57 |
| 78 | 7320 | 友安 粋吹 (3) | トモヤス イブキ | 岡 山・岡山商大附高 | 22.59 |
| 79 | 3931 | 加古 裕馬 | カコ ユウマ | 兵 庫・復刻アスリートクラブ | 22.59 |
| 80 | 1584 | 松本 拓也 (3) | マツモト タクヤ | 徳 島・岡山大 | 22.62 |
| 81 | 1797 | 坂井 夢咲 (1) | サカイ ユウサク | 広 島・神辺旭高 | 22.62 |
| 82 | 5308 | 彦坂 実波 (3) | ヒコサカ ミナミ | 岡 山・倉敷工業高 | 22.67 |
| 83 | 6895 | 福本 俊輔 (2) | フクモト シュンスケ | 岡 山・美作高 | 22.67 |
| 84 | 7297 | 白飯 琉聖 (3) | シライ リュウセイ | 岡 山・岡山商大附高 | 22.70 |
| 85 | 5683 | 四元 志優 (2) | ヨツモト シュウ | 岡 山・金光学園高 | 22.70 |
| 86 | 3005 | 大屋 唯人 | オオヤ ユイト | 岡 山・三菱自動車水島 | 22.70 |
| 87 | 3336 | 遠山 弘貴 | トオヤマ ヒロキ | 岡 山・TYAC. | 22.70 |
| 88 | 5086 | 岡ア 翼 (2) | オカザキ ツバサ | 岡 山・倉敷古城池高 | 22.71 |
| 89 | 1103 | 中田 海斗 (2) | ナカタ カイト | 広 島・環太平洋大 | 22.73 |
| 90 | 2134 | 辻 優樹 (1) | ツジ ユウキ | 愛 媛・環太平洋大 | 22.73 |
| 91 | 2106 | 牟田 奏 (3) | ヨシムタ カナデ | 岡 山・芳田中 | 22.73 |
| 92 | 226 | 伊藤 佑斗 (2) | イトウ ユウト | 広 島・神辺旭高 | 22.74 |
| 93 | 1102 | 平 迅人 (1) | タイラ ハヤト | 岡 山・玉野光南高 | 22.76 |
| 94 | 1077 | 菊池 佑太 (2) | キクチ ユウタ | 愛 媛・岡山商科大 | 22.77 |
| 95 | 1522 | 立野 裕希 (1) | タチノ ユウキ | 長 崎・環太平洋大 | 22.77 |
| 96 | 1567 | 山ア 舜介 (M1) | ヤマサキ シュンスケ | 岡 山・岡山大 | 22.81 |
| 97 | 5684 | 新中 皓也 (2) | シンナカ ヒロヤ | 岡 山・金光学園高 | 22.81 |
| 98 | 4139 | 門 志優 (2) | カド シユウ | 京 都・京都廣学館高 | 22.81 |
| 99 | 1080 | 長松院 寛太(2) | チョウショウイン カンタ | 鹿児島・岡山商科大 | 22.83 |
| 100 | 1421 | 米原 悠馬 (1) | ヨネハラ ユウマ | 島 根・岡山商科大 | 22.84 |
| 101 | 129 | 坂井 海渡 (2) | サカイ カイト | 岡 山・岡山操山高 | 22.84 |
| 102 | 3807 | 前原 優里 | マエハラ スグリ | 岡 山・Glory AC | 22.85 |
| 103 | 5686 | 大橋 蒼真 (2) | オオハシ ソウマ | 岡 山・金光学園高 | 22.86 |
| 104 | 1857 | 江角 亮太 (2) | エズミ リョウタ | 広 島・岡山大 | 22.87 |
| 105 | 5715 | 小郷 颯斗 (2) | オゴウ ハヤト | 岡 山・おかやま山陽高 | 22.88 |
| 106 | 6912 | 野山 誠斗 (1) | ノヤマ アキト | 岡 山・美作高 | 22.88 |
| 107 | 1003 | 加芝 誠 (2) | カシバ マコト | 岡 山・川崎医療福祉大 | 22.89 |
| 108 | 3817 | 友杉 幸輝 | トモスギ コウキ | 岡 山・Glory AC | 22.92 |
| 109 | 424 | 設樂 和希 (3) | シタラ カズキ | 兵 庫・関西学院大 | 22.93 |
| 110 | 1950 | 見 遼人 (4) | タカミ ハルト | 高 知・広島大 | 22.95 |
| 111 | 1146 | 森 翔太 (3) | タカモリ ショウタ | 岡 山・玉野光南高 | 22.95 |
| 112 | 7958 | 橋本 証 (1) | ハシモト アカシ | 岡 山・岡山商大附高 | 22.95 |
| 113 | 7939 | 秋田 大翔 (2) | アキタ ハルト | 岡 山・岡山商大附高 | 22.96 |
| 114 | 607 | 力石 裕慎 (3) | チカライシ ユウシン | 岡 山・和気中 | 22.96 |
| 115 | 2242 | 小林 那緒 | コバヤシ ナオ | 岡 山・アスリード | 22.97 |
| 116 | 6714 | 近藤 悠生 (2) | コンドウ ユウキ | 岡 山・津山工業高 | 22.97 |
| 117 | 9055 | 八ケ代 光琉(3) | ヤカシロ ヒカル | 岡 山・Aster | 22.98 |
| 118 | 1153 | 小笠原 暖人(2) | オガサワラ ハルト | 岡 山・玉野光南高 | 23.04 |
| 119 | 1411 | 石原 歩和 (1) | イシハラ アユト | 岡 山・西大寺高 | 23.05 |
| 120 | 6095 | 松岡 遼 (1) | マツオカ ハル | 岡 山・高松農業高 | 23.05 |
| 121 | 7952 | 牧野 将大 (1) | マキノ ショウタ | 岡 山・岡山商大附高 | 23.07 |
| 122 | 263 | 嶋田 涼佑 (2) | シマダ リョウスケ | 滋 賀・立命館大 | 23.08 |
| 123 | 7334 | 金光 悠斗 (2) | カナミツ ユウト | 岡 山・岡山商大附高 | 23.09 |
| 124 | 590 | 原田 翔太 (3) | ハラダ ショウタ | 岡 山・東岡山工業高 | 23.10 |
| 125 | 1682 | 杉立 凱崇 (2) | スギタツ カイシュウ | 鳥 取・鳥取大 | 23.11 |
| 126 | 4101 | 長村 翔騎 (1) | オサムラ ショウキ | 京 都・京都廣学館高 | 23.11 |
| 127 | 3018 | M元 大弥 | ハマモト ヒロヤ | 岡 山・三菱自動車水島 | 23.11 |
| 128 | 1173 | 松田 琉生 (3) | マツダ ルイ | 広 島・神辺旭高 | 23.12 |
| 129 | 7954 | 池田 大輝 (1) | イケダ ダイキ | 岡 山・岡山商大附高 | 23.13 |
| 130 | 5676 | 榎本 航 (1) | エノモト ワタル | 岡 山・金光学園高 | 23.17 |
| 131 | 1661 | 柴田 倫太郎(4) | シバタ リンタロウ | 鳥 取・鳥取大 | 23.20 |
| 132 | 1098 | M村 漣大 (2) | ハマムラ レント | 長 崎・環太平洋大 | 23.23 |
| 133 | 224 | 森岡 洸太 (2) | モリオカ コウタ | 広 島・神辺旭高 | 23.25 |
| 134 | 2228 | 小林 優斗 (1) | コバヤシ ユウト | 岡 山・川崎医療福祉大 | 23.26 |
| 135 | 7335 | 木幡 誠愛 (2) | コハタ セナ | 岡 山・岡山商大附高 | 23.27 |
| 136 | 480 | 牧江 真太郎(2) | マキエ シンタロウ | 兵 庫・関西学院大 | 23.29 |
| 137 | 6725 | 松永 望実 (3) | マツナガ ノゾミ | 岡 山・津山工業高 | 23.29 |
| 138 | 6857 | 原 明日真 (2) | ハラ アスマ | 岡 山・津山東高 | 23.30 |
| 139 | 9752 | 淺野 潤 | アサノ ジュン | 岡 山・OSC | 23.33 |
| 140 | 1685 | 矢部 佑晟 (3) | ヤベ ユウセイ | 岡 山・金光学園中 | 23.33 |
| 141 | 2293 | 棚池 凛太朗(1) | タナイケ リンタロウ | 兵 庫・岡山大 | 23.34 |
| 142 | 5708 | 東堀 佑紀 (1) | ヒガシホリ ユウキ | 岡 山・おかやま山陽高 | 23.38 |
| 143 | 5162 | 泉 侑杜 (1) | イズミ アツト | 岡 山・倉敷商業高 | 23.39 |
| 144 | 9755 | 田中 銀 | タナカ ギン | 岡 山・OSC | 23.40 |
| 145 | 6096 | 眞野 優汰 (1) | マノ ユウタ | 岡 山・高松農業高 | 23.40 |
| 146 | 225 | 福光 海斗 (2) | フクミツ カイト | 広 島・神辺旭高 | 23.41 |
| 147 | 1075 | 根木 蒼志 (3) | ネキ ソウシ | 岡 山・岡山商科大 | 23.45 |
| 148 | 685 | 池葉須 裕樹(2) | イケバス ユウキ | 岡 山・関西高 | 23.47 |
| 149 | 2543 | 片岡 煌斗 (3) | カタオカ キラト | 岡 山・連島南中 | 23.48 |
| 150 | 5595 | 岡本 凌雅 (2) | オカモト リョウガ | 岡 山・玉島商業高 | 23.49 |
| 151 | 1415 | 大土井 爽嵐(1) | オオドイ ソラ | 岡 山・西大寺高 | 23.50 |
| 152 | 907 | 植田 倖成 (3) | ウエダ ユキナリ | 岡 山・就実高 | 23.51 |
| 153 | 887 | 畔蛛@春来 (1) | クロヤナギ ハルキ | 岡 山・就実高 | 23.51 |
| 154 | 1272 | 金戸 ハル (2) | カナト ハル | 岡 山・北陵中 | 23.54 |
| 155 | 484 | 虫明 裕騎 (2) | ムシアケ ヒロキ | 岡 山・岡山南高 | 23.55 |
| 156 | 204 | 秋山 直 (1) | アキヤマ ナオ | 岡 山・岡山芳泉高 | 23.55 |
| 157 | 3812 | 中澤 智成 | ナカザワ トモナリ | 岡 山・Glory AC | 23.55 |
| 158 | 512 | 松本 悠汰 (3) | マツモト ユウタ | 岡 山・岡山工業高 | 23.56 |
| 159 | 1899 | 大造 蓮司 (2) | オオゾウ レンジ | 岡 山・倉敷青陵高 | 23.56 |
| 160 | 1305 | 田井 陽喜 (3) | タイ ハルキ | 兵 庫・岡山理科大 | 23.58 |
| 161 | 5038 | 福井 莉琥 (1) | フクイ リク | 岡 山・倉敷南高 | 23.58 |
| 162 | 2627 | 藤井 大熙 (3) | フジイ ハルキ | 岡 山・倉敷天城中 | 23.60 |
| 163 | 7337 | 竹内 逸人 (2) | タケウチ ハヤト | 岡 山・岡山商大附高 | 23.62 |
| 164 | 1803 | 稗田 陽斗 (1) | ヒエダ ハルト | 広 島・神辺旭高 | 23.65 |
| 165 | 6914 | 岡田 昂龍 (1) | オカダ アキタツ | 岡 山・美作高 | 23.65 |
| 166 | 3144 | 白井 悠真 | シライ ユウマ | 岡 山・OUF | 23.67 |
| 167 | 2541 | 岡本 愛生 (3) | オカモト アイキ | 岡 山・連島南中 | 23.73 |
| 168 | 7338 | 土屋 琥生 (2) | ツチヤ コオ | 岡 山・岡山商大附高 | 23.74 |
| 169 | 567 | 脇 悠比 (2) | ワキ ユウヒ | 岡 山・岡山工業高 | 23.77 |
| 170 | 5590 | 平田 陸 (3) | ヒラタ リク | 岡 山・玉島商業高 | 23.78 |
| 171 | 1309 | 原田 琉希 (2) | ハラダ リュウキ | 岡 山・岡山理科大 | 23.79 |
| 172 | 6653 | 山本 光哉 (3) | ヤマモト コウヤ | 岡 山・津山商業高 | 23.80 |
| 173 | 5718 | 平尾 龍之介(2) | ヒラオ リュウノスケ | 岡 山・おかやま山陽高 | 23.81 |
| 174 | 5603 | 梶谷 真太郎(2) | カジタニ シンタロウ | 岡 山・玉島商業高 | 23.83 |
| 175 | 5026 | 前田 真誓 (1) | マエダ シンセイ | 岡 山・倉敷南高 | 23.85 |
| 176 | 42 | 入江 健太 (2) | イリエ ケンタ | 岡 山・岡山朝日高 | 23.87 |
| 177 | 6913 | 白飯 琉希 (1) | シライ ルキ | 岡 山・美作高 | 23.87 |
| 178 | 1491 | 三好 瑚珀 (3) | ミヨシ コハク | 岡 山・芳泉中 | 23.88 |
| 179 | 9347 | 山田 祐二 | ヤマダ ユウジ | 岡 山・岡山陸協 | 23.89 |
| 180 | 1588 | 井ア 諒太郎(2) | イザキ リョウタロウ | 岡 山・岡山大 | 23.90 |
| 181 | 5249 | 堀内 孔誠 (1) | ホリウチ コウセイ | 岡 山・倉敷工業高 | 23.90 |
| 182 | 1299 | 池田 篤紀 (4) | イケダ アツキ | 岡 山・岡山理科大 | 23.92 |
| 183 | 2758 | 岡村 斡太 (3) | オカムラ カンタ | 岡 山・GEMSTAR | 23.94 |
| 184 | 159 | 北條 直希 (3) | ホウジョウ ナオキ | 岡 山・宇野中 | 23.96 |
| 185 | 396 | 山本 璃音 (1) | ヤマモト リオ | 岡 山・岡山東商業高 | 23.97 |
| 186 | 8908 | 井上 開成 (2) | イノウエ カイセイ | 岡 山・Aster | 23.99 |
| 187 | 9627 | 井上 虎太朗 | イノウエ コタロウ | 岡 山・REC.AC | 24.00 |
| 188 | 6915 | 豊福 翔 (1) | トヨフク カケル | 岡 山・美作高 | 24.02 |
| 189 | 575 | 宮本 公揮 (1) | ミヤモト コウキ | 岡 山・東岡山工業高 | 24.05 |
| 190 | 1103 | 秋山 翔星 (1) | アキヤマ ショウセイ | 岡 山・玉野光南高 | 24.07 |
| 191 | 2362 | 小田 新大 (3) | オダ アラタ | 岡 山・岡山大安寺中等 | 24.07 |
| 192 | 1798 | 遠山 大雅 (1) | トオヤマ タイガ | 広 島・神辺旭高 | 24.08 |
| 193 | 2460 | 酒井 海成 (2) | サカイ カイセイ | 岡 山・操南中 | 24.13 |
| 194 | 3050 | 上岡 稔祁 (3) | カミオカ トシキ | 岡 山・総社東中 | 24.16 |
| 195 | 5039 | 岩佐 浩太郎(1) | イワサ コウタロウ | 岡 山・倉敷南高 | 24.17 |
| 196 | 6120 | 河合 聡伺 (1) | カワイ ソウシ | 岡 山・高松農業高 | 24.18 |
| 197 | 5661 | 香川 諒 (2) | カガワ リョウ | 岡 山・金光学園高 | 24.19 |
| 198 | 1946 | 藤田 祥伍 (4) | フジタ ショウゴ | 香 川・広島大 | 24.20 |
| 199 | 7824 | 坂P 悠真 (1) | サカセ ユウマ | 岡 山・岡山城東高 | 24.20 |
| 200 | 8231 | 神谷 幸佑 | カミヤ コウスケ | 兵 庫・復刻アスリートクラブ | 24.20 |
| 201 | 675 | 田村 陽多 (3) | タムラ ヒナタ | 岡 山・倉敷南中 | 24.22 |
| 202 | 5251 | 松本 想宇 (1) | マツモト ソウ | 岡 山・倉敷工業高 | 24.23 |
| 203 | 743 | 内田 陵太 (3) | ウチダ リョウタ | 岡 山・岡山理大附高 | 24.25 |
| 204 | 6188 | 佐内 琢真 (2) | サナイ タクマ | 岡 山・総社高 | 24.25 |
| 205 | 5717 | 名合 颯翔 (2) | ナゴウ ハヤト | 岡 山・おかやま山陽高 | 24.28 |
| 206 | 5706 | 小原 丈治 (1) | コハラ ジョウジ | 岡 山・おかやま山陽高 | 24.30 |
| 207 | 247 | 前中 風駕 (2) | マエナカ フウガ | 岡 山・岡山一宮高 | 24.32 |
| 208 | 499 | 眞谷 光駕 (1) | シンタニ コウガ | 岡 山・岡山南高 | 24.32 |
| 209 | 1802 | 檀上 稜介 (1) | ダンジョウ リョウスケ | 広 島・神辺旭高 | 24.33 |
| 210 | 385 | 石田 詢 (2) | イシダ シュン | 岡 山・岡山東商業高 | 24.34 |
| 211 | 1846 | 副島 琉梧 (2) | ソエジマ リュウゴ | 岡 山・岡山学芸館高 | 24.35 |
| 212 | 6648 | 本田 瑞稀 (1) | ホンダ ミズキ | 岡 山・津山商業高 | 24.35 |
| 213 | 2829 | 藤井 翔平 (2) | フジイ ショウヘイ | 岡 山・岡山中央中 | 24.39 |
| 214 | 1893 | 平田 竜誠 (2) | ヒラタ リュウセイ | 岡 山・連島南中 | 24.42 |
| 215 | 150 | 木村 元春 (1) | キムラ モトハル | 岡 山・岡山大安寺中等 | 24.45 |
| 216 | 9604 | 北橋 将太 | キタハシ ショウタ | 岡 山・倉敷AC | 24.46 |
| 217 | 5668 | 水川 嵩大 (1) | ミズカワ タカヒロ | 岡 山・金光学園高 | 24.48 |
| 218 | 748 | 山本 直央 (3) | ヤマモト ナオ | 岡 山・岡山理大附高 | 24.50 |
| 219 | 251 | 柳生 健志 (1) | ヤギュウ ケンシ | 岡 山・岡山一宮高 | 24.52 |
| 220 | 7957 | 井村 粋彪 (1) | イムラ キヨトラ | 岡 山・岡山商大附高 | 24.54 |
| 221 | 151 | 駒田 弥空 (1) | コマダ ミソラ | 岡 山・岡山大安寺中等 | 24.55 |
| 222 | 4102 | 森田 遥孝 (1) | モリタ ハルタカ | 京 都・京都廣学館高 | 24.56 |
| 223 | 1406 | 湯浅 雄太 (2) | ユアサ ユウタ | 岡 山・西大寺高 | 24.57 |
| 224 | 980 | 綾 琉翔 (3) | アヤ リュウト | 岡 山・福南中 | 24.58 |
| 225 | 9075 | 竹花 優介 (2) | タケハナ ユウスケ | 岡 山・Aster | 24.59 |
| 226 | 5821 | 山本 蒼真 (2) | ヤマモト ソウマ | 岡 山・笠岡工業高 | 24.60 |
| 227 | 524 | 末綱 晃斗 (2) | スエツナ アキト | 岡 山・岡山工業高 | 24.64 |
| 228 | 6351 | 池田 陽斗 (2) | イケダ ハルト | 岡 山・高梁高 | 24.65 |
| 229 | 5585 | 細井 雄太 (3) | ホソイ ユウタ | 岡 山・玉島商業高 | 24.67 |
| 230 | 754 | 岡田 琉翔 (1) | オカダ リュウト | 岡 山・岡山理大附高 | 24.74 |
| 231 | 1407 | 田 晏慈 (2) | イマダ アンジ | 岡 山・西大寺高 | 24.76 |
| 232 | 5317 | 清水 進 (2) | シミズ ススム | 岡 山・倉敷工業高 | 24.76 |
| 233 | 1799 | 中野 遥己 (1) | ナカノ ハルキ | 広 島・神辺旭高 | 24.76 |
| 234 | 7948 | 江口 暖人 (2) | エグチ ハルト | 岡 山・岡山商大附高 | 24.79 |
| 235 | 6901 | 安藤 歩 (2) | アンドウ アユム | 岡 山・美作高 | 24.79 |
| 236 | 688 | 木村 大樹 (1) | キムラ ダイキ | 岡 山・関西高 | 24.79 |
| 237 | 5247 | 橋 遼我 (1) | タカハシ リョウガ | 岡 山・倉敷工業高 | 24.79 |
| 238 | 9290 | 竹花 悠人 | タケハナ ユウト | 岡 山・岡山陸協 | 24.80 |
| 239 | 1401 | 大前 拓陸 (2) | オオマエ タクム | 岡 山・西大寺高 | 24.80 |
| 240 | 9754 | 三阪 匠輝 | ミサカ ショウキ | 岡 山・OSC | 24.81 |
| 241 | 5671 | 中山 将希 (1) | ナカヤマ マサキ | 岡 山・金光学園高 | 24.82 |
| 242 | 1303 | 藤井 暁匡 (3) | フジイ アキマサ | 山 口・岡山理科大 | 24.84 |
| 243 | 446 | 日高 雅康 (3) | ヒダカ マサヤス | 広 島・関西学院大 | 24.88 |
| 244 | 245 | 林 優太 (2) | ハヤシ ユウタ | 岡 山・岡山一宮高 | 24.88 |
| 245 | 2883 | 谷本 陽向 (2) | タニモト ヒナタ | 岡 山・新田中 | 24.88 |
| 246 | 5353 | 栗坂 士道 (2) | クリサカ シドウ | 岡 山・水島工業高 | 24.90 |
| 247 | 3138 | 定金 卓志 | サダカネ タクシ | 岡 山・OUF | 24.93 |
| 248 | 485 | 中尾 凌士 (2) | ナカオ リョウジ | 岡 山・岡山南高 | 24.94 |
| 249 | 5434 | 森本 潤 (1) | モリモト ジュン | 岡 山・倉敷翠松高 | 24.95 |
| 250 | 1840 | 上野 快斗 (2) | ウエノ カイト | 岡 山・倉敷第一中 | 25.00 |
| 251 | 1532 | 依田 陽弥 (3) | ヨダ ハルヤ | 岡 山・荘内中 | 25.02 |
| 252 | 363 | 平尾 虎慎 (3) | ヒラオ コシン | 岡 山・岡山東商業高 | 25.03 |
| 253 | 6097 | 熊原 琉斗 (1) | クマハラ リュウト | 岡 山・高松農業高 | 25.07 |
| 254 | 8508 | 大林 昊 (3) | オオバヤシ ソラ | 岡 山・井原AC | 25.08 |
| 255 | 1088 | 村上 凰太 (2) | ムラカミ コウタ | 岡 山・総社西中 | 25.08 |
| 256 | 6862 | 水島 隆玖 (1) | ミズシマ リク | 岡 山・津山東高 | 25.17 |
| 257 | 9171 | 尾川 慎平 | オガワ シンペイ | 岡 山・川崎AC | 25.17 |
